| Vereinsnummer | 910054 |
|---|---|
| Vereinsname | VBC Kanti Baden |
|
|
| Team Nr. | Team | Organisation |
|---|---|---|
| 11592 | VBC Kanti Baden | SVRA |
| 11592 | VBC Kanti Baden | SVRA |
| 27583 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 11004 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 5028 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 323 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 5028 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 10984 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 11004 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 11004 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 11004 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 11020 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 11004 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 323 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 323 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 5028 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 11004 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 11020 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 5028 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 323 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 30292 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 11020 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 323 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 11020 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 11004 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 10984 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 10984 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 5028 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 28039 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 323 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 11020 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 10984 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 5028 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 5028 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 323 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 11020 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 5028 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 5028 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 10984 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 11020 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 11004 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 10984 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 10984 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 10984 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 10984 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 11004 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 11020 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 11004 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 10984 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 11020 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 11004 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 11004 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 323 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 10984 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 323 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 11020 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 11004 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 10984 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 5028 | VBC Kanti Baden 1 | SVRA |
| 327 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 327 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 11016 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 11001 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 4345 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 6149 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 10967 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 327 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 11016 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 11001 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 29599 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 32098 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 4345 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 4345 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 327 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 11001 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 327 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 11001 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 6149 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 327 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 10967 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 10967 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 11001 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 10967 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 10967 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 6149 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 11001 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 11016 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 4345 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 6149 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 11016 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 6149 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 11001 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 327 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 6149 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 11016 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 4345 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 4345 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 11001 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 11016 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 321 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 10967 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 6149 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 11016 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 33204 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 10967 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 10967 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 31272 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 28462 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 11016 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 10967 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 4345 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 11001 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 10967 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 32270 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 327 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 327 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 10967 | VBC Kanti Baden 2 | SVRA |
| 10856 | VBC Kanti Baden 2a (w) | SVRA |
| 10856 | VBC Kanti Baden 2a (w) | SVRA |
| 10881 | VBC Kanti Baden 2b (w) | SVRA |
| 10881 | VBC Kanti Baden 2b (w) | SVRA |
| 10882 | VBC Kanti Baden 2c (w) | SVRA |
| 10882 | VBC Kanti Baden 2c (w) | SVRA |
| 29626 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 32121 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 30811 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 27994 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 328 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 32974 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 322 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 5788 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 5788 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 322 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 328 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 5788 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 10988 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 328 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 5788 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 322 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 11017 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 328 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 322 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 322 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 11017 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 11017 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 10988 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 10988 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 11017 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 11017 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 322 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 328 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 10988 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 5788 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 328 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 11017 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 5788 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 11017 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 328 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 322 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 5788 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 328 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 12680 | VBC Kanti Baden 3 | SVRA |
| 5786 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 6150 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 5786 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 6150 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 5786 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 11009 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 6150 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 6150 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 5786 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 7579 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 6150 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 6150 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 11009 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 6150 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 11020 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 5786 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 31273 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 33205 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 11009 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 11009 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 7579 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 7579 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 5786 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 6150 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 11009 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 11009 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 30805 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 6150 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 11009 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 5786 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 11020 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 7579 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 6150 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 7579 | VBC Kanti Baden 4 | SVRA |
| 11431 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 11431 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 11792 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 6490 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 11431 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 33488 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 7822 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 6490 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 7822 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 11431 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 6490 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 6490 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 6490 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 7822 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 7822 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 6490 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 6490 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 6490 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 11431 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 11431 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 6490 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 6490 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 11016 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 11431 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 11792 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 6490 | VBC Kanti Baden 5 | SVRA |
| 12410 | VBC Kanti Baden 6 | SVRA |
| 12410 | VBC Kanti Baden 6 | SVRA |
| 11804 | VBC Kanti Baden 6 | SVRA |
| 11804 | VBC Kanti Baden 6 | SVRA |
| 12410 | VBC Kanti Baden 6 | SVRA |
| 11804 | VBC Kanti Baden 6 | SVRA |
| 12410 | VBC Kanti Baden 6 | SVRA |
| 13633 | VBC Kanti Baden AT | SVRA |
| 11592 | VBC Kanti Baden AT | SVRA |
| 10856 | VBC Kanti Baden M1 | SVRA |
| 10856 | VBC Kanti Baden M1 | SVRA |
| 10856 | VBC Kanti Baden M1 | SVRA |
| 10856 | VBC Kanti Baden M1 | SVRA |
| 10856 | VBC Kanti Baden M1 | SVRA |
| 10856 | VBC Kanti Baden M1 | SVRA |
| 10856 | VBC Kanti Baden M1 | SVRA |
| 10856 | VBC Kanti Baden M1 | SVRA |
| 10881 | VBC Kanti Baden M2 | SVRA |
| 10881 | VBC Kanti Baden M2 | SVRA |
| 10881 | VBC Kanti Baden M2 | SVRA |
| 10881 | VBC Kanti Baden M2 | SVRA |
| 10881 | VBC Kanti Baden M2 | SVRA |
| 10881 | VBC Kanti Baden M2 | SVRA |
| 10881 | VBC Kanti Baden M2 | SVRA |
| 10881 | VBC Kanti Baden M2 | SVRA |
| 10882 | VBC Kanti Baden M3 | SVRA |
| 10882 | VBC Kanti Baden M3 | SVRA |
| 10882 | VBC Kanti Baden M3 | SVRA |
| 10882 | VBC Kanti Baden M3 | SVRA |
| 10882 | VBC Kanti Baden M3 | SVRA |
| 10882 | VBC Kanti Baden M3 | SVRA |
| 10882 | VBC Kanti Baden M3 | SVRA |
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2024 12:00 | 371678 | VBC Kanti Baden 1 U16 | Gruppe A | 0:0 | VBC Kanti Baden 2 U16 | Gruppe A | Engerfeldhalle 2 S2 (neue Halle) (Engerfeldstrasse 18 ) |
1.SR:
2.SR: |
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2024 10:50 | 371817 | Volley Schönenwerd 1 U16 | Argovia Trials | 0:0 | VBC Kanti Baden 1 U16 | Argovia Trials | Sportzentrum Steinli A 1 (Sportplatzweg 1 ) |
1.SR:
2.SR: |
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2024 12:00 | 371672 | SV Lägern Wettingen 1 U16 | Gruppe A | 0:0 | VBC Kanti Baden 1 U16 | Gruppe A | Dreifachturnhalle (Gesamthalle) (Oberdorfstrasse 17 ) |
1.SR:
2.SR: |
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2024 13:10 | 371825 | VBC Kanti Baden 1 U23-1 | Argovia Trials | 0:0 | Volley Schönenwerd 1 U23-1 | Argovia Trials | Sportzentrum Steinli A 1 (Sportplatzweg 1 ) |
1.SR:
2.SR: |
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2024 12:00 | 371678 | VBC Kanti Baden 1 U16 | Gruppe A | 0:0 | VBC Kanti Baden 2 U16 | Gruppe A | Engerfeldhalle 2 S2 (neue Halle) (Engerfeldstrasse 18 ) |
1.SR:
2.SR: |
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2024 09:00 | 371816 | BTV Aarau 1 U16 | Argovia Trials | 0:0 | VBC Kanti Baden 2 U16 | Argovia Trials | Sportzentrum Steinli A 1 (Sportplatzweg 1 ) |
1.SR:
2.SR: |
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2024 12:00 | 371673 | VBC Kanti Baden 2 U16 | Gruppe A | 0:0 | VBC Merenschwand-Muri 1 U16 | Gruppe A | Dreifachturnhalle (Gesamthalle) (Oberdorfstrasse 17 ) |
1.SR:
2.SR: |
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2024 12:00 | 371564 | VBC Kanti Baden 2a (w) Rookie 2 | Gruppe A | 0:0 | VBC Kanti Baden 2b (w) Rookie 2 | Gruppe A | Kanti Wettingen Halle 1 (Klosterstrasse 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2024 12:00 | 368600 | VBC Kanti Baden 2a (w) Rookie 2 | Gruppe A | 0:0 | VBC Kanti Baden 2b (w) Rookie 2 | Gruppe A | Sportanlage Tannenweg 1 (Weissensteinweg 6 ) |
1.SR:
2.SR: |
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|
