Vereinsnummer | 910010 |
---|---|
Vereinsname | BTV Aarau |
|
Team Nr. | Team | Organisation |
---|---|---|
10986 | BTV Aarau | SVRA |
4826 | BTV Aarau | SVRA |
11015 | BTV Aarau | SVRA |
4826 | BTV Aarau | SVRA |
10986 | BTV Aarau | SVRA |
4826 | BTV Aarau | SVRA |
10949 | BTV Aarau | SVRA |
4826 | BTV Aarau | SVRA |
10949 | BTV Aarau | SVRA |
10949 | BTV Aarau | SVRA |
10949 | BTV Aarau | SVRA |
10986 | BTV Aarau | SVRA |
32802 | BTV Aarau | SVRA |
10986 | BTV Aarau | SVRA |
10986 | BTV Aarau | SVRA |
4826 | BTV Aarau | SVRA |
11015 | BTV Aarau | SVRA |
BTV Aarau | SVRA | |
4826 | BTV Aarau | SVRA |
11015 | BTV Aarau | SVRA |
4422 | BTV Aarau 1 | SVRA |
29968 | BTV Aarau 1 | SVRA |
11037 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10983 | BTV Aarau 1 | SVRA |
4422 | BTV Aarau 1 | SVRA |
6925 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10983 | BTV Aarau 1 | SVRA |
11037 | BTV Aarau 1 | SVRA |
11037 | BTV Aarau 1 | SVRA |
11037 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10983 | BTV Aarau 1 | SVRA |
11015 | BTV Aarau 1 | SVRA |
6925 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10986 | BTV Aarau 1 | SVRA |
6925 | BTV Aarau 1 | SVRA |
6925 | BTV Aarau 1 | SVRA |
29614 | BTV Aarau 1 | SVRA |
4422 | BTV Aarau 1 | SVRA |
11037 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10986 | BTV Aarau 1 | SVRA |
4422 | BTV Aarau 1 | SVRA |
4422 | BTV Aarau 1 | SVRA |
6925 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10986 | BTV Aarau 1 | SVRA |
4422 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10983 | BTV Aarau 1 | SVRA |
4422 | BTV Aarau 1 | SVRA |
11037 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10983 | BTV Aarau 1 | SVRA |
11015 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10983 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10983 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10983 | BTV Aarau 1 | SVRA |
32827 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10983 | BTV Aarau 1 | SVRA |
4422 | BTV Aarau 1 | SVRA |
7572 | BTV Aarau 10 | SVRA |
7572 | BTV Aarau 10 | SVRA |
7572 | BTV Aarau 10 | SVRA |
7572 | BTV Aarau 10 | SVRA |
7572 | BTV Aarau 10 | SVRA |
7572 | BTV Aarau 10 | SVRA |
7572 | BTV Aarau 10 | SVRA |
7572 | BTV Aarau 10 | SVRA |
7816 | BTV Aarau 11 | SVRA |
7816 | BTV Aarau 11 | SVRA |
7816 | BTV Aarau 11 | SVRA |
7816 | BTV Aarau 11 | SVRA |
7816 | BTV Aarau 11 | SVRA |
8095 | BTV Aarau 12 | SVRA |
8095 | BTV Aarau 12 | SVRA |
8095 | BTV Aarau 12 | SVRA |
8095 | BTV Aarau 12 | SVRA |
8128 | BTV Aarau 13 | SVRA |
8128 | BTV Aarau 13 | SVRA |
8128 | BTV Aarau 13 | SVRA |
8129 | BTV Aarau 14 | SVRA |
8129 | BTV Aarau 14 | SVRA |
10975 | BTV Aarau 2 | SVRA |
10975 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6576 | BTV Aarau 2 | SVRA |
11435 | BTV Aarau 2 | SVRA |
BTV Aarau 2 | SVRA | |
33554 | BTV Aarau 2 | SVRA |
184 | BTV Aarau 2 | SVRA |
BTV Aarau 2 | SVRA | |
6576 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6145 | BTV Aarau 2 | SVRA |
11435 | BTV Aarau 2 | SVRA |
184 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6576 | BTV Aarau 2 | SVRA |
10975 | BTV Aarau 2 | SVRA |
10975 | BTV Aarau 2 | SVRA |
31384 | BTV Aarau 2 | SVRA |
184 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6145 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6576 | BTV Aarau 2 | SVRA |
10975 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6145 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6576 | BTV Aarau 2 | SVRA |
12248 | BTV Aarau 2 | SVRA |
11435 | BTV Aarau 2 | SVRA |
11435 | BTV Aarau 2 | SVRA |
184 | BTV Aarau 2 | SVRA |
12248 | BTV Aarau 2 | SVRA |
31268 | BTV Aarau 2 | SVRA |
10975 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6145 | BTV Aarau 2 | SVRA |
27952 | BTV Aarau 2 | SVRA |
11435 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6576 | BTV Aarau 2 | SVRA |
7814 | BTV Aarau 2 | SVRA |
10975 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6145 | BTV Aarau 2 | SVRA |
7814 | BTV Aarau 2 | SVRA |
11435 | BTV Aarau 2 | SVRA |
7814 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6145 | BTV Aarau 2 | SVRA |
184 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6261 | BTV Aarau 3 | SVRA |
10961 | BTV Aarau 3 | SVRA |
5291 | BTV Aarau 3 | SVRA |
10961 | BTV Aarau 3 | SVRA |
31676 | BTV Aarau 3 | SVRA |
6261 | BTV Aarau 3 | SVRA |
5291 | BTV Aarau 3 | SVRA |
11436 | BTV Aarau 3 | SVRA |
10437 | BTV Aarau 3 | SVRA |
5291 | BTV Aarau 3 | SVRA |
26560 | BTV Aarau 3 | SVRA |
6261 | BTV Aarau 3 | SVRA |
6261 | BTV Aarau 3 | SVRA |
10437 | BTV Aarau 3 | SVRA |
10961 | BTV Aarau 3 | SVRA |
5291 | BTV Aarau 3 | SVRA |
6925 | BTV Aarau 3 | SVRA |
11436 | BTV Aarau 3 | SVRA |
5291 | BTV Aarau 3 | SVRA |
8130 | BTV Aarau 3 | SVRA |
BTV Aarau 3 | SVRA | |
10961 | BTV Aarau 3 | SVRA |
11436 | BTV Aarau 3 | SVRA |
5291 | BTV Aarau 3 | SVRA |
6925 | BTV Aarau 3 | SVRA |
6261 | BTV Aarau 3 | SVRA |
33306 | BTV Aarau 3 | SVRA |
10961 | BTV Aarau 3 | SVRA |
31269 | BTV Aarau 3 | SVRA |
11436 | BTV Aarau 3 | SVRA |
11436 | BTV Aarau 3 | SVRA |
8130 | BTV Aarau 3 | SVRA |
11436 | BTV Aarau 3 | SVRA |
6261 | BTV Aarau 3 | SVRA |
5292 | BTV Aarau 4 | SVRA |
BTV Aarau 4 | SVRA | |
33202 | BTV Aarau 4 | SVRA |
31270 | BTV Aarau 4 | SVRA |
26794 | BTV Aarau 4 | SVRA |
BTV Aarau 4 | SVRA | |
6924 | BTV Aarau 4 | SVRA |
5292 | BTV Aarau 4 | SVRA |
6924 | BTV Aarau 4 | SVRA |
6924 | BTV Aarau 4 | SVRA |
5292 | BTV Aarau 4 | SVRA |
6924 | BTV Aarau 4 | SVRA |
5292 | BTV Aarau 4 | SVRA |
11437 | BTV Aarau 4 | SVRA |
11437 | BTV Aarau 4 | SVRA |
11437 | BTV Aarau 4 | SVRA |
11437 | BTV Aarau 4 | SVRA |
11437 | BTV Aarau 4 | SVRA |
6924 | BTV Aarau 4 | SVRA |
6924 | BTV Aarau 4 | SVRA |
5292 | BTV Aarau 4 | SVRA |
5292 | BTV Aarau 4 | SVRA |
11789 | BTV Aarau 4 | SVRA |
33533 | BTV Aarau 5 | SVRA |
6555 | BTV Aarau 5 | SVRA |
11720 | BTV Aarau 5 | SVRA |
6555 | BTV Aarau 5 | SVRA |
8126 | BTV Aarau 5 | SVRA |
6923 | BTV Aarau 5 | SVRA |
6923 | BTV Aarau 5 | SVRA |
8126 | BTV Aarau 5 | SVRA |
31271 | BTV Aarau 5 | SVRA |
6923 | BTV Aarau 5 | SVRA |
6555 | BTV Aarau 5 | SVRA |
6555 | BTV Aarau 5 | SVRA |
6923 | BTV Aarau 5 | SVRA |
6555 | BTV Aarau 5 | SVRA |
6555 | BTV Aarau 5 | SVRA |
6147 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6147 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6922 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6147 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6922 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6147 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6922 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6922 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6922 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6147 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6922 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6147 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6147 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6147 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6147 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6147 | BTV Aarau 6 | SVRA |
33553 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6148 | BTV Aarau 7 | SVRA |
6148 | BTV Aarau 7 | SVRA |
7314 | BTV Aarau 7 | SVRA |
6148 | BTV Aarau 7 | SVRA |
6148 | BTV Aarau 7 | SVRA |
6148 | BTV Aarau 7 | SVRA |
6148 | BTV Aarau 7 | SVRA |
6148 | BTV Aarau 7 | SVRA |
7314 | BTV Aarau 7 | SVRA |
7314 | BTV Aarau 7 | SVRA |
7314 | BTV Aarau 7 | SVRA |
7314 | BTV Aarau 7 | SVRA |
6148 | BTV Aarau 7 | SVRA |
6148 | BTV Aarau 7 | SVRA |
7815 | BTV Aarau 8 | SVRA |
7570 | BTV Aarau 8 | SVRA |
7570 | BTV Aarau 8 | SVRA |
7815 | BTV Aarau 8 | SVRA |
7570 | BTV Aarau 8 | SVRA |
7815 | BTV Aarau 8 | SVRA |
7570 | BTV Aarau 8 | SVRA |
7570 | BTV Aarau 8 | SVRA |
6575 | BTV Aarau 8 | SVRA |
7570 | BTV Aarau 8 | SVRA |
6575 | BTV Aarau 8 | SVRA |
7571 | BTV Aarau 9 | SVRA |
7571 | BTV Aarau 9 | SVRA |
7571 | BTV Aarau 9 | SVRA |
7571 | BTV Aarau 9 | SVRA |
7571 | BTV Aarau 9 | SVRA |
11795 | BTV Aarau 9 | SVRA |
7571 | BTV Aarau 9 | SVRA |
10864 | BTV Aarau K1 | SVRA |
10864 | BTV Aarau K1 | SVRA |
10864 | BTV Aarau K1 | SVRA |
10864 | BTV Aarau K1 | SVRA |
10864 | BTV Aarau K1 | SVRA |
10864 | BTV Aarau K1 | SVRA |
10864 | BTV Aarau K1 | SVRA |
11767 | BTV Aarau K2 | SVRA |
11767 | BTV Aarau K2 | SVRA |
11767 | BTV Aarau K2 | SVRA |
11767 | BTV Aarau K2 | SVRA |
10847 | BTV Aarau M1 | SVRA |
10847 | BTV Aarau M1 | SVRA |
10847 | BTV Aarau M1 | SVRA |
10847 | BTV Aarau M1 | SVRA |
10847 | BTV Aarau M1 | SVRA |
10848 | BTV Aarau M2 | SVRA |
10848 | BTV Aarau M2 | SVRA |
10848 | BTV Aarau M2 | SVRA |
10848 | BTV Aarau M2 | SVRA |
10848 | BTV Aarau M2 | SVRA |
10849 | BTV Aarau M3 | SVRA |
10849 | BTV Aarau M3 | SVRA |
10849 | BTV Aarau M3 | SVRA |
10849 | BTV Aarau M3 | SVRA |
10849 | BTV Aarau M3 | SVRA |
10849 | BTV Aarau M3 | SVRA |
10850 | BTV Aarau M4 | SVRA |
10850 | BTV Aarau M4 | SVRA |
10850 | BTV Aarau M4 | SVRA |
10850 | BTV Aarau M4 | SVRA |
10850 | BTV Aarau M4 | SVRA |
10850 | BTV Aarau M4 | SVRA |
10851 | BTV Aarau M5 | SVRA |
10851 | BTV Aarau M5 | SVRA |
10851 | BTV Aarau M5 | SVRA |
10851 | BTV Aarau M5 | SVRA |
10851 | BTV Aarau M5 | SVRA |
10851 | BTV Aarau M5 | SVRA |
10851 | BTV Aarau M5 | SVRA |
10877 | BTV Aarau M6 | SVRA |
10877 | BTV Aarau M6 | SVRA |
10877 | BTV Aarau M6 | SVRA |
10877 | BTV Aarau M6 | SVRA |
10877 | BTV Aarau M6 | SVRA |
11766 | BTV Aarau M7 | SVRA |
8159 | RTG Damen SVRA | SVRA |
8159 | RTG Damen SVRA | SVRA |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2023 12:00 | 342631 | BTV Aarau 1 2023 | U11 | Gruppe A | 0:0 | BTV Aarau 2 2023 | U11 | Gruppe A | Telli 1 (Tellistrasse 80 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2023 12:00 | 342711 | BTV Aarau 1 2023 | U15 Damen | Gruppe A | 0:0 | SV Tägerig 1 2023 | U15 Damen | Gruppe A | Pfrundmatte 3 (Saalbaustrasse 10 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 13:00 | 346769 | BTV Aarau 1 2023 | U23 1L | Gruppe A | 0:0 | VBC Kanti Baden 1 2023 | U23 1L | Gruppe A | Sportzentrum Steinli A 2 (Sportplatzweg 1 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2023 13:30 | 346930 | VBC Oftringen 2023 | U18 Herren | Gruppe A | 0:0 | BTV Aarau 1 2023 | U18 Herren | Gruppe A | Kantonsschule 3 (Seminarstrasse 3 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 16:00 | 346770 | BTV Aarau 1 2023 | U23 1L | Gruppe A | 0:0 | TV Lunkhofen 1 2023 | U23 1L | Gruppe A | Sportzentrum Steinli A 2 (Sportplatzweg 1 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2023 12:00 | 346393 | BTV Aarau 1 2023 | U16 Herren | Gruppe A | 0:0 | SG Rohrdorf-Mellingen 2 2023 | U16 Herren | Gruppe A | 3 Fachhalle 3 (Zürichstrasse 6 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2023 12:00 | 346403 | BTV Aarau 1 2023 | U11 | Gruppe A | 0:0 | BTV Aarau 2 2023 | U11 | Gruppe A | Engerfeldhalle 1 S2 (neue Halle) (Engerfeldstrasse 18 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2023 12:00 | 342694 | BTV Aarau 1 2023 | U16 Herren | Gruppe A | 0:0 | SG Rohrdorf-Mellingen 2 2023 | U16 Herren | Gruppe A | Telli 5 (Tellistrasse 80 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2023 10:00 | 347822 | BTV Aarau 1 2023 | U16 Herren | Gruppe A | 0:0 | SG Rohrdorf-Mellingen 2 2023 | U16 Herren | Gruppe A | Engerfeldhalle 2 S2 (neue Halle) (Engerfeldstrasse 18 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2023 12:00 | 342718 | VBC Oftringen 2023 | U18 Herren | Gruppe A | 0:0 | BTV Aarau 1 2023 | U18 Herren | Gruppe A | Betoncoupe Arena 1-3 (Aarestrasse 20 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 12:00 | 346761 | BTV Aarau 1 2023 | U15 Damen | Gruppe A | 0:0 | TSV Frick 2023 | U15 Damen | Gruppe A | Sportzentrum Steinli A 2 (Sportplatzweg 1 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2023 12:00 | 346785 | BTV Aarau 1 2023 | U15 Damen | Gruppe A | 0:0 | SV Tägerig 1 2023 | U15 Damen | Gruppe A | Berufsschule BSA 1 (Tellistr. 58 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 13:00 | 346765 | BTV Aarau 10 2023 | U17 1L | Gruppe A | 0:0 | TV Lunkhofen 3 2023 | U17 1L | Gruppe A | Sportzentrum Steinli A 3 (Sportplatzweg 1 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2023 11:30 | 346778 | BSC Zelgli Aarau 2023 | U15 Damen | Gruppe A | 0:0 | BTV Aarau 2 2023 | U15 Damen | Gruppe A | Berufsschule BSA 1 (Tellistr. 58 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2023 12:00 | 342704 | BSC Zelgli Aarau 2023 | U15 Damen | Gruppe A | 0:0 | BTV Aarau 2 2023 | U15 Damen | Gruppe A | Pfrundmatthalle 1-3 (Saalbaustrasse 10 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2023 12:00 | 342631 | BTV Aarau 1 2023 | U11 | Gruppe A | 0:0 | BTV Aarau 2 2023 | U11 | Gruppe A | Telli 1 (Tellistrasse 80 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2023 12:00 | 345780 | BTV Aarau 2 2023 | U18 Herren | Gruppe A | 0:0 | TSV Frick Volleyball 2023 | U18 Herren | Gruppe A | Betoncoupe Arena 3 (Aarestrasse 20 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2023 10:00 | 346926 | BTV Aarau 2 2023 | U18 Herren | Gruppe A | 0:0 | TSV Frick Volleyball 2023 | U18 Herren | Gruppe A | Kantonsschule 3 (Seminarstrasse 3 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2023 12:00 | 346403 | BTV Aarau 1 2023 | U11 | Gruppe A | 0:0 | BTV Aarau 2 2023 | U11 | Gruppe A | Engerfeldhalle 1 S2 (neue Halle) (Engerfeldstrasse 18 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
