Vereinsnummer | 910010 |
---|---|
Vereinsname | BTV Aarau |
|
Team Nr. | Team | Organisation |
---|---|---|
11015 | BTV Aarau | SVRA |
4826 | BTV Aarau | SVRA |
BTV Aarau | SVRA | |
4826 | BTV Aarau | SVRA |
4826 | BTV Aarau | SVRA |
4826 | BTV Aarau | SVRA |
11015 | BTV Aarau | SVRA |
4826 | BTV Aarau | SVRA |
4826 | BTV Aarau | SVRA |
10986 | BTV Aarau | SVRA |
10986 | BTV Aarau | SVRA |
4826 | BTV Aarau | SVRA |
10986 | BTV Aarau | SVRA |
11015 | BTV Aarau | SVRA |
10986 | BTV Aarau | SVRA |
10949 | BTV Aarau | SVRA |
10986 | BTV Aarau | SVRA |
10949 | BTV Aarau | SVRA |
10949 | BTV Aarau | SVRA |
10949 | BTV Aarau | SVRA |
32802 | BTV Aarau | SVRA |
13274 | BTV Aarau 0a | SVRA |
13274 | BTV Aarau 0a | SVRA |
10851 | BTV Aarau 0b | SVRA |
10851 | BTV Aarau 0b | SVRA |
4422 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10983 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10986 | BTV Aarau 1 | SVRA |
11037 | BTV Aarau 1 | SVRA |
6925 | BTV Aarau 1 | SVRA |
29968 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10983 | BTV Aarau 1 | SVRA |
6925 | BTV Aarau 1 | SVRA |
11037 | BTV Aarau 1 | SVRA |
11015 | BTV Aarau 1 | SVRA |
11015 | BTV Aarau 1 | SVRA |
29614 | BTV Aarau 1 | SVRA |
6925 | BTV Aarau 1 | SVRA |
7814 | BTV Aarau 1 | SVRA |
4422 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10986 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10983 | BTV Aarau 1 | SVRA |
4422 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10986 | BTV Aarau 1 | SVRA |
11037 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10983 | BTV Aarau 1 | SVRA |
4422 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10983 | BTV Aarau 1 | SVRA |
4422 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10983 | BTV Aarau 1 | SVRA |
4422 | BTV Aarau 1 | SVRA |
11037 | BTV Aarau 1 | SVRA |
11037 | BTV Aarau 1 | SVRA |
4422 | BTV Aarau 1 | SVRA |
11037 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10983 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10983 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10983 | BTV Aarau 1 | SVRA |
6925 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10983 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10986 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10983 | BTV Aarau 1 | SVRA |
11015 | BTV Aarau 1 | SVRA |
32827 | BTV Aarau 1 | SVRA |
11015 | BTV Aarau 1 | SVRA |
4422 | BTV Aarau 1 | SVRA |
11037 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10986 | BTV Aarau 1 | SVRA |
11037 | BTV Aarau 1 | SVRA |
6925 | BTV Aarau 1 | SVRA |
4422 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10983 | BTV Aarau 1 | SVRA |
10983 | BTV Aarau 1 | SVRA |
7572 | BTV Aarau 10 | SVRA |
7572 | BTV Aarau 10 | SVRA |
7572 | BTV Aarau 10 | SVRA |
7572 | BTV Aarau 10 | SVRA |
7572 | BTV Aarau 10 | SVRA |
7572 | BTV Aarau 10 | SVRA |
7572 | BTV Aarau 10 | SVRA |
7572 | BTV Aarau 10 | SVRA |
7572 | BTV Aarau 10 | SVRA |
7572 | BTV Aarau 10 | SVRA |
7572 | BTV Aarau 10 | SVRA |
7816 | BTV Aarau 11 | SVRA |
7816 | BTV Aarau 11 | SVRA |
7816 | BTV Aarau 11 | SVRA |
7816 | BTV Aarau 11 | SVRA |
7816 | BTV Aarau 11 | SVRA |
7816 | BTV Aarau 11 | SVRA |
7816 | BTV Aarau 11 | SVRA |
8095 | BTV Aarau 12 | SVRA |
8095 | BTV Aarau 12 | SVRA |
8095 | BTV Aarau 12 | SVRA |
8095 | BTV Aarau 12 | SVRA |
8095 | BTV Aarau 12 | SVRA |
8095 | BTV Aarau 12 | SVRA |
8128 | BTV Aarau 13 | SVRA |
8128 | BTV Aarau 13 | SVRA |
8128 | BTV Aarau 13 | SVRA |
8128 | BTV Aarau 13 | SVRA |
8129 | BTV Aarau 14 | SVRA |
8129 | BTV Aarau 14 | SVRA |
11437 | BTV Aarau 1a | SVRA |
12248 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6145 | BTV Aarau 2 | SVRA |
12248 | BTV Aarau 2 | SVRA |
BTV Aarau 2 | SVRA | |
6145 | BTV Aarau 2 | SVRA |
10975 | BTV Aarau 2 | SVRA |
12248 | BTV Aarau 2 | SVRA |
7814 | BTV Aarau 2 | SVRA |
11435 | BTV Aarau 2 | SVRA |
10975 | BTV Aarau 2 | SVRA |
184 | BTV Aarau 2 | SVRA |
10975 | BTV Aarau 2 | SVRA |
10975 | BTV Aarau 2 | SVRA |
11435 | BTV Aarau 2 | SVRA |
184 | BTV Aarau 2 | SVRA |
BTV Aarau 2 | SVRA | |
11435 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6145 | BTV Aarau 2 | SVRA |
27952 | BTV Aarau 2 | SVRA |
10975 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6576 | BTV Aarau 2 | SVRA |
10975 | BTV Aarau 2 | SVRA |
10975 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6576 | BTV Aarau 2 | SVRA |
7814 | BTV Aarau 2 | SVRA |
11435 | BTV Aarau 2 | SVRA |
7814 | BTV Aarau 2 | SVRA |
10975 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6145 | BTV Aarau 2 | SVRA |
10975 | BTV Aarau 2 | SVRA |
33554 | BTV Aarau 2 | SVRA |
BTV Aarau 2 | SVRA | |
11435 | BTV Aarau 2 | SVRA |
11435 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6145 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6576 | BTV Aarau 2 | SVRA |
31268 | BTV Aarau 2 | SVRA |
184 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6576 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6576 | BTV Aarau 2 | SVRA |
184 | BTV Aarau 2 | SVRA |
11435 | BTV Aarau 2 | SVRA |
31384 | BTV Aarau 2 | SVRA |
12248 | BTV Aarau 2 | SVRA |
10975 | BTV Aarau 2 | SVRA |
11435 | BTV Aarau 2 | SVRA |
184 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6145 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6576 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6145 | BTV Aarau 2 | SVRA |
10437 | BTV Aarau 2 | SVRA |
6576 | BTV Aarau 2 | SVRA |
11435 | BTV Aarau 2a | SVRA |
10864 | BTV Aarau 2a (m) | SVRA |
10864 | BTV Aarau 2a (m) | SVRA |
10864 | BTV Aarau 2a (m) | SVRA |
13273 | BTV Aarau 2a (w) | SVRA |
13273 | BTV Aarau 2a (w) | SVRA |
13273 | BTV Aarau 2a (w) | SVRA |
11767 | BTV Aarau 2b (m) | SVRA |
11767 | BTV Aarau 2b (m) | SVRA |
13275 | BTV Aarau 2b (w) | SVRA |
13275 | BTV Aarau 2b (w) | SVRA |
13277 | BTV Aarau 2c (m) | SVRA |
13277 | BTV Aarau 2c (m) | SVRA |
13276 | BTV Aarau 2c (w) | SVRA |
13276 | BTV Aarau 2c (w) | SVRA |
10847 | BTV Aarau 2d (w) | SVRA |
10847 | BTV Aarau 2d (w) | SVRA |
10848 | BTV Aarau 2e (w) | SVRA |
10848 | BTV Aarau 2e (w) | SVRA |
10849 | BTV Aarau 2f (w) | SVRA |
10849 | BTV Aarau 2f (w) | SVRA |
10850 | BTV Aarau 2g (w) | SVRA |
10850 | BTV Aarau 2g (w) | SVRA |
6261 | BTV Aarau 3 | SVRA |
33306 | BTV Aarau 3 | SVRA |
31269 | BTV Aarau 3 | SVRA |
31676 | BTV Aarau 3 | SVRA |
26560 | BTV Aarau 3 | SVRA |
6261 | BTV Aarau 3 | SVRA |
BTV Aarau 3 | SVRA | |
5291 | BTV Aarau 3 | SVRA |
6925 | BTV Aarau 3 | SVRA |
5291 | BTV Aarau 3 | SVRA |
6261 | BTV Aarau 3 | SVRA |
5291 | BTV Aarau 3 | SVRA |
11436 | BTV Aarau 3 | SVRA |
6261 | BTV Aarau 3 | SVRA |
6261 | BTV Aarau 3 | SVRA |
6925 | BTV Aarau 3 | SVRA |
11436 | BTV Aarau 3 | SVRA |
8130 | BTV Aarau 3 | SVRA |
5291 | BTV Aarau 3 | SVRA |
10437 | BTV Aarau 3 | SVRA |
8130 | BTV Aarau 3 | SVRA |
6261 | BTV Aarau 3 | SVRA |
10961 | BTV Aarau 3 | SVRA |
5291 | BTV Aarau 3 | SVRA |
12665 | BTV Aarau 3 | SVRA |
12648 | BTV Aarau 3 | SVRA |
10961 | BTV Aarau 3 | SVRA |
11436 | BTV Aarau 3 | SVRA |
10437 | BTV Aarau 3 | SVRA |
10961 | BTV Aarau 3 | SVRA |
10961 | BTV Aarau 3 | SVRA |
11436 | BTV Aarau 3 | SVRA |
5291 | BTV Aarau 3 | SVRA |
12648 | BTV Aarau 3 | SVRA |
5291 | BTV Aarau 3 | SVRA |
10961 | BTV Aarau 3 | SVRA |
6261 | BTV Aarau 3 | SVRA |
11436 | BTV Aarau 3 | SVRA |
11436 | BTV Aarau 3 | SVRA |
11436 | BTV Aarau 3 | SVRA |
8130 | BTV Aarau 3 | SVRA |
11436 | BTV Aarau 3 | SVRA |
11015 | BTV Aarau 3 | SVRA |
8130 | BTV Aarau 3 | SVRA |
5291 | BTV Aarau 3 | SVRA |
11037 | BTV Aarau 3a | SVRA |
6924 | BTV Aarau 4 | SVRA |
11437 | BTV Aarau 4 | SVRA |
26794 | BTV Aarau 4 | SVRA |
11437 | BTV Aarau 4 | SVRA |
6924 | BTV Aarau 4 | SVRA |
BTV Aarau 4 | SVRA | |
11437 | BTV Aarau 4 | SVRA |
5292 | BTV Aarau 4 | SVRA |
5292 | BTV Aarau 4 | SVRA |
BTV Aarau 4 | SVRA | |
6924 | BTV Aarau 4 | SVRA |
12665 | BTV Aarau 4 | SVRA |
6924 | BTV Aarau 4 | SVRA |
5292 | BTV Aarau 4 | SVRA |
5292 | BTV Aarau 4 | SVRA |
11789 | BTV Aarau 4 | SVRA |
11437 | BTV Aarau 4 | SVRA |
33202 | BTV Aarau 4 | SVRA |
11437 | BTV Aarau 4 | SVRA |
6924 | BTV Aarau 4 | SVRA |
6924 | BTV Aarau 4 | SVRA |
6924 | BTV Aarau 4 | SVRA |
5292 | BTV Aarau 4 | SVRA |
5292 | BTV Aarau 4 | SVRA |
11437 | BTV Aarau 4 | SVRA |
11437 | BTV Aarau 4 | SVRA |
31270 | BTV Aarau 4 | SVRA |
5292 | BTV Aarau 4 | SVRA |
31271 | BTV Aarau 5 | SVRA |
8126 | BTV Aarau 5 | SVRA |
11720 | BTV Aarau 5 | SVRA |
11720 | BTV Aarau 5 | SVRA |
6555 | BTV Aarau 5 | SVRA |
6555 | BTV Aarau 5 | SVRA |
33533 | BTV Aarau 5 | SVRA |
8126 | BTV Aarau 5 | SVRA |
6923 | BTV Aarau 5 | SVRA |
6555 | BTV Aarau 5 | SVRA |
6923 | BTV Aarau 5 | SVRA |
6555 | BTV Aarau 5 | SVRA |
6555 | BTV Aarau 5 | SVRA |
8126 | BTV Aarau 5 | SVRA |
6923 | BTV Aarau 5 | SVRA |
6923 | BTV Aarau 5 | SVRA |
6555 | BTV Aarau 5 | SVRA |
6555 | BTV Aarau 5 | SVRA |
11720 | BTV Aarau 5 | SVRA |
6922 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6147 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6147 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6147 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6147 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6147 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6922 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6147 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6922 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6922 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6147 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6922 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6147 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6922 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6147 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6147 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6147 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6922 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6147 | BTV Aarau 6 | SVRA |
6147 | BTV Aarau 6 | SVRA |
33553 | BTV Aarau 6 | SVRA |
7314 | BTV Aarau 7 | SVRA |
6148 | BTV Aarau 7 | SVRA |
6148 | BTV Aarau 7 | SVRA |
6148 | BTV Aarau 7 | SVRA |
6148 | BTV Aarau 7 | SVRA |
7314 | BTV Aarau 7 | SVRA |
7314 | BTV Aarau 7 | SVRA |
6148 | BTV Aarau 7 | SVRA |
6148 | BTV Aarau 7 | SVRA |
6148 | BTV Aarau 7 | SVRA |
6148 | BTV Aarau 7 | SVRA |
7314 | BTV Aarau 7 | SVRA |
6148 | BTV Aarau 7 | SVRA |
7314 | BTV Aarau 7 | SVRA |
6148 | BTV Aarau 7 | SVRA |
6148 | BTV Aarau 7 | SVRA |
7314 | BTV Aarau 7 | SVRA |
7570 | BTV Aarau 8 | SVRA |
7815 | BTV Aarau 8 | SVRA |
7570 | BTV Aarau 8 | SVRA |
7815 | BTV Aarau 8 | SVRA |
7570 | BTV Aarau 8 | SVRA |
7570 | BTV Aarau 8 | SVRA |
11795 | BTV Aarau 8 | SVRA |
7570 | BTV Aarau 8 | SVRA |
7570 | BTV Aarau 8 | SVRA |
7570 | BTV Aarau 8 | SVRA |
6575 | BTV Aarau 8 | SVRA |
7570 | BTV Aarau 8 | SVRA |
7815 | BTV Aarau 8 | SVRA |
6575 | BTV Aarau 8 | SVRA |
7815 | BTV Aarau 9 | SVRA |
7571 | BTV Aarau 9 | SVRA |
7571 | BTV Aarau 9 | SVRA |
7571 | BTV Aarau 9 | SVRA |
7571 | BTV Aarau 9 | SVRA |
11795 | BTV Aarau 9 | SVRA |
7571 | BTV Aarau 9 | SVRA |
7571 | BTV Aarau 9 | SVRA |
7571 | BTV Aarau 9 | SVRA |
11795 | BTV Aarau 9 | SVRA |
7571 | BTV Aarau 9 | SVRA |
10864 | BTV Aarau K1 | SVRA |
10864 | BTV Aarau K1 | SVRA |
10864 | BTV Aarau K1 | SVRA |
10864 | BTV Aarau K1 | SVRA |
10864 | BTV Aarau K1 | SVRA |
10864 | BTV Aarau K1 | SVRA |
10864 | BTV Aarau K1 | SVRA |
10864 | BTV Aarau K1 | SVRA |
10864 | BTV Aarau K1 | SVRA |
10864 | BTV Aarau K1 | SVRA |
11767 | BTV Aarau K2 | SVRA |
11767 | BTV Aarau K2 | SVRA |
11767 | BTV Aarau K2 | SVRA |
11767 | BTV Aarau K2 | SVRA |
11767 | BTV Aarau K2 | SVRA |
11767 | BTV Aarau K2 | SVRA |
10847 | BTV Aarau M1 | SVRA |
10847 | BTV Aarau M1 | SVRA |
10847 | BTV Aarau M1 | SVRA |
10847 | BTV Aarau M1 | SVRA |
10847 | BTV Aarau M1 | SVRA |
10847 | BTV Aarau M1 | SVRA |
10847 | BTV Aarau M1 | SVRA |
10847 | BTV Aarau M1 | SVRA |
10848 | BTV Aarau M2 | SVRA |
10848 | BTV Aarau M2 | SVRA |
10848 | BTV Aarau M2 | SVRA |
10848 | BTV Aarau M2 | SVRA |
10848 | BTV Aarau M2 | SVRA |
10848 | BTV Aarau M2 | SVRA |
10848 | BTV Aarau M2 | SVRA |
10848 | BTV Aarau M2 | SVRA |
10849 | BTV Aarau M3 | SVRA |
10849 | BTV Aarau M3 | SVRA |
10849 | BTV Aarau M3 | SVRA |
10849 | BTV Aarau M3 | SVRA |
10849 | BTV Aarau M3 | SVRA |
10849 | BTV Aarau M3 | SVRA |
10849 | BTV Aarau M3 | SVRA |
10849 | BTV Aarau M3 | SVRA |
10850 | BTV Aarau M4 | SVRA |
10850 | BTV Aarau M4 | SVRA |
10850 | BTV Aarau M4 | SVRA |
10850 | BTV Aarau M4 | SVRA |
10850 | BTV Aarau M4 | SVRA |
10850 | BTV Aarau M4 | SVRA |
10850 | BTV Aarau M4 | SVRA |
10850 | BTV Aarau M4 | SVRA |
10851 | BTV Aarau M5 | SVRA |
10851 | BTV Aarau M5 | SVRA |
10851 | BTV Aarau M5 | SVRA |
10851 | BTV Aarau M5 | SVRA |
10851 | BTV Aarau M5 | SVRA |
10851 | BTV Aarau M5 | SVRA |
10851 | BTV Aarau M5 | SVRA |
10851 | BTV Aarau M5 | SVRA |
10851 | BTV Aarau M5 | SVRA |
10877 | BTV Aarau M6 | SVRA |
10877 | BTV Aarau M6 | SVRA |
10877 | BTV Aarau M6 | SVRA |
10877 | BTV Aarau M6 | SVRA |
10877 | BTV Aarau M6 | SVRA |
11766 | BTV Aarau M7 | SVRA |
8159 | RTG Damen SVRA | SVRA |
8159 | RTG Damen SVRA | SVRA |
8159 | RTG Frauen SVRA | SVRA |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 12:00 | 368583 | BTV Aarau 0a Rookie 0 | Gruppe A | 0:0 | BTV Aarau 0b Rookie 0 | Gruppe A | Sportzentrum Steinli A 3 (Sportplatzweg 1 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 12:00 | 371546 | BTV Aarau 0a Rookie 0 | Gruppe A | 0:0 | BTV Aarau 0b Rookie 0 | Gruppe A | Kanti Wettingen Halle 1 (Klosterstrasse 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 12:00 | 368583 | BTV Aarau 0a Rookie 0 | Gruppe A | 0:0 | BTV Aarau 0b Rookie 0 | Gruppe A | Sportzentrum Steinli A 3 (Sportplatzweg 1 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 12:00 | 371546 | BTV Aarau 0a Rookie 0 | Gruppe A | 0:0 | BTV Aarau 0b Rookie 0 | Gruppe A | Kanti Wettingen Halle 1 (Klosterstrasse 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 09:00 | 371816 | BTV Aarau 1 U16 | Argovia Trials | 0:0 | VBC Kanti Baden 2 U16 | Argovia Trials | Sportzentrum Steinli A 1 (Sportplatzweg 1 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 12:00 | 371682 | BTV Aarau 1 U16 | Gruppe A | 0:0 | VBC Merenschwand-Muri 1 U16 | Gruppe A | Dreifachturnhalle (Gesamthalle) (Oberdorfstrasse 17 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 12:00 | 371670 | BTV Aarau 1 U16 | Gruppe A | 0:0 | BTV Aarau 2 U16 | Gruppe A | Dreifachturnhalle (Gesamthalle) (Oberdorfstrasse 17 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 09:00 | 371818 | VBC Kanti Baden AT U18 | Argovia Trials | 0:0 | BTV Aarau 10 U18 | Argovia Trials | Sportzentrum Steinli A 1 (Sportplatzweg 1 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
