Vereinsnummer | 910580 |
---|---|
Vereinsname | Volley Schönenwerd |
Monika Prader |
Team Nr. | Team | Organisation |
---|---|---|
Volley Schönenwerd | SVRA | |
Volley Schönenwerd | SVRA | |
28801 | Volley Schönenwerd | SVRA |
32375 | Volley Schönenwerd | SVRA |
4851 | Volley Schönenwerd 1 | SVRA |
4851 | Volley Schönenwerd 1 | SVRA |
4851 | Volley Schönenwerd 1 | SVRA |
4851 | Volley Schönenwerd 1 | SVRA |
29911 | Volley Schönenwerd 1 | SVRA |
6940 | Volley Schönenwerd 1 | SVRA |
6940 | Volley Schönenwerd 1 | SVRA |
6940 | Volley Schönenwerd 1 | SVRA |
6940 | Volley Schönenwerd 1 | SVRA |
4842 | Volley Schönenwerd 2 | SVRA |
5012 | Volley Schönenwerd 2 | SVRA |
31275 | Volley Schönenwerd 2 | SVRA |
6152 | Volley Schönenwerd 2 | SVRA |
6152 | Volley Schönenwerd 2 | SVRA |
4842 | Volley Schönenwerd 2 | SVRA |
6152 | Volley Schönenwerd 2 | SVRA |
33206 | Volley Schönenwerd 2 | SVRA |
5012 | Volley Schönenwerd 2 | SVRA |
4842 | Volley Schönenwerd 2 | SVRA |
6152 | Volley Schönenwerd 2 | SVRA |
32791 | Volley Schönenwerd 2 | SVRA |
6152 | Volley Schönenwerd 2 | SVRA |
4842 | Volley Schönenwerd 2 | SVRA |
5012 | Volley Schönenwerd 2 | SVRA |
6152 | Volley Schönenwerd 2 | SVRA |
5012 | Volley Schönenwerd 2 | SVRA |
4843 | Volley Schönenwerd 3 | SVRA |
6153 | Volley Schönenwerd 3 | SVRA |
31276 | Volley Schönenwerd 3 | SVRA |
29602 | Volley Schönenwerd 3 | SVRA |
6153 | Volley Schönenwerd 3 | SVRA |
Volley Schönenwerd 3 | SVRA | |
4843 | Volley Schönenwerd 3 | SVRA |
6153 | Volley Schönenwerd 3 | SVRA |
4855 | Volley Schönenwerd 3 | SVRA |
4843 | Volley Schönenwerd 3 | SVRA |
7825 | Volley Schönenwerd 3 | SVRA |
4855 | Volley Schönenwerd 3 | SVRA |
6153 | Volley Schönenwerd 3 | SVRA |
6153 | Volley Schönenwerd 3 | SVRA |
4843 | Volley Schönenwerd 3 | SVRA |
6153 | Volley Schönenwerd 3 | SVRA |
30214 | Volley Schönenwerd 3 | SVRA |
30217 | Volley Schönenwerd 4 | SVRA |
31277 | Volley Schönenwerd 4 | SVRA |
33209 | Volley Schönenwerd 4 | SVRA |
31280 | Volley Schönenwerd 4 | SVRA |
6157 | Volley Schönenwerd 4 | SVRA |
7587 | Volley Schönenwerd 4 | SVRA |
7587 | Volley Schönenwerd 4 | SVRA |
4855 | Volley Schönenwerd 4 | SVRA |
4855 | Volley Schönenwerd 4 | SVRA |
6157 | Volley Schönenwerd 4 | SVRA |
6157 | Volley Schönenwerd 4 | SVRA |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
29.01.2022 12:30 | 230797 | Volley Schönenwerd 2 Damen | DU19 2L Fin | 21/22 | Gruppe A | 3:0 | VBC Kanti Baden 4 Damen | DU19 2L Fin | 21/22 | Gruppe A | Betoncoupe Arena 3 (Aarestrasse 20 ) |
1.SR:
2.SR: |
12.03.2022 12:30 | 230804 | Volley Schönenwerd 2 Damen | DU19 2L Fin | 21/22 | Gruppe A | 3:0 | VBC Merenschwand-Muri 1 Damen | DU19 2L Fin | 21/22 | Gruppe A | Betoncoupe Arena 2 (Aarestrasse 20 ) |
1.SR:
2.SR: |
15.03.2022 19:00 | 230801 | VBC Oftringen 2 Damen | DU19 2L Fin | 21/22 | Gruppe A | 0:3 | Volley Schönenwerd 2 Damen | DU19 2L Fin | 21/22 | Gruppe A | Mehrzweckhalle (Grubenweg 20 ) |
1.SR:
2.SR: |
18.03.2022 19:45 | 230796 | SV Tägerig 2 Damen | DU19 2L Fin | 21/22 | Gruppe A | 0:3 | Volley Schönenwerd 2 Damen | DU19 2L Fin | 21/22 | Gruppe A | Mehrzweckhalle (Niederwilerstr. 24 ) |
1.SR:
2.SR: |
19.03.2022 13:30 | 230790 | Volley Schönenwerd 2 Damen | DU19 2L Fin | 21/22 | Gruppe A | 3:0 | SV Lägern Wettingen 3 Damen | DU19 2L Fin | 21/22 | Gruppe A | Betoncoupe Arena 1 (Aarestrasse 20 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 13:00 | 218608 | VC Safenwil-Kölliken 2 Damen | U19 3L | 21/22 | Gruppe B | 0:3 | Volley Schönenwerd 2 Damen | U19 3L | 21/22 | Gruppe B | Doppelturnhalle 2 (Berggasse 1 ) |
1.SR:
2.SR: |
19.10.2021 19:00 | 218611 | Volley Schönenwerd 2 Damen | U19 3L | 21/22 | Gruppe B | 3:0 | VBC Oftringen 2 Damen | U19 3L | 21/22 | Gruppe B | Betoncoupe Arena 1 (Aarestrasse 20 ) |
1.SR:
2.SR: |
25.11.2021 19:45 | 218624 | Volley Schönenwerd 2 Damen | U19 3L | 21/22 | Gruppe B | 3:1 | BTV Aarau 8 Damen | U19 3L | 21/22 | Gruppe B | Betoncoupe Arena 1 (Aarestrasse 20 ) |
1.SR:
2.SR: |
06.12.2021 20:00 | 218628 | SV Volley Wyna 2 Damen | U19 3L | 21/22 | Gruppe B | 3:2 | Volley Schönenwerd 2 Damen | U19 3L | 21/22 | Gruppe B | Turnhalle Burg (Hauptstr. 80 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2022 14:30 | 230862 | Volley Schönenwerd 3 Damen | U17 1L/2L | 21/22 | Gruppe A | 2:3 | Volley Würenlingen 2 Damen | U17 1L/2L | 21/22 | Gruppe A | Betoncoupe Arena 3 (Aarestrasse 20 ) |
1.SR:
2.SR: |
05.03.2022 15:30 | 230864 | TSV Frick 2 Damen | U17 1L/2L | 21/22 | Gruppe A | 1:3 | Volley Schönenwerd 3 Damen | U17 1L/2L | 21/22 | Gruppe A | Ebnet 2 (Unterer Rainweg 35 ) |
1.SR:
2.SR: |
12.03.2022 12:30 | 230867 | Volley Schönenwerd 3 Damen | U17 1L/2L | 21/22 | Gruppe A | 3:2 | SV Tägerig 3 Damen | U17 1L/2L | 21/22 | Gruppe A | Betoncoupe Arena 3 (Aarestrasse 20 ) |
1.SR:
2.SR: |
19.03.2022 13:30 | 230856 | Volley Schönenwerd 3 Damen | U17 1L/2L | 21/22 | Gruppe A | 0:3 | BTV Aarau 9 Damen | U17 1L/2L | 21/22 | Gruppe A | Betoncoupe Arena 3 (Aarestrasse 20 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs