Vereinsnummer | 910595 |
---|---|
Vereinsname | Volley Seetal |
|
Team Nr. | Team | Organisation |
---|---|---|
8125 | VBC Seetal 4 | SVRA |
8125 | VBC Seetal 4 | SVRA |
4808 | Volley Seetal | SVRA |
4808 | Volley Seetal | SVRA |
4808 | Volley Seetal | SVRA |
Volley Seetal | SVRA | |
4808 | Volley Seetal | SVRA |
6547 | Volley Seetal | SVRA |
256 | Volley Seetal | SVRA |
4808 | Volley Seetal | SVRA |
4808 | Volley Seetal | SVRA |
6547 | Volley Seetal | SVRA |
256 | Volley Seetal | SVRA |
11044 | Volley Seetal 1 | SVRA |
6542 | Volley Seetal 1 | SVRA |
6544 | Volley Seetal 1 | SVRA |
6542 | Volley Seetal 1 | SVRA |
6542 | Volley Seetal 1 | SVRA |
6544 | Volley Seetal 1 | SVRA |
6547 | Volley Seetal 1 | SVRA |
7817 | Volley Seetal 1 | SVRA |
11044 | Volley Seetal 1 | SVRA |
6542 | Volley Seetal 1 | SVRA |
7817 | Volley Seetal 1 | SVRA |
6544 | Volley Seetal 1 | SVRA |
6547 | Volley Seetal 1 | SVRA |
6544 | Volley Seetal 1 | SVRA |
6547 | Volley Seetal 1 | SVRA |
11019 | Volley Seetal 1 | SVRA |
11044 | Volley Seetal 1 | SVRA |
11005 | Volley Seetal 1 | SVRA |
11005 | Volley Seetal 1 | SVRA |
10985 | Volley Seetal 1 | SVRA |
12245 | Volley Seetal 1 | SVRA |
10985 | Volley Seetal 1 | SVRA |
11005 | Volley Seetal 1 | SVRA |
7817 | Volley Seetal 1 | SVRA |
10985 | Volley Seetal 1 | SVRA |
11005 | Volley Seetal 1 | SVRA |
11044 | Volley Seetal 1 | SVRA |
Volley Seetal 1 | SVRA | |
11019 | Volley Seetal 1 | SVRA |
6544 | Volley Seetal 1 | SVRA |
11019 | Volley Seetal 1 | SVRA |
6547 | Volley Seetal 1 | SVRA |
6544 | Volley Seetal 1 | SVRA |
11019 | Volley Seetal 1 | SVRA |
11005 | Volley Seetal 1 | SVRA |
10985 | Volley Seetal 1 | SVRA |
10985 | Volley Seetal 1 | SVRA |
12245 | Volley Seetal 1 | SVRA |
10985 | Volley Seetal 1 | SVRA |
11005 | Volley Seetal 1 | SVRA |
11044 | Volley Seetal 1 | SVRA |
11005 | Volley Seetal 1 | SVRA |
11005 | Volley Seetal 1 | SVRA |
Volley Seetal1 | SVRA | |
10996 | Volley Seetal 2 | SVRA |
10979 | Volley Seetal 2 | SVRA |
250 | Volley Seetal 2 | SVRA |
10996 | Volley Seetal 2 | SVRA |
11045 | Volley Seetal 2 | SVRA |
10979 | Volley Seetal 2 | SVRA |
10996 | Volley Seetal 2 | SVRA |
10979 | Volley Seetal 2 | SVRA |
10439 | Volley Seetal 2 | SVRA |
6545 | Volley Seetal 2 | SVRA |
11045 | Volley Seetal 2 | SVRA |
250 | Volley Seetal 2 | SVRA |
6545 | Volley Seetal 2 | SVRA |
256 | Volley Seetal 2 | SVRA |
11013 | Volley Seetal 2 | SVRA |
11013 | Volley Seetal 2 | SVRA |
11045 | Volley Seetal 2 | SVRA |
10439 | Volley Seetal 2 | SVRA |
7818 | Volley Seetal 2 | SVRA |
256 | Volley Seetal 2 | SVRA |
10996 | Volley Seetal 2 | SVRA |
10979 | Volley Seetal 2 | SVRA |
11013 | Volley Seetal 2 | SVRA |
250 | Volley Seetal 2 | SVRA |
256 | Volley Seetal 2 | SVRA |
6545 | Volley Seetal 2 | SVRA |
250 | Volley Seetal 2 | SVRA |
10979 | Volley Seetal 2 | SVRA |
6545 | Volley Seetal 2 | SVRA |
6545 | Volley Seetal 2 | SVRA |
6545 | Volley Seetal 2 | SVRA |
256 | Volley Seetal 2 | SVRA |
6545 | Volley Seetal 2 | SVRA |
11045 | Volley Seetal 2 | SVRA |
250 | Volley Seetal 2 | SVRA |
250 | Volley Seetal 2 | SVRA |
10979 | Volley Seetal 2 | SVRA |
10979 | Volley Seetal 2 | SVRA |
7326 | Volley Seetal 3 | SVRA |
7047 | Volley Seetal 3 | SVRA |
11046 | Volley Seetal 3 | SVRA |
7047 | Volley Seetal 3 | SVRA |
10971 | Volley Seetal 3 | SVRA |
7047 | Volley Seetal 3 | SVRA |
7047 | Volley Seetal 3 | SVRA |
10971 | Volley Seetal 3 | SVRA |
10971 | Volley Seetal 3 | SVRA |
11046 | Volley Seetal 3 | SVRA |
11046 | Volley Seetal 3 | SVRA |
7047 | Volley Seetal 3 | SVRA |
10971 | Volley Seetal 3 | SVRA |
7326 | Volley Seetal 3 | SVRA |
7326 | Volley Seetal 3 | SVRA |
7326 | Volley Seetal 3 | SVRA |
7047 | Volley Seetal 3 | SVRA |
7047 | Volley Seetal 3 | SVRA |
7047 | Volley Seetal 3 | SVRA |
7047 | Volley Seetal 3 | SVRA |
7326 | Volley Seetal 3 | SVRA |
10971 | Volley Seetal 3 | SVRA |
6543 | Volley Seetal 4 | SVRA |
6546 | Volley Seetal 4 | SVRA |
6546 | Volley Seetal 4 | SVRA |
6543 | Volley Seetal 4 | SVRA |
6543 | Volley Seetal 4 | SVRA |
Volley Seetal 4 | SVRA | |
11734 | Volley Seetal 4 | SVRA |
6543 | Volley Seetal 4 | SVRA |
Volley Seetal 4 | SVRA | |
6546 | Volley Seetal 4 | SVRA |
6543 | Volley Seetal 4 | SVRA |
6546 | Volley Seetal 4 | SVRA |
11734 | Volley Seetal 4 | SVRA |
11758 | Volley Seetal 4 | SVRA |
8125 | Volley Seetal 4 | SVRA |
6926 | Volley Seetal 5 | SVRA |
11683 | Volley Seetal 5 | SVRA |
6062 | Volley Seetal 5 | SVRA |
7588 | Volley Seetal 5 | SVRA |
11683 | Volley Seetal 5 | SVRA |
7588 | Volley Seetal 5 | SVRA |
11759 | Volley Seetal 5 | SVRA |
6926 | Volley Seetal 5 | SVRA |
6926 | Volley Seetal 5 | SVRA |
11760 | Volley Seetal 6 | SVRA |
11807 | Volley Seetal 6 | SVRA |
10844 | Volley Seetal K1 | SVRA |
10844 | Volley Seetal K1 | SVRA |
10844 | Volley Seetal K1 | SVRA |
10844 | Volley Seetal K1 | SVRA |
10844 | Volley Seetal K1 | SVRA |
10844 | Volley Seetal K1 | SVRA |
10845 | Volley Seetal K2 | SVRA |
10845 | Volley Seetal K2 | SVRA |
10845 | Volley Seetal K2 | SVRA |
10845 | Volley Seetal K2 | SVRA |
10845 | Volley Seetal K2 | SVRA |
10845 | Volley Seetal K2 | SVRA |
10845 | Volley Seetal K2 | SVRA |
10843 | Volley Seetal M1 | SVRA |
10843 | Volley Seetal M1 | SVRA |
10843 | Volley Seetal M1 | SVRA |
10843 | Volley Seetal M1 | SVRA |
10843 | Volley Seetal M1 | SVRA |
10843 | Volley Seetal M1 | SVRA |
12533 | Volley Seetal M2 | SVRA |
10842 | Volley Seetal X1 | SVRA |
10842 | Volley Seetal X1 | SVRA |
10842 | Volley Seetal X1 | SVRA |
10842 | Volley Seetal X1 | SVRA |
10842 | Volley Seetal X1 | SVRA |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2023 12:00 | 346402 | Volley Mutschellen 1 2023 | U11 | Gruppe A | 0:0 | Volley Seetal 1 2023 | U11 | Gruppe A | Engerfeldhalle 1 S2 (neue Halle) (Engerfeldstrasse 18 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2023 12:00 | 342697 | Volley Seetal 1 2023 | U16 Herren | Gruppe A | 0:0 | TSV Frick Volleyball 1 2023 | U16 Herren | Gruppe A | Dreifachturnhalle 3 (Teilhalle) (Oberdorfstrasse 17 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2023 12:00 | 346717 | Volley Seetal 1 2023 | U14 Herren | Gruppe A | 0:0 | Volley Schönenwerd 2023 | U14 Herren | Gruppe A | Sporthalle 1+2 (Gesamthalle) (Schulstrasse 6 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2023 12:00 | 342714 | Volley Seetal 1 2023 | U15 Damen | Gruppe A | 0:0 | Volley Würenlingen 2023 | U15 Damen | Gruppe A | Pfrundmatthalle 1-3 (Saalbaustrasse 10 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2023 12:00 | 342630 | Volley Mutschellen 1 2023 | U11 | Gruppe A | 0:0 | Volley Seetal 1 2023 | U11 | Gruppe A | Turnhalle (Kirchweg ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2023 11:30 | 347825 | Volley Seetal 1 2023 | U16 Herren | Gruppe A | 0:0 | TSV Frick Volleyball 1 2023 | U16 Herren | Gruppe A | Engerfeldhalle 2 S2 (neue Halle) (Engerfeldstrasse 18 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2023 12:30 | 346788 | Volley Seetal 1 2023 | U15 Damen | Gruppe A | 0:0 | Volley Würenlingen 2023 | U15 Damen | Gruppe A | Berufsschule BSA 1 (Tellistr. 58 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2023 12:00 | 342703 | Volley Schönenwerd 2023 | U14 Herren | Gruppe A | 0:0 | Volley Seetal 1 2023 | U14 Herren | Gruppe A | Pfrundmatthalle 1-3 (Saalbaustrasse 10 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2023 12:00 | 346396 | Volley Seetal 1 2023 | U16 Herren | Gruppe A | 0:0 | TSV Frick Volleyball 1 2023 | U16 Herren | Gruppe A | 3 Fachhalle 3 (Zürichstrasse 6 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2023 07:30 | 346784 | Volley Seetal 2 2023 | U15 Damen | Gruppe A | 0:0 | Volley Smash05 Lauf.-K. 2023 | U15 Damen | Gruppe A | Berufsschule BSA 1 (Tellistr. 58 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2023 12:00 | 346437 | VC Safenwil-Kölliken 2023 | U11 | Gruppe A | 0:0 | Volley Seetal 2 2023 | U11 | Gruppe A | Engerfeldhalle 1 S2 (neue Halle) (Engerfeldstrasse 18 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2023 12:00 | 342710 | Volley Seetal 2 2023 | U15 Damen | Gruppe A | 0:0 | Volley Smash05 Lauf.-K. 2023 | U15 Damen | Gruppe A | Pfrundmatthalle 1-3 (Saalbaustrasse 10 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2023 10:00 | 346921 | TV Lunkhofen K1 2023 | U13 | Gruppe A | 0:0 | Volley Seetal K1 2023 | U13 | Gruppe A | Berufsschule BSA 1 (Tellistr. 58 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2023 12:00 | 343134 | Volley Seetal K1 2023 | U13 | Gruppe A | 0:0 | Volley Seetal K2 2023 | U13 | Gruppe A | Weissenstein 2 (Weissensteinweg 3 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2024 12:00 | 347901 | TV Lunkhofen K1 2023 | U13 | Gruppe A | 0:0 | Volley Seetal K2 2023 | U13 | Gruppe A | Betoncoupe Arena 1-3 (Aarestrasse 20 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2023 09:20 | 346922 | Volley Seetal K2 2023 | U13 | Gruppe A | 0:0 | Volley Schönenwerd K1 2023 | U13 | Gruppe A | Berufsschule BSA 1 (Tellistr. 58 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2023 12:00 | 343134 | Volley Seetal K1 2023 | U13 | Gruppe A | 0:0 | Volley Seetal K2 2023 | U13 | Gruppe A | Weissenstein 2 (Weissensteinweg 3 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2023 12:00 | 343125 | VBC Rheinfelden M1 2023 | U13 | Gruppe A | 0:0 | Volley Seetal M1 2023 | U13 | Gruppe A | Weissenstein 2 (Weissensteinweg 3 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2023 11:00 | 346919 | Volley Seetal M1 2023 | U13 | Gruppe A | 0:0 | Volley Seetal M2 2023 | U13 | Gruppe A | Berufsschule BSA 1 (Tellistr. 58 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2023 11:00 | 346919 | Volley Seetal M1 2023 | U13 | Gruppe A | 0:0 | Volley Seetal M2 2023 | U13 | Gruppe A | Berufsschule BSA 1 (Tellistr. 58 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2023 12:00 | 343122 | VBC Rheinfelden X1 2023 | U13 | Gruppe A | 0:0 | Volley Seetal X1 2023 | U13 | Gruppe A | Weissenstein 2 (Weissensteinweg 3 ) |
1.SR:
2.SR: |
