Vereinsnummer | 910292 |
---|---|
Vereinsname | TV Lunkhofen |
|
Team Nr. | Team | Organisation |
---|---|---|
4330 | SG Lunkhofen - Mutschellen 1 | SVRA |
10965 | TV Lunkhofen | SVRA |
10965 | TV Lunkhofen | SVRA |
10965 | TV Lunkhofen | SVRA |
10965 | TV Lunkhofen | SVRA |
10965 | TV Lunkhofen | SVRA |
10965 | TV Lunkhofen | SVRA |
10965 | TV Lunkhofen | SVRA |
10965 | TV Lunkhofen | SVRA |
10965 | TV Lunkhofen | SVRA |
30307 | TV Lunkhofen | SVRA |
13138 | TV Lunkhofen 0a | SVRA |
13138 | TV Lunkhofen 0a | SVRA |
10965 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
4330 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
4327 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
4327 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
5068 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
11003 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
4330 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
11003 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
11003 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
4327 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
4327 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
4330 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
4327 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
4330 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
11003 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
4327 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
5068 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
4330 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
11003 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
5068 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
11003 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
5068 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
5068 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
5068 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
4330 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
5068 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
11003 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
4330 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
10987 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
11003 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
29956 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
11003 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
11003 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
11003 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
5068 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
5068 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
5068 | TV Lunkhofen 1 | SVRA |
12316 | TV Lunkhofen 1a | SVRA |
12316 | TV Lunkhofen 1a | SVRA |
13136 | TV Lunkhofen 1b | SVRA |
13136 | TV Lunkhofen 1b | SVRA |
13137 | TV Lunkhofen 1c | SVRA |
7033 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
376 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
7033 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
376 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
6123 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
10987 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
7033 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
6124 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
10987 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
376 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
6124 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
7033 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
6123 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
6124 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
10987 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
4327 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
376 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
6124 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
6124 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
29953 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
6124 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
376 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
376 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
6124 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
TV Lunkhofen 2 | SVRA | |
376 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
7033 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
6123 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
33179 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
10987 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
10987 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
10987 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
10987 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
7033 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
31247 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
6123 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
10987 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
6123 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
7033 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
6124 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
6123 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
32623 | TV Lunkhofen 2 | SVRA |
10880 | TV Lunkhofen 2a (m) | SVRA |
10880 | TV Lunkhofen 2a (m) | SVRA |
10880 | TV Lunkhofen 2a (m) | SVRA |
12321 | TV Lunkhofen 2b (m) | SVRA |
12321 | TV Lunkhofen 2b (m) | SVRA |
6123 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
6126 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
377 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
377 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
377 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
377 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
31248 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
377 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
10441 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
377 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
6126 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
6126 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
33181 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
6126 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
377 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
32632 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
6126 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
11799 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
6126 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
33178 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
7695 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
6126 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
377 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
10441 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
6126 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
10441 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
7695 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
12679 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
6126 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
29632 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
31246 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
6126 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
6126 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
11799 | TV Lunkhofen 3 | SVRA |
5757 | TV Lunkhofen 4 | SVRA |
32970 | TV Lunkhofen 4 | SVRA |
7032 | TV Lunkhofen 4 | SVRA |
12705 | TV Lunkhofen 4 | SVRA |
6126 | TV Lunkhofen 4 | SVRA |
12705 | TV Lunkhofen 4 | SVRA |
5757 | TV Lunkhofen 4 | SVRA |
5757 | TV Lunkhofen 4 | SVRA |
7032 | TV Lunkhofen 4 | SVRA |
5757 | TV Lunkhofen 4 | SVRA |
5757 | TV Lunkhofen 4 | SVRA |
5757 | TV Lunkhofen 4 | SVRA |
5757 | TV Lunkhofen 4 | SVRA |
31249 | TV Lunkhofen 4 | SVRA |
7032 | TV Lunkhofen 4 | SVRA |
6126 | TV Lunkhofen 4 | SVRA |
10880 | TV Lunkhofen K1 | SVRA |
10880 | TV Lunkhofen K1 | SVRA |
10880 | TV Lunkhofen K1 | SVRA |
10880 | TV Lunkhofen K1 | SVRA |
10880 | TV Lunkhofen K1 | SVRA |
10880 | TV Lunkhofen K1 | SVRA |
10880 | TV Lunkhofen K1 | SVRA |
10880 | TV Lunkhofen K1 | SVRA |
10880 | TV Lunkhofen K1 | SVRA |
12316 | TV Lunkhofen M1 | SVRA |
12316 | TV Lunkhofen M1 | SVRA |
12316 | TV Lunkhofen M1 | SVRA |
12316 | TV Lunkhofen M1 | SVRA |
12321 | TV Lunkhofen X1 | SVRA |
12321 | TV Lunkhofen X1 | SVRA |
12321 | TV Lunkhofen X1 | SVRA |
12321 | TV Lunkhofen X1 | SVRA |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 12:00 | 368586 | TSV Frick Volleyball 0b Rookie 0 | Gruppe A | 0:0 | TV Lunkhofen 0a Rookie 0 | Gruppe A | Sportzentrum Steinli A 3 (Sportplatzweg 1 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 12:00 | 371542 | TSV Frick Volleyball 0b Rookie 0 | Gruppe A | 0:0 | TV Lunkhofen 0a Rookie 0 | Gruppe A | Sportzentrum Burkertsmatt (Burkertsmatt 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 12:00 | 371665 | TV Lunkhofen 1 U16 | Gruppe A | 0:0 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 U16 | Gruppe A | Ebnet 1 (Unt. Rainweg 35 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 12:00 | 371677 | TSV Frick Volleyball 1 U16 | Gruppe A | 0:0 | TV Lunkhofen 1 U16 | Gruppe A | Engerfeldhalle 2 S2 (neue Halle) (Engerfeldstrasse 18 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 14:20 | 371826 | TV Lunkhofen 1 U23-1 | Argovia Trials | 0:0 | Turnierfüller U23-1 | Argovia Trials | Sportzentrum Steinli A 1 (Sportplatzweg 1 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 12:00 | 368593 | TV Lunkhofen 1a Rookie 1 | Gruppe A | 0:0 | Turnierfüller Rookie 1 | Gruppe A | Sportanlage Tannenweg 1 (Weissensteinweg 6 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 12:00 | 371552 | SV Tägerig 2c (w) Rookie 1 | Gruppe A | 0:0 | TV Lunkhofen 1a Rookie 1 | Gruppe A | Sportzentrum Burkertsmatt (Burkertsmatt 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 12:00 | 368591 | SV Tägerig 2c (w) Rookie 1 | Gruppe A | 0:0 | TV Lunkhofen 1b Rookie 1 | Gruppe A | Sportanlage Tannenweg 1 (Weissensteinweg 6 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 12:00 | 371553 | TV Lunkhofen 1b Rookie 1 | Gruppe A | 0:0 | TV Lunkhofen 1c Rookie 1 | Gruppe A | Sportzentrum Burkertsmatt (Burkertsmatt 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 12:00 | 371553 | TV Lunkhofen 1b Rookie 1 | Gruppe A | 0:0 | TV Lunkhofen 1c Rookie 1 | Gruppe A | Sportzentrum Burkertsmatt (Burkertsmatt 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 14:00 | 371812 | Volley Schönenwerd 2a (m) Rookie 2 | Argovia Trials | 0:0 | TV Lunkhofen 2a (m) Rookie 2 | Argovia Trials | Turnhalle 3 (Schulstrasse 10 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 12:00 | 371568 | TSV Frick Volleyball 2a (m) Rookie 2 | Gruppe A | 0:0 | TV Lunkhofen 2a (m) Rookie 2 | Gruppe A | Sportzentrum Burkertsmatt (Burkertsmatt 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 12:00 | 368606 | TSV Frick Volleyball 2a (m) Rookie 2 | Gruppe A | 0:0 | TV Lunkhofen 2a (m) Rookie 2 | Gruppe A | Ebnet 2 (Unterer Rainweg 35 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 12:00 | 368607 | TV Lunkhofen 2b (m) Rookie 2 | Gruppe A | 0:0 | VBC Rheinfelden 2a (m) Rookie 2 | Gruppe A | Sportanlage Tannenweg 1 (Weissensteinweg 6 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 12:00 | 371569 | TV Lunkhofen 2b (m) Rookie 2 | Gruppe A | 0:0 | Volley Mutschellen 2a (m) Rookie 2 | Gruppe A | Sportzentrum Burkertsmatt (Burkertsmatt 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 09:00 | 371821 | TV Lunkhofen 4 U18 | Argovia Trials | 0:0 | Turnierfüller U18 | Argovia Trials | Sportzentrum Steinli A 1 (Sportplatzweg 1 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 09:00 | 371819 | Volley Seetal 3 U18 | Argovia Trials | 0:0 | TV Lunkhofen 4 U18 | Argovia Trials | Sportzentrum Steinli A 1 (Sportplatzweg 1 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
