Vereinsnummer | 910052 |
---|---|
Vereinsname | STV Baden |
|
Team Nr. | Team | Organisation |
---|---|---|
8094 | SG Vom Stein-STV Baden 3 | SVRA |
8094 | SG Vom Stein-STV Baden 3 | SVRA |
8094 | SG Vom Stein-STV Baden 3 | SVRA |
8094 | SG Vom Stein-STV Baden 3 | SVRA |
8148 | SG Vom Stein-STV Baden 4 | SVRA |
8148 | SG Vom Stein-STV Baden 4 | SVRA |
8148 | SG Vom Stein-STV Baden 4 | SVRA |
STV Baden | SVRA | |
STV Baden 1 | SVRA | |
178 | STV Baden 1 | SVRA |
6119 | STV Baden 1 | SVRA |
183 | STV Baden 1 | SVRA |
178 | STV Baden 1 | SVRA |
STV Baden 1 | SVRA | |
6119 | STV Baden 1 | SVRA |
STV Baden 1 | SVRA | |
183 | STV Baden 1 | SVRA |
178 | STV Baden 1 | SVRA |
STV Baden 1 | SVRA | |
183 | STV Baden 1 | SVRA |
7820 | STV Baden 1 | SVRA |
6119 | STV Baden 1 | SVRA |
6119 | STV Baden 1 | SVRA |
7820 | STV Baden 1 | SVRA |
178 | STV Baden 1 | SVRA |
183 | STV Baden 1 | SVRA |
7820 | STV Baden 1 | SVRA |
11007 | STV Baden 1 | SVRA |
11007 | STV Baden 1 | SVRA |
11007 | STV Baden 1 | SVRA |
11007 | STV Baden 1 | SVRA |
6119 | STV Baden 1 | SVRA |
178 | STV Baden 1 | SVRA |
11007 | STV Baden 1 | SVRA |
178 | STV Baden 1 | SVRA |
6119 | STV Baden 1 | SVRA |
183 | STV Baden 1 | SVRA |
183 | STV Baden 1 | SVRA |
179 | STV Baden 2 | SVRA |
11008 | STV Baden 2 | SVRA |
8147 | STV Baden 2 | SVRA |
7362 | STV Baden 2 | SVRA |
6965 | STV Baden 2 | SVRA |
11008 | STV Baden 2 | SVRA |
7573 | STV Baden 2 | SVRA |
11008 | STV Baden 2 | SVRA |
7573 | STV Baden 2 | SVRA |
179 | STV Baden 2 | SVRA |
11008 | STV Baden 2 | SVRA |
STV Baden 2 | SVRA | |
11008 | STV Baden 2 | SVRA |
179 | STV Baden 2 | SVRA |
8147 | STV Baden 2 | SVRA |
179 | STV Baden 2 | SVRA |
6965 | STV Baden 2 | SVRA |
7362 | STV Baden 2 | SVRA |
179 | STV Baden 2 | SVRA |
7362 | STV Baden 2 | SVRA |
179 | STV Baden 2 | SVRA |
7573 | STV Baden 2 | SVRA |
6965 | STV Baden 2 | SVRA |
7362 | STV Baden 2 | SVRA |
6965 | STV Baden 2 | SVRA |
7362 | STV Baden 2 | SVRA |
7573 | STV Baden 2 | SVRA |
8149 | STV Baden 3 | SVRA |
11797 | STV Baden 3 | SVRA |
10435 | STV Baden 3 | SVRA |
10435 | STV Baden 3 | SVRA |
8149 | STV Baden 3 | SVRA |
STV Baden Volleyball | SVRA |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2023 12:00 | 346053 | STV Baden 1 2023 | U18 Herren | Gruppe A | 0:0 | STV Baden 2 2023 | U18 Herren | Gruppe A | Betoncoupe Arena 1-3 (Aarestrasse 20 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2023 12:30 | 346931 | STV Baden 1 2023 | U18 Herren | Gruppe A | 0:0 | VBC Kanti Baden 1 2023 | U18 Herren | Gruppe A | Kantonsschule 3 (Seminarstrasse 3 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2023 12:00 | 346053 | STV Baden 1 2023 | U18 Herren | Gruppe A | 0:0 | STV Baden 2 2023 | U18 Herren | Gruppe A | Betoncoupe Arena 1-3 (Aarestrasse 20 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2023 12:00 | 346927 | STV Baden 2 2023 | U18 Herren | Gruppe A | 0:0 | SV Volley Wyna 2023 | U18 Herren | Gruppe A | Kantonsschule 3 (Seminarstrasse 3 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs