Vereinsnummer | 910700 |
---|---|
Vereinsname | SV Lägern Wettingen |
|
Team Nr. | Team | Organisation |
---|---|---|
5008 | SV Lägern Wettingen | SVRA |
5008 | SV Lägern Wettingen | SVRA |
5008 | SV Lägern Wettingen | SVRA |
216 | SV Lägern Wettingen | SVRA |
5008 | SV Lägern Wettingen | SVRA |
216 | SV Lägern Wettingen | SVRA |
SV Lägern Wettingen | SVRA | |
216 | SV Lägern Wettingen | SVRA |
216 | SV Lägern Wettingen | SVRA |
29617 | SV Lägern Wettingen | SVRA |
216 | SV Lägern Wettingen | SVRA |
5008 | SV Lägern Wettingen | SVRA |
28756 | SV Lägern Wettingen | SVRA |
6141 | SV Lägern Wettingen 1 | SVRA |
3154 | SV Lägern Wettingen 1 | SVRA |
31264 | SV Lägern Wettingen 1 | SVRA |
28498 | SV Lägern Wettingen 1 | SVRA |
SV Lägern Wettingen 1 | SVRA | |
33196 | SV Lägern Wettingen 1 | SVRA |
6141 | SV Lägern Wettingen 1 | SVRA |
3154 | SV Lägern Wettingen 1 | SVRA |
3154 | SV Lägern Wettingen 1 | SVRA |
6141 | SV Lägern Wettingen 1 | SVRA |
10974 | SV Lägern Wettingen 1 | SVRA |
6141 | SV Lägern Wettingen 1 | SVRA |
10974 | SV Lägern Wettingen 1 | SVRA |
10974 | SV Lägern Wettingen 1 | SVRA |
3154 | SV Lägern Wettingen 1 | SVRA |
10974 | SV Lägern Wettingen 1 | SVRA |
3154 | SV Lägern Wettingen 1 | SVRA |
6141 | SV Lägern Wettingen 1 | SVRA |
10974 | SV Lägern Wettingen 1 | SVRA |
3155 | SV Lägern Wettingen 2 | SVRA |
11383 | SV Lägern Wettingen 2 | SVRA |
11383 | SV Lägern Wettingen 2 | SVRA |
3155 | SV Lägern Wettingen 2 | SVRA |
31265 | SV Lägern Wettingen 2 | SVRA |
3155 | SV Lägern Wettingen 2 | SVRA |
SV Lägern Wettingen 2 | SVRA | |
11383 | SV Lägern Wettingen 2 | SVRA |
11383 | SV Lägern Wettingen 2 | SVRA |
7325 | SV Lägern Wettingen 2 | SVRA |
3155 | SV Lägern Wettingen 2 | SVRA |
SV Lägern Wettingen 2 | SVRA | |
7325 | SV Lägern Wettingen 2 | SVRA |
7325 | SV Lägern Wettingen 2 | SVRA |
11383 | SV Lägern Wettingen 2 | SVRA |
33197 | SV Lägern Wettingen 2 | SVRA |
3155 | SV Lägern Wettingen 2 | SVRA |
7325 | SV Lägern Wettingen 2 | SVRA |
28501 | SV Lägern Wettingen 2 | SVRA |
6140 | SV Lägern Wettingen 3 | SVRA |
6142 | SV Lägern Wettingen 3 | SVRA |
SV Lägern Wettingen 3 | SVRA | |
31263 | SV Lägern Wettingen 3 | SVRA |
6142 | SV Lägern Wettingen 3 | SVRA |
6142 | SV Lägern Wettingen 3 | SVRA |
6142 | SV Lägern Wettingen 3 | SVRA |
6140 | SV Lägern Wettingen 3 | SVRA |
6142 | SV Lägern Wettingen 3 | SVRA |
6140 | SV Lägern Wettingen 3 | SVRA |
6142 | SV Lägern Wettingen 3 | SVRA |
6142 | SV Lägern Wettingen 3 | SVRA |
6142 | SV Lägern Wettingen 3 | SVRA |
6140 | SV Lägern Wettingen 3 | SVRA |
6140 | SV Lägern Wettingen 3 | SVRA |
7812 | SV Lägern Wettingen 4 | SVRA |
7812 | SV Lägern Wettingen 4 | SVRA |
7812 | SV Lägern Wettingen 4 | SVRA |
SV Lägern Wettingen 4 | SVRA | |
7812 | SV Lägern Wettingen 4 | SVRA |
8146 | SV Lägern Wettingen 5 | SVRA |
8146 | SV Lägern Wettingen 5 | SVRA |
10888 | SV Lägern Wettingen M1 | SVRA |
10888 | SV Lägern Wettingen M1 | SVRA |
10888 | SV Lägern Wettingen M1 | SVRA |
10888 | SV Lägern Wettingen M1 | SVRA |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2022 12:00 | 322707 | SV Lägern Wettingen 1 2022 | U15 Damen | Gruppe A | 0:0 | SV Lägern Wettingen 2 2022 | U15 Damen | Gruppe A | Kanti Wettingen Halle 3 (Klosterstrasse 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2022 12:00 | 320708 | SV Lägern Wettingen 1 2022 | U15 Damen | Gruppe A | 0:0 | SV Lägern Wettingen 2 2022 | U15 Damen | Gruppe A | Kanti Wettingen Halle 3 (Klosterstrasse 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2023 12:00 | 323815 | SV Lägern Wettingen 1 2022 | U15 Damen | Gruppe A | 0:0 | SV Lägern Wettingen 2 2022 | U15 Damen | Gruppe A | Kanti Wettingen Halle 3 (Klosterstrasse 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2023 12:00 | 324931 | SV Lägern Wettingen 1 2022 | U15 Damen | Gruppe A | 0:0 | SV Lägern Wettingen 2 2022 | U15 Damen | Gruppe A | Kanti Wettingen Halle 3 (Klosterstrasse 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2022 12:00 | 319522 | SV Lägern Wettingen 1 2022 | U15 Damen | Gruppe A | 0:0 | SV Tägerig 1 2022 | U15 Damen | Gruppe A | Kanti Wettingen Halle 3 (Klosterstrasse 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2022 12:00 | 319524 | SV Lägern Wettingen 2 2022 | U15 Damen | Gruppe A | 0:0 | TSV Frick 2022 | U15 Damen | Gruppe A | Kanti Wettingen Halle 3 (Klosterstrasse 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2022 12:00 | 322707 | SV Lägern Wettingen 1 2022 | U15 Damen | Gruppe A | 0:0 | SV Lägern Wettingen 2 2022 | U15 Damen | Gruppe A | Kanti Wettingen Halle 3 (Klosterstrasse 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2023 12:00 | 323815 | SV Lägern Wettingen 1 2022 | U15 Damen | Gruppe A | 0:0 | SV Lägern Wettingen 2 2022 | U15 Damen | Gruppe A | Kanti Wettingen Halle 3 (Klosterstrasse 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2022 12:00 | 320708 | SV Lägern Wettingen 1 2022 | U15 Damen | Gruppe A | 0:0 | SV Lägern Wettingen 2 2022 | U15 Damen | Gruppe A | Kanti Wettingen Halle 3 (Klosterstrasse 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2023 12:00 | 324931 | SV Lägern Wettingen 1 2022 | U15 Damen | Gruppe A | 0:0 | SV Lägern Wettingen 2 2022 | U15 Damen | Gruppe A | Kanti Wettingen Halle 3 (Klosterstrasse 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2023 19:40 | 323180 | SV Lägern Wettingen 3 2022 | U19 2L | Gruppe A | 3:1 | VC Safenwil-Kölliken 2 2022 | U19 2L | Gruppe A | Margeläcker 2 (Margelstrasse 3 ) |
1.SR:
2.SR: |
28.01.2023 14:00 | 323176 | Volley Möhlin 2 2022 | U19 2L | Gruppe A | 3:1 | SV Lägern Wettingen 3 2022 | U19 2L | Gruppe A | Obermatt (Bahnhofstrasse 124 ) |
1.SR:
2.SR: |
20.02.2023 19:40 | 323183 | SV Lägern Wettingen 3 2022 | U19 2L | Gruppe A | 0:3 | SV Volley Wyna 2 2022 | U19 2L | Gruppe A | Margeläcker 2 (Margelstrasse 3 ) |
1.SR:
2.SR: |
25.02.2023 11:30 | 323186 | BTV Aarau 6 2022 | U19 2L | Gruppe A | 2:3 | SV Lägern Wettingen 3 2022 | U19 2L | Gruppe A | Berufsschule BSA 2 (Tellistrasse 58 ) |
1.SR:
2.SR: |
06.03.2023 19:40 | 323187 | SV Lägern Wettingen 3 2022 | U19 2L | Gruppe A | 3:0 | SG Rohrdorf-Mellingen 2 2022 | U19 2L | Gruppe A | Margeläcker 2 (Margelstrasse 3 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
24.01.2023 19:45 | 323133 | SV Lägern Wettingen 4 2022 | U17 2L | Gruppe A | 3:1 | TSV Frick 2 2022 | U17 2L | Gruppe A | Zehntenhof 1 (Schulstrasse 18 ) |
1.SR:
2.SR: |
29.01.2023 14:00 | 323129 | Volley Möhlin 3 2022 | U17 2L | Gruppe A | 3:1 | SV Lägern Wettingen 4 2022 | U17 2L | Gruppe A | Sportzentrum Steinli A 3 (Sportplatzweg 1 ) |
1.SR:
2.SR: |
12.02.2023 19:00 | 323139 | BTV Aarau 13 2022 | U17 2L | Gruppe A | 1:3 | SV Lägern Wettingen 4 2022 | U17 2L | Gruppe A | Berufsschule BSA 3 (Tellistrasse 58 ) |
1.SR:
2.SR: |
25.02.2023 12:00 | 323136 | SV Lägern Wettingen 4 2022 | U17 2L | Gruppe A | 0:3 | Volley Schönenwerd 3 2022 | U17 2L | Gruppe A | Bezirksschule 1 (Alberich Zwyssigstrasse 72 ) |
1.SR:
2.SR: |
11.03.2023 11:00 | 323140 | SV Lägern Wettingen 4 2022 | U17 2L | Gruppe A | 1:3 | United Gränichen-Zelgli Aarau 2022 | U17 2L | Gruppe A | Bezirksschule 1 (Alberich Zwyssigstrasse 72 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2022 19:30 | 308322 | SV Lägern Wettingen 4 2022 | U17 1L | Gruppe A Einfachrunde | 0:3 | BTV Aarau 10 2022 | U17 1L | Gruppe A Einfachrunde | Zehntenhof 1 (Schulstrasse 18 ) |
1.SR:
2.SR: |
06.11.2022 10:30 | 308330 | TV Lunkhofen 3 2022 | U17 1L | Gruppe A Einfachrunde | 3:1 | SV Lägern Wettingen 4 2022 | U17 1L | Gruppe A Einfachrunde | Turnhalle (Giebelhüttenweg 15 ) |
1.SR:
2.SR: |
25.11.2022 19:30 | 308337 | SV Tägerig 3 2022 | U17 1L | Gruppe A Einfachrunde | 3:0 | SV Lägern Wettingen 4 2022 | U17 1L | Gruppe A Einfachrunde | Mehrzweckhalle (Niederwilerstr. 24 ) |
1.SR:
2.SR: |
26.11.2022 15:00 | 308332 | SV Lägern Wettingen 4 2022 | U17 1L | Gruppe A Einfachrunde | 1:3 | BTV Aarau 11 2022 | U17 1L | Gruppe A Einfachrunde | Kanti Wettingen Halle 2 (Klosterstrasse 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
29.11.2022 19:30 | 308335 | SV Lägern Wettingen 4 2022 | U17 1L | Gruppe A Einfachrunde | 0:3 | TSV Frick 2 2022 | U17 1L | Gruppe A Einfachrunde | Zehntenhof 1 (Schulstrasse 18 ) |
1.SR:
2.SR: |
03.12.2022 12:00 | 308340 | SV Lägern Wettingen 4 2022 | U17 1L | Gruppe A Einfachrunde | 1:3 | Volley Möhlin 3 2022 | U17 1L | Gruppe A Einfachrunde | Bezirksschule 1 (Alberich Zwyssigstrasse 72 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
13.01.2023 19:30 | 323122 | SV Lägern Wettingen 5 2022 | U17 1L | Gruppe A | 1:3 | VBC Rheinfelden 3 2022 | U17 1L | Gruppe A | Bezirksschule 2 (Alberich-Zwyssigstrasse 72 ) |
1.SR:
2.SR: |
15.01.2023 12:00 | 323116 | TV Lunkhofen 3 2022 | U17 1L | Gruppe A | 3:0 | SV Lägern Wettingen 5 2022 | U17 1L | Gruppe A | Turnhalle (Giebelhüttenweg 15 ) |
1.SR:
2.SR: |
21.01.2023 10:00 | 323118 | SV Lägern Wettingen 5 2022 | U17 1L | Gruppe A | 2:3 | BTV Aarau 11 2022 | U17 1L | Gruppe A | Bezirksschule 2 (Alberich-Zwyssigstrasse 72 ) |
1.SR:
2.SR: |
17.02.2023 19:30 | 323124 | BTV Aarau 10 2022 | U17 1L | Gruppe A | 3:1 | SV Lägern Wettingen 5 2022 | U17 1L | Gruppe A | Berufsschule BSA 4 (Tellistrasse 58 ) |
1.SR:
2.SR: |
11.03.2023 12:00 | 323125 | SV Lägern Wettingen 5 2022 | U17 1L | Gruppe A | 0:3 | SV Tägerig 3 2022 | U17 1L | Gruppe A | Bezirksschule 2 (Alberich-Zwyssigstrasse 72 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2022 12:00 | 320154 | SV Lägern Wettingen M1 2022 | U13 | Gruppe A | 0:0 | SV Tägerig M1 2022 | U13 | Gruppe A | Gsteighof (Pestalozzistrasse 69 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2022 12:00 | 321861 | SV Lägern Wettingen M1 2022 | U13 | Gruppe A | 0:0 | SV Tägerig M1 2022 | U13 | Gruppe A | Kanti Wettingen Halle 2 (Klosterstrasse 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2023 12:00 | 325074 | Volley Seetal M1 2022 | U13 | Gruppe A | 0:0 | SV Lägern Wettingen M1 2022 | U13 | Gruppe A | Dreifachturnhalle 3 (Teilhalle) (Oberdorfstrasse 17 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
08.01.2023 12:00 | 323201 | SV Lägern Wettingen M1 2022 | U13 | Gruppe A | 0:0 | SV Tägerig M1 2022 | U13 | Gruppe A | Margeläcker 2 (Margelstrasse 3 ) |
1.SR:
2.SR: |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs