Vereinsnummer | 910550 |
---|---|
Vereinsname | VC Safenwil-Kölliken |
|
Team Nr. | Team | Organisation |
---|---|---|
10969 | VC Safenwil Kölliken | SVRA |
10969 | VC Safenwil Kölliken | SVRA |
10969 | VC Safenwil Kölliken | SVRA |
10952 | VC Safenwil Kölliken | SVRA |
10969 | VC Safenwil Kölliken | SVRA |
10969 | VC Safenwil Kölliken | SVRA |
10969 | VC Safenwil Kölliken | SVRA |
10969 | VC Safenwil Kölliken | SVRA |
10952 | VC Safenwil Kölliken | SVRA |
10952 | VC Safenwil Kölliken | SVRA |
10969 | VC Safenwil Kölliken | SVRA |
10969 | VC Safenwil Kölliken | SVRA |
5784 | VC Safenwil-Kölliken | SVRA |
4098 | VC Safenwil-Kölliken | SVRA |
11040 | VC Safenwil-Kölliken | SVRA |
5784 | VC Safenwil-Kölliken | SVRA |
11040 | VC Safenwil-Kölliken | SVRA |
11040 | VC Safenwil-Kölliken | SVRA |
11040 | VC Safenwil-Kölliken | SVRA |
5784 | VC Safenwil-Kölliken | SVRA |
11040 | VC Safenwil-Kölliken | SVRA |
8162 | VC Safenwil-Kölliken | SVRA |
5784 | VC Safenwil-Kölliken | SVRA |
8162 | VC Safenwil-Kölliken | SVRA |
5784 | VC Safenwil-Kölliken | SVRA |
11040 | VC Safenwil-Kölliken | SVRA |
5784 | VC Safenwil-Kölliken | SVRA |
11040 | VC Safenwil-Kölliken | SVRA |
8162 | VC Safenwil-Kölliken | SVRA |
4098 | VC Safenwil-Kölliken | SVRA |
5784 | VC Safenwil-Kölliken | SVRA |
30802 | VC Safenwil-Kölliken | SVRA |
12313 | VC Safenwil-Kölliken 0a | SVRA |
13278 | VC Safenwil-Kölliken 0b | SVRA |
10969 | VC Safenwil Kölliken 1 | SVRA |
364 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SVRA |
32115 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SVRA |
31237 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SVRA |
32714 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SVRA |
29914 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SVRA |
33171 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SVRA |
364 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SVRA |
4098 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SVRA |
6114 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SVRA |
364 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SVRA |
6114 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SVRA |
6114 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SVRA |
6114 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SVRA |
27976 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SVRA |
4098 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SVRA |
364 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SVRA |
6114 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SVRA |
6114 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SVRA |
6114 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SVRA |
364 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SVRA |
364 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SVRA |
364 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SVRA |
364 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SVRA |
10952 | VC Safenwil Kölliken 1a | SVRA |
7358 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
6113 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
6113 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
7358 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
7358 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
6112 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
31234 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
6112 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
6113 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
7358 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
7358 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
7358 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
6112 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
6111 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
33177 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
6113 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA | |
7358 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
6113 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
31245 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
31235 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
33169 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
7358 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
7358 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
7358 | VC Safenwil-Kölliken 2 | SVRA |
8134 | VC Safenwil-Kölliken 3 | SVRA |
31236 | VC Safenwil-Kölliken 3 | SVRA |
6112 | VC Safenwil-Kölliken 3 | SVRA |
6112 | VC Safenwil-Kölliken 3 | SVRA |
6113 | VC Safenwil-Kölliken 3 | SVRA |
6112 | VC Safenwil-Kölliken 3 | SVRA |
8134 | VC Safenwil-Kölliken 3 | SVRA |
6112 | VC Safenwil-Kölliken 3 | SVRA |
6113 | VC Safenwil-Kölliken 3 | SVRA |
6113 | VC Safenwil-Kölliken 3 | SVRA |
6112 | VC Safenwil-Kölliken 3 | SVRA |
8134 | VC Safenwil-Kölliken 3 | SVRA |
33170 | VC Safenwil-Kölliken 3 | SVRA |
8134 | VC Safenwil-Kölliken3 | SVRA |
8134 | VC Safenwil-Kölliken3 | SVRA |
12630 | VC Safenwil-Kölliken 4 | SVRA |
12630 | VC Safenwil-Kölliken 4 | SVRA |
12690 | VC Safenwil-Kölliken 4 | SVRA |
12313 | VC Safenwil-Kölliken M1 | SVRA |
12313 | VC Safenwil-Kölliken M1 | SVRA |
12313 | VC Safenwil-Kölliken M1 | SVRA |
12313 | VC Safenwil-Kölliken M1 | SVRA |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 12:00 | 371544 | VBC Stein 0a Rookie 0 | Gruppe A | 0:0 | VC Safenwil-Kölliken 0a Rookie 0 | Gruppe A | Sportzentrum Burkertsmatt (Burkertsmatt 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 12:00 | 371545 | VC Safenwil-Kölliken 0b Rookie 0 | Gruppe A | 0:0 | Turnierfüller Rookie 0 | Gruppe A | Sportzentrum Burkertsmatt (Burkertsmatt 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 12:00 | 371674 | VBC Oftringen 1 U16 | Gruppe A | 0:0 | VC Safenwil Kölliken 1 U16 | Gruppe A | Dreifachturnhalle (Gesamthalle) (Oberdorfstrasse 17 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 12:00 | 371554 | VBC Stein 1a Rookie 1 | Gruppe A | 0:0 | VC Safenwil Kölliken 1a Rookie 1 | Gruppe A | Sportzentrum Burkertsmatt (Burkertsmatt 11 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs