Vereinsnummer | 910450 |
---|---|
Vereinsname | VBC Oftringen |
|
Team Nr. | Team | Organisation |
---|---|---|
6162 | VBC Oftringen | SVRA |
7824 | VBC Oftringen | SVRA |
6162 | VBC Oftringen | SVRA |
VBC Oftringen | SVRA | |
6162 | VBC Oftringen | SVRA |
10992 | VBC Oftringen | SVRA |
10992 | VBC Oftringen | SVRA |
12247 | VBC Oftringen | SVRA |
33213 | VBC Oftringen | SVRA |
11010 | VBC Oftringen | SVRA |
6162 | VBC Oftringen | SVRA |
11010 | VBC Oftringen | SVRA |
11010 | VBC Oftringen | SVRA |
8124 | VBC Oftringen | SVRA |
11010 | VBC Oftringen | SVRA |
6162 | VBC Oftringen | SVRA |
12247 | VBC Oftringen | SVRA |
7824 | VBC Oftringen | SVRA |
7824 | VBC Oftringen | SVRA |
10992 | VBC Oftringen | SVRA |
11010 | VBC Oftringen | SVRA |
6162 | VBC Oftringen | SVRA |
8124 | VBC Oftringen | SVRA |
10992 | VBC Oftringen | SVRA |
3124 | VBC Oftringen 1 | SVRA |
5010 | VBC Oftringen 1 | SVRA |
3124 | VBC Oftringen 1 | SVRA |
5010 | VBC Oftringen 1 | SVRA |
3124 | VBC Oftringen 1 | SVRA |
5010 | VBC Oftringen 1 | SVRA |
3124 | VBC Oftringen 1 | SVRA |
5010 | VBC Oftringen 1 | SVRA |
5010 | VBC Oftringen 1 | SVRA |
5010 | VBC Oftringen 1 | SVRA |
3124 | VBC Oftringen 1 | SVRA |
32826 | VBC Oftringen 1 | SVRA |
6525 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
4324 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
6525 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
6525 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
4324 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
4324 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
4324 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
6525 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
33503 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
29950 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
4324 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
4324 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
6525 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
6525 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
6525 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
33085 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
6017 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
6019 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
6019 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
6017 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
6019 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
6017 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
6019 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
6017 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
31140 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
11801 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
33083 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
6019 | VBC Oftringen 4 | SVRA |
6019 | VBC Oftringen 4 | SVRA |
6019 | VBC Oftringen 4 | SVRA |
33084 | VBC Oftringen 4 | SVRA |
6019 | VBC Oftringen 4 | SVRA |
6018 | VBC Oftringen 4 | SVRA |
6019 | VBC Oftringen 4 | SVRA |
31142 | Volley Wiggertal 1-Oftringen | SVRA |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2023 12:00 | 342707 | VBC Merenschwand-Muri 2023 | U15 Damen | Gruppe A | 0:0 | VBC Oftringen 2023 | U15 Damen | Gruppe A | Pfrundmatthalle 1-3 (Saalbaustrasse 10 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2023 13:30 | 346930 | VBC Oftringen 2023 | U18 Herren | Gruppe A | 0:0 | BTV Aarau 1 2023 | U18 Herren | Gruppe A | Kantonsschule 3 (Seminarstrasse 3 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2023 12:00 | 342718 | VBC Oftringen 2023 | U18 Herren | Gruppe A | 0:0 | BTV Aarau 1 2023 | U18 Herren | Gruppe A | Betoncoupe Arena 1-3 (Aarestrasse 20 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2023 10:00 | 346781 | VBC Merenschwand-Muri 2023 | U15 Damen | Gruppe A | 0:0 | VBC Oftringen 2023 | U15 Damen | Gruppe A | Berufsschule BSA 1 (Tellistr. 58 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs