Vereinsnummer | 910450 |
---|---|
Vereinsname | VBC Oftringen |
Roger Meyer |
Team Nr. | Team | Organisation |
---|---|---|
6162 | VBC Oftringen | SVRA |
6162 | VBC Oftringen | SVRA |
6162 | VBC Oftringen | SVRA |
33213 | VBC Oftringen | SVRA |
6162 | VBC Oftringen | SVRA |
7824 | VBC Oftringen | SVRA |
VBC Oftringen | SVRA | |
3124 | VBC Oftringen 1 | SVRA |
32826 | VBC Oftringen 1 | SVRA |
5010 | VBC Oftringen 1 | SVRA |
5010 | VBC Oftringen 1 | SVRA |
3124 | VBC Oftringen 1 | SVRA |
5010 | VBC Oftringen 1 | SVRA |
5010 | VBC Oftringen 1 | SVRA |
3124 | VBC Oftringen 1 | SVRA |
6525 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
29950 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
33503 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
6525 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
4324 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
4324 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
6525 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
4324 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
6525 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
4324 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
6525 | VBC Oftringen 2 | SVRA |
6019 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
33085 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
6017 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
31140 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
33083 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
6017 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
6019 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
6019 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
6019 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
6017 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
6017 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
6019 | VBC Oftringen 3 | SVRA |
6019 | VBC Oftringen 4 | SVRA |
33084 | VBC Oftringen 4 | SVRA |
6018 | VBC Oftringen 4 | SVRA |
31142 | Volley Wiggertal 1-Oftringen | SVRA |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2021 18:00 | 218245 | VBC Oftringen Damen | Ü32 2L | 21/22 | Gruppe A | 1:3 | Volley Seetal Damen | Ü32 2L | 21/22 | Gruppe A | Mehrzweckhalle (Grubenweg 20 ) |
1.SR:
Peter Lehmann
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 18:00 | 218461 | VBC Oftringen Herren | U23 2L | 21/22 | Gruppe A | 1:3 | SV Olten Herren | U23 2L | 21/22 | Gruppe A | Mehrzweckhalle (Grubenweg 20 ) |
1.SR:
Christoph Aeschlimann
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2021 19:00 | 218611 | Volley Schönenwerd 2 Damen | U19 3L | 21/22 | Gruppe B | 3:0 | VBC Oftringen 2 Damen | U19 3L | 21/22 | Gruppe B | Betoncoupe Arena 1 (Aarestrasse 20 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2021 13:00 | 216690 | VBC Oftringen 2 Damen | 3LCl | 21/22 | Gruppe C | 0:3 | Volley Seetal 2 Damen | 3LCl | 21/22 | Gruppe C | Mehrzweckhalle (Grubenweg 20 ) |
1.SR:
Michael Baumann
2.SR: |
18.10.2021 20:30 | 216693 | VBC Merenschwand-Muri 1 Damen | 3LCl | 21/22 | Gruppe C | 3:0 | VBC Oftringen 2 Damen | 3LCl | 21/22 | Gruppe C | 3 Fachhalle 2 (Zürichstrasse 6 ) |
1.SR:
Michelle Gehrig
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2021 10:30 | 218630 | VBC Oftringen 4 Damen | U17 3L | 21/22 | Gruppe A | 3:0 | Volley Seetal 3 Damen | U17 3L | 21/22 | Gruppe A | Mehrzweckhalle (Grubenweg 20 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs