Vereinsnummer | 910203 |
---|---|
Vereinsname | VBC Volebo Freiamt |
|
Team Nr. | Team | Organisation |
---|---|---|
12251 | VBC Volebo Freiamt | SVRA |
12251 | VBC Volebo Freiamt | SVRA |
6931 | VBC Volebo Freiamt | SVRA |
7581 | VBC Volebo Freiamt | SVRA |
6930 | VBC Volebo Freiamt | SVRA |
6930 | VBC Volebo Freiamt | SVRA |
6931 | VBC Volebo Freiamt | SVRA |
6930 | VBC Volebo Freiamt | SVRA |
8143 | VBC Volebo Freiamt | SVRA |
6930 | VBC Volebo Freiamt | SVRA |
6930 | VBC Volebo Freiamt | SVRA |
8143 | VBC Volebo Freiamt | SVRA |
6930 | VBC Volebo Freiamt | SVRA |
7581 | VBC Volebo Freiamt 1 | SVRA |
7813 | VBC Volebo Freiamt 1 | SVRA |
7581 | VBC Volebo Freiamt 1 | SVRA |
7813 | VBC Volebo Freiamt 1 | SVRA |
7813 | VBC Volebo Freiamt 1 | SVRA |
7581 | VBC Volebo Freiamt 1 | SVRA |
6931 | VBC Volebo Freiamt 2 | SVRA |
8144 | VBC Volebo Freiamt 2 | SVRA |
6931 | VBC Volebo Freiamt 2 | SVRA |
8144 | VBC Volebo Freiamt 2 | SVRA |
6931 | VBC Volebo Freiamt 2 | SVRA |
6931 | VBC Volebo Freiamt 2 | SVRA |
11805 | VBC Volebo Freiamt 2 | SVRA |
10444 | VBC Volebo Freiamt 3 | SVRA |
10444 | VBC Volebo Freiamt 3 | SVRA |
10444 | VBC Volebo Freiamt 3 | SVRA |
10444 | VBC Volebo Freiamt 3 | SVRA |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2023 12:00 | 342717 | VBC Volebo Freiamt 2023 | U18 Herren | Gruppe A | 0:0 | Volley Schönenwerd 3 2023 | U18 Herren | Gruppe A | Betoncoupe Arena 3 (Aarestrasse 20 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2023 11:00 | 346929 | VBC Volebo Freiamt 2023 | U18 Herren | Gruppe A | 0:0 | Volley Schönenwerd 3 2023 | U18 Herren | Gruppe A | Kantonsschule 3 (Seminarstrasse 3 ) |
1.SR:
2.SR: |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 16:30 | 346768 | VBC Volebo Freiamt 3 2023 | U20 | Gruppe A | 0:0 | Volley Schönenwerd 3 2023 | U20 | Gruppe A | Sportzentrum Steinli A 2 (Sportplatzweg 1 ) |
1.SR:
2.SR: |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs