| Vereinsnummer | 910740 |
|---|---|
| Vereinsname | Volley Würenlingen |
|
|
| Team Nr. | Team | Organisation |
|---|---|---|
| 10972 | Volley Würenlingen | SVRA |
| 10972 | Volley Würenlingen | SVRA |
| 10972 | Volley Würenlingen | SVRA |
| 6028 | Volley Würenlingen | SVRA |
| 10972 | Volley Würenlingen | SVRA |
| 10972 | Volley Würenlingen | SVRA |
| 6028 | Volley Würenlingen | SVRA |
| 10972 | Volley Würenlingen | SVRA |
| 10972 | Volley Würenlingen | SVRA |
| 10972 | Volley Würenlingen | SVRA |
| 10972 | Volley Würenlingen | SVRA |
| 6028 | Volley Würenlingen 1 | SVRA |
| 28036 | Volley Würenlingen 1 | SVRA |
| 27931 | Volley Würenlingen 1 | SVRA |
| 32132 | Volley Würenlingen 1 | SVRA |
| 32100 | Volley Würenlingen 1 | SVRA |
| 3962 | Volley Würenlingen 1 | SVRA |
| 6028 | Volley Würenlingen 1 | SVRA |
| 3962 | Volley Würenlingen 1 | SVRA |
| 6028 | Volley Würenlingen 1 | SVRA |
| 3962 | Volley Würenlingen 1 | SVRA |
| 6028 | Volley Würenlingen 1 | SVRA |
| 3962 | Volley Würenlingen 1 | SVRA |
| 6028 | Volley Würenlingen 1 | SVRA |
| 3962 | Volley Würenlingen 1 | SVRA |
| 6028 | Volley Würenlingen 1 | SVRA |
| 10972 | Volley Würenlingen 1 | SVRA |
| 3962 | Volley Würenlingen 1 | SVRA |
| 3962 | Volley Würenlingen 1 | SVRA |
| 6028 | Volley Würenlingen 1 | SVRA |
| 241 | Volley Würenlingen 2 | SVRA |
| 241 | Volley Würenlingen 2 | SVRA |
| 241 | Volley Würenlingen 2 | SVRA |
| 27961 | Volley Würenlingen 2 | SVRA |
| 33092 | Volley Würenlingen 2 | SVRA |
| 7819 | Volley Würenlingen 2 | SVRA |
| 7819 | Volley Würenlingen 2 | SVRA |
| 31150 | Volley Würenlingen 2 | SVRA |
| 7819 | Volley Würenlingen 2 | SVRA |
| 7819 | Volley Würenlingen 2 | SVRA |
| 241 | Volley Würenlingen 2 | SVRA |
| 7819 | Volley Würenlingen 2 | SVRA |
| 7819 | Volley Würenlingen 2 | SVRA |
| 241 | Volley Würenlingen 2 | SVRA |
| 7819 | Volley Würenlingen 2 | SVRA |
| 241 | Volley Würenlingen 2 | SVRA |
| 241 | Volley Würenlingen 2 | SVRA |
| 6553 | Volley Würenlingen 3 | SVRA |
| 244 | Volley Würenlingen 3 | SVRA |
| 244 | Volley Würenlingen 3 | SVRA |
| 7589 | Volley Würenlingen 3 | SVRA |
| 33531 | Volley Würenlingen 3 | SVRA |
| 244 | Volley Würenlingen 3 | SVRA |
| 31151 | Volley Würenlingen 3 | SVRA |
| 244 | Volley Würenlingen 3 | SVRA |
| 244 | Volley Würenlingen 3 | SVRA |
| 244 | Volley Würenlingen 3 | SVRA |
| 7589 | Volley Würenlingen 4 | SVRA |
| 7589 | Volley Würenlingen 4 | SVRA |
| 7589 | Volley Würenlingen 4 | SVRA |
| 7589 | Volley Würenlingen 4 | SVRA |
| 13631 | Volley Würenlingen AT | SVRA |
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2024 12:00 | 371669 | Volley Smash05 Lauf.-K. 1 U16 | Gruppe A | 0:0 | Volley Würenlingen 1 U16 | Gruppe A | Ebnet 1 (Unt. Rainweg 35 ) |
1.SR:
2.SR: |
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|
| Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2024 13:10 | 371822 | BTV Aarau 6 U20-1 | Argovia Trials | 0:0 | Volley Würenlingen AT U20-1 | Argovia Trials | Sportzentrum Steinli A 1 (Sportplatzweg 1 ) |
1.SR:
2.SR: |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs