Hallennummer | 1705 |
---|---|
Hallenname | Turnhalle Waltenschwil |
Adresse | 5622 Waltenschwil Auf Karte zeigen |
Homologation | Keine |
Zugänglichkeit | Keine Angabe |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2019 20:45 | AGC-D-20-01 | SV Waltenschwil Damen | U23 4L | 19/20 | Gruppe B | 0:3 | Volley Seetal 2 Damen | U23 3L | 19/20 | Gruppe A | Turnhalle Waltenschwil (5622 Waltenschwil) |
1.SR:
Emil Staedelin
2.SR: |
Spieldaten melden |
19.09.2019 20:45 | AGC-D-20-40 | SV Waltenschwil Damen | U23 4L | 19/20 | Gruppe B | 0:3 | Volley Schönenwerd 4 Damen | 5L | 19/20 | Gruppe B | Turnhalle Waltenschwil (5622 Waltenschwil) |
1.SR:
Michael Baumann
2.SR: |
Spieldaten melden |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs