| Spiel-Nummer | AGC-H-19-28 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Herren |
| Datum | 30.10.2018 00:00 |
| Halle | Kantonsschule 2 (Seminarstrasse 3 ) |
| Team 1 | VBC Kanti Baden 2 2L Gruppe A - Männlich |
| Team 2 | TV Lunkhofen 2 2L Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 3:0 (25:22,27:25,25:22) |
| Schiedsrichter 1 | Gonzalez Alex |
| Schiedsrichter 2 | Hösch Manuel |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs