Spielzeit | Spiel Nr. | Rd. | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Okt. 16, 2021 | 217855 | 1 | Volley Mutschellen 1 | Volley Möhlin 1 | 3:0 (25:18,25:19,25:15) |
Okt. 16, 2021 | 217857 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | VBC Kanti Baden 2 | 0:3 (13:25,7:25,10:25) |
Okt. 19, 2021 | 217862 | 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | Volley Mutschellen 1 | 0:3 (11:25,23:25,13:25) |
Okt. 20, 2021 | 217860 | 1 | BTV Aarau 2 | SV Lägern Wettingen 1 | 2:3 (18:25,25:14,15:25,26:24,13:15) |
Okt. 23, 2021 | 217861 | 1 | VBC Rheinfelden 1 | VBC Oftringen 1 | 3:0 (25:5,25:12,25:14) |
Okt. 23, 2021 | 217863 | 1 | Volley Möhlin 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 3:0 (25:10,25:12,25:16) |
Okt. 24, 2021 | 217864 | 1 | VBC Kanti Baden 2 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 3:0 (25:21,25:20,25:22) |
Okt. 25, 2021 | 217856 | 1 | SV Lägern Wettingen 1 | VBC Rheinfelden 1 | 0:3 (17:25,13:25,16:25) |
Okt. 27, 2021 | 217867 | 1 | SV Lägern Wettingen 1 | VBC Kanti Baden 2 | 0:3 (11:25,22:25,12:25) |
Okt. 28, 2021 | 217859 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | BTV Aarau 2 | 0:3 (17:25,16:25,11:25) |
Okt. 30, 2021 | 217868 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | VBC Oftringen 1 | 3:0 (25:12,25:21,25:16) |
Okt. 30, 2021 | 217865 | 1 | Volley Möhlin 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | 2:3 (25:16,23:25,25:19,19:25,13:15) |
Okt. 30, 2021 | 217866 | 1 | Volley Mutschellen 1 | VBC Rheinfelden 1 | 2:3 (25:20,10:25,25:23,18:25,5:15) |
Okt. 31, 2021 | 217869 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | BTV Aarau 2 | 0:3 (17:25,16:25,19:25) |
Nov. 1, 2021 | 217858 | 1 | VBC Oftringen 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | 2:3 (14:25,25:17,25:22,19:25,12:15) |
Nov. 6, 2021 | 217873 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 3:2 (21:25,25:19,26:28,26:24,15:11) |
Nov. 6, 2021 | 217871 | 1 | VBC Rheinfelden 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | 3:0 (25:13,25:11,25:1) |
Nov. 6, 2021 | 217870 | 1 | BTV Aarau 2 | Volley Möhlin 1 | 3:2 (25:20,23:25,23:25,25:22,15:12) |
Nov. 7, 2021 | 217872 | 1 | VBC Kanti Baden 2 | Volley Mutschellen 1 | 1:3 (25:14,22:25,16:25,20:25) |
Nov. 7, 2021 | 217874 | 1 | VBC Oftringen 1 | SV Lägern Wettingen 1 | 1:3 (25:20,17:25,22:25,21:25) |
Nov. 9, 2021 | 217878 | 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 0:3 (8:25,19:25,24:26) |
Nov. 10, 2021 | 217877 | 1 | SV Lägern Wettingen 1 | Volley Mutschellen 1 | 0:3 (19:25,13:25,23:25) |
Nov. 13, 2021 | 217875 | 1 | Volley Möhlin 1 | VBC Kanti Baden 2 | 0:3 (15:25,21:25,18:25) |
Nov. 13, 2021 | 217876 | 1 | VBC Rheinfelden 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 3:0 (25:13,25:8,25:11) |
Nov. 13, 2021 | 217879 | 1 | VBC Oftringen 1 | BTV Aarau 2 | 1:3 (25:22,15:25,18:25,20:25) |
Nov. 18, 2021 | 217882 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | Volley Möhlin 1 | 3:1 (22:25,27:25,25:15,29:27) |
Nov. 20, 2021 | 217884 | 1 | Volley Mutschellen 1 | VBC Oftringen 1 | 3:1 (25:7,25:20,13:25,25:14) |
Nov. 20, 2021 | 217883 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | SV Lägern Wettingen 1 | 3:2 (15:25,26:24,25:21,7:25,15:13) |
Nov. 21, 2021 | 217880 | 1 | VBC Kanti Baden 2 | VBC Rheinfelden 1 | 2:3 (25:18,11:25,20:25,27:25,7:15) |
Nov. 21, 2021 | 217881 | 1 | BTV Aarau 2 | BSC Zelgli Aarau 1 | 3:0 (25:15,25:20,25:16) |
Nov. 27, 2021 | 217885 | 1 | Volley Möhlin 1 | VBC Rheinfelden 1 | 0:3 (4:25,13:25,7:25) |
Nov. 28, 2021 | 217889 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | Volley Mutschellen 1 | 1:3 (23:25,22:25,31:29,23:25) |
Nov. 28, 2021 | 217886 | 1 | BTV Aarau 2 | VBC Kanti Baden 2 | 3:0 (25:23,25:18,25:21) |
Nov. 28, 2021 | 217888 | 1 | VBC Oftringen 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 0:3 (10:25,21:25,20:25) |
Nov. 30, 2021 | 217887 | 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | SV Lägern Wettingen 1 | 0:3 (15:25,16:25,9:25) |
Dez. 4, 2021 | 217893 | 1 | Volley Mutschellen 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 3:1 (25:22,21:25,25:17,25:14) |
Dez. 4, 2021 | 217892 | 1 | SV Lägern Wettingen 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 3:1 (25:18,17:25,25:18,30:28) |
Dez. 4, 2021 | 217890 | 1 | VBC Oftringen 1 | Volley Möhlin 1 | 0:3 (28:30,22:25,21:25) |
Dez. 5, 2021 | 217891 | 1 | VBC Rheinfelden 1 | BTV Aarau 2 | 3:0 (25:22,25:20,25:22) |
Dez. 11, 2021 | 217898 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | VBC Rheinfelden 1 | 0:3 (12:25,11:25,17:25) |
Dez. 11, 2021 | 217899 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | 0:3 (22:25,22:25,18:25) |
Dez. 15, 2021 | 217895 | 1 | Volley Möhlin 1 | SV Lägern Wettingen 1 | 3:2 (18:25,25:23,25:27,25:18,15:13) |
Dez. 18, 2021 | 217896 | 1 | VBC Kanti Baden 2 | VBC Oftringen 1 | 3:0 (25:8,25:17,25:15) |
Dez. 19, 2021 | 217897 | 1 | BTV Aarau 2 | Volley Mutschellen 1 | 1:3 (15:25,23:25,25:18,23:25) |
Jan. 24, 2022 | 217925 | 1 | VBC Rheinfelden 1 | VBC Kanti Baden 2 | 3:0 (25:9,25:13,25:22) |
Jan. 26, 2022 | 217919 | 1 | SV Lägern Wettingen 1 | VBC Oftringen 1 | 3:0 (25:13,25:18,25:16) |
Jan. 28, 2022 | 217894 | 1 | VBC Kanti Baden 2 | BSC Zelgli Aarau 1 | 3:0 (25:14,25:11,25:13) |
Jan. 29, 2022 | 217914 | 1 | BTV Aarau 2 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 3:0 (25:15,25:14,25:12) |
Jan. 29, 2022 | 217911 | 1 | VBC Rheinfelden 1 | Volley Mutschellen 1 | 3:0 (25:22,25:12,25:23) |
Jan. 30, 2022 | 217913 | 1 | VBC Oftringen 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 3:0 (25:19,25:9,25:16) |
Feb. 2, 2022 | 217920 | 1 | VBC Kanti Baden 2 | Volley Möhlin 1 | 3:0 (25:15,25:20,25:12) |
Feb. 3, 2022 | 217918 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 3:0 (25:16,25:18,25:19) |
Feb. 5, 2022 | 217915 | 1 | Volley Möhlin 1 | BTV Aarau 2 | 3:1 (25:19,10:25,25:21,25:23) |
Feb. 7, 2022 | 217930 | 1 | VBC Rheinfelden 1 | Volley Möhlin 1 | 3:0 (25:8,25:10,25:19) |
Feb. 13, 2022 | 217921 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | VBC Rheinfelden 1 | 0:3 (11:25,4:25,7:25) |
Feb. 13, 2022 | 217924 | 1 | BTV Aarau 2 | VBC Oftringen 1 | 3:0 (25:13,25:14,25:15) |
Feb. 17, 2022 | 217907 | 1 | Volley Mutschellen 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | 3:0 (25:13,25:10,25:23) |
Feb. 18, 2022 | 217936 | 1 | BTV Aarau 2 | VBC Rheinfelden 1 | 1:3 (25:27,25:22,16:25,19:25) |
Feb. 19, 2022 | 217929 | 1 | VBC Oftringen 1 | Volley Mutschellen 1 | 0:3 (22:25,24:26,15:25) |
Feb. 19, 2022 | 217926 | 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | BTV Aarau 2 | 0:3 (9:25,20:25,9:25) |
Feb. 26, 2022 | 217934 | 1 | Volley Mutschellen 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 3:0 (25:13,25:16,25:17) |
Feb. 26, 2022 | 217931 | 1 | VBC Kanti Baden 2 | BTV Aarau 2 | 0:3 (20:25,18:25,21:25) |
Feb. 27, 2022 | 217933 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | VBC Oftringen 1 | 0:3 (13:25,17:25,8:25) |
März 2, 2022 | 217932 | 1 | SV Lägern Wettingen 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | 3:2 (18:25,18:25,25:17,25:19,15:13) |
März 5, 2022 | 217939 | 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | VBC Kanti Baden 2 | 0:3 (8:25,18:25,10:25) |
März 5, 2022 | 217938 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | Volley Mutschellen 1 | 0:3 (15:25,8:25,5:25) |
März 5, 2022 | 217937 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | SV Lägern Wettingen 1 | 3:2 (18:25,25:21,27:29,25:15,15:10) |
März 7, 2022 | 217935 | 1 | Volley Möhlin 1 | VBC Oftringen 1 | 3:0 (25:23,29:27,25:16) |
März 8, 2022 | 217916 | 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | VBC Rheinfelden 1 | 0:3 (8:25,13:25,7:25) |
März 9, 2022 | 217928 | 1 | SV Lägern Wettingen 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 1:3 (25:23,18:25,18:25,13:25) |
März 9, 2022 | 217942 | 1 | Volley Mutschellen 1 | BTV Aarau 2 | 1:3 (23:25,23:25,25:21,18:25) |
März 10, 2022 | 217909 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | VBC Kanti Baden 2 | 0:3 (20:25,9:25,11:25) |
März 12, 2022 | 217944 | 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 3:2 (19:25,25:13,14:25,25:15,15:5) |
März 12, 2022 | 217943 | 1 | VBC Rheinfelden 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 3:0 (25:11,25:20,25:9) |
März 12, 2022 | 217940 | 1 | SV Lägern Wettingen 1 | Volley Möhlin 1 | 1:3 (23:25,14:25,25:19,18:25) |
März 13, 2022 | 217927 | 1 | Volley Möhlin 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 3:2 (19:25,22:25,25:22,25:14,15:9) |
März 13, 2022 | 217941 | 1 | VBC Oftringen 1 | VBC Kanti Baden 2 | 1:3 (22:25,25:19,6:25,24:26) |
März 14, 2022 | 217901 | 1 | VBC Rheinfelden 1 | SV Lägern Wettingen 1 | 3:1 (25:13,25:12,24:26,25:8) |
März 15, 2022 | 217908 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | Volley Möhlin 1 | 0:3 (14:25,12:25,12:25) |
März 15, 2022 | 217903 | 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | VBC Oftringen 1 | 0:3 (22:25,13:25,20:25) |
März 16, 2022 | 217912 | 1 | VBC Kanti Baden 2 | SV Lägern Wettingen 1 | 3:0 (25:10,25:9,27:25) |
März 19, 2022 | 217923 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | 3:0 (25:20,25:23,25:18) |
März 20, 2022 | 217910 | 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | Volley Möhlin 1 | 1:3 (24:26,11:25,25:15,20:25) |
März 23, 2022 | 217905 | 1 | SV Lägern Wettingen 1 | BTV Aarau 2 | 1:3 (17:25,25:23,15:25,8:25) |
März 24, 2022 | 217917 | 1 | Volley Mutschellen 1 | VBC Kanti Baden 2 | 3:0 (25:14,25:23,25:11) |
März 25, 2022 | 217906 | 1 | VBC Oftringen 1 | VBC Rheinfelden 1 | 0:3 (8:25,17:25,20:25) |
März 29, 2022 | 217922 | 1 | Volley Mutschellen 1 | SV Lägern Wettingen 1 | 3:1 (25:22,25:18,24:26,25:22) |
März 30, 2022 | 217902 | 1 | VBC Kanti Baden 2 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 3:0 (25:13,25:17,25:18) |
März 31, 2022 | 217904 | 1 | BTV Aarau 2 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 3:0 (25:15,25:21,25:20) |
April 3, 2022 | 217900 | 1 | Volley Möhlin 1 | Volley Mutschellen 1 | 1:3 (25:22,24:26,24:26,19:25) |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs