Rang | Team | S | S+ | S- | Sätze | S-Quot. | Bälle | B-Quot. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Rheinfelden 1 | 18 | 18 | 0 | 54:6 | 9,00 | 1464:852 | 1,72 | 52 |
2 | Volley Mutschellen 1 | 18 | 15 | 3 | 48:16 | 3,00 | 1498:1254 | 1,19 | 46 |
3 | BTV Aarau 2 | 18 | 13 | 5 | 44:20 | 2,20 | 1497:1236 | 1,21 | 39 |
4 | VBC Kanti Baden 2 | 18 | 12 | 6 | 39:19 | 2,05 | 1308:1059 | 1,24 | 37 |
5 | Volley Möhlin 1 | 18 | 9 | 9 | 33:34 | 0,97 | 1400:1450 | 0,97 | 27 |
6 | SV Lägern Wettingen 1 | 18 | 6 | 12 | 29:42 | 0,69 | 1416:1553 | 0,91 | 19 |
7 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 18 | 6 | 12 | 24:39 | 0,62 | 1277:1426 | 0,90 | 19 |
8 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 18 | 4 | 14 | 15:47 | 0,32 | 1017:1434 | 0,71 | 11 |
9 | BSC Zelgli Aarau 1 | 18 | 4 | 14 | 15:48 | 0,31 | 1072:1438 | 0,75 | 10 |
10 | VBC Oftringen 1 | 18 | 3 | 15 | 15:45 | 0,33 | 1129:1376 | 0,82 | 10 |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs