Rang Team S S+ S- Sätze S-Quot. Bälle B-Quot. Punkte
1 BSC Zelgli Aarau 8 6 2 22:11 2,00 759:697 1,09 19
2 BTV Aarau 3 6 5 1 17:6 2,83 533:478 1,12 15
3 Volley Schönenwerd 4 7 5 2 16:11 1,45 631:560 1,13 15
4 VBC Volebo Freiamt 1 8 5 3 17:17 1,00 749:730 1,03 13
5 TV Lunkhofen 3 7 4 3 17:13 1,31 637:625 1,02 12
6 VBC Mellingen 1 7 3 4 14:16 0,88 654:640 1,02 10
7 Volley Mutschellen 2 7 3 4 13:17 0,76 632:669 0,94 8
8 TSV Frick 2 8 3 5 13:19 0,68 687:729 0,94 8
9 VC Safenwil-Kölliken 7 1 6 9:18 0,50 552:633 0,87 4
10 VBC Merenschwand-Muri 7 1 6 9:19 0,47 586:659 0,89 4

Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs