Rang | Team | S | S+ | S- | Sätze | S-Quot. | Bälle | B-Quot. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTV Aarau 5 | 8 | 8 | 0 | 24:5 | 4,80 | 720:507 | 1,42 | 24 |
2 | BSC Zelgli Aarau 1 | 7 | 6 | 1 | 19:7 | 2,71 | 613:469 | 1,31 | 17 |
3 | VBC Rupperswil | 8 | 4 | 4 | 18:14 | 1,29 | 689:665 | 1,04 | 14 |
4 | VC Los Unidos Ob.Seetal | 7 | 4 | 3 | 16:11 | 1,45 | 591:575 | 1,03 | 12 |
5 | SV Volley Wyna 2 | 7 | 4 | 3 | 17:14 | 1,21 | 650:663 | 0,98 | 12 |
6 | VBC Kanti Baden 4 | 6 | 4 | 2 | 12:11 | 1,09 | 511:517 | 0,99 | 11 |
7 | SV Lägern Wettingen 2 | 8 | 3 | 5 | 13:18 | 0,72 | 632:677 | 0,93 | 9 |
8 | VBC Merenschwand-Muri 2 | 7 | 2 | 5 | 7:17 | 0,41 | 455:559 | 0,81 | 5 |
9 | VBC Rothrist 1 | 8 | 1 | 7 | 8:23 | 0,35 | 605:716 | 0,84 | 4 |
10 | RTG Damen SVRA | 8 | 1 | 7 | 9:23 | 0,39 | 619:737 | 0,84 | 3 |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs