Spiel-Nummer | AGC-H-18-21 |
---|---|
Liga | None |
Modus | AG Cup Herren |
Datum | 23.10.2017 21:00 |
Halle | Turnhalle Risi (Ammerswilerstrasse 2 ) |
Team 1 | VBC Dottikon 1 3L Gruppe A - Männlich |
Team 2 | Volley Smash 05 2 Laufenb.-K. Herren | 2L | 18/19 | Gruppe A - Männlich |
Sätze | 0:3 (14:25,21:25,18:25) |
Schiedsrichter 1 | Belser Stephan |
Schiedsrichter 2 | Dennler Daniel |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs