| Spiel-Nummer | 353982 |
|---|---|
| Liga | 2L | Gruppe A - Weiblich |
| Modus | Meisterschaft |
| Datum | 18.01.2025 17:30 |
| Halle | Turnhalle (Kirchweg ) |
| Team 1 | Volley Mutschellen 1 2L | Gruppe A - Weiblich |
| Team 2 | STV Gränichen 2L | Gruppe A - Weiblich |
| Sätze | 0:0 () |
| Schiedsrichter 1 | Baumann Michael |
| Schiedsrichter 2 | Walti Alfred |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs