| Spiel-Nummer | AGC-H-17-27 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Herren |
| Datum | 08.10.2016 16:00 |
| Halle | Turnhalle Risi (Ammerswilerstrasse 2 ) |
| Team 1 | VBC Kanti Baden 3 3L Gruppe A - Männlich |
| Team 2 | VBC Dottikon 2 5L Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 3:0 (25:15,25:20,25:13) |
| Schiedsrichter 1 | Saxer Jasmina Nadja |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs