| Spiel-Nummer | AGC-H-23-41 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Herren |
| Datum | 25.02.2023 16:00 |
| Halle | Turnhalle (Giebelhüttenweg 15 ) |
| Team 1 | TV Lunkhofen 2 2022 | 2L | Gruppe A - Männlich |
| Team 2 | VBC Kanti Baden 2 2022 | 2L | Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 0:3 (19:25,17:25,4:25) |
| Schiedsrichter 1 | Cespedes Antonio |
| Schiedsrichter 2 | Zaugg Johannes Markus |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs