Spiel-Nummer | AGC-H-22-41 |
---|---|
Liga | None |
Modus | AG Cup Herren |
Datum | 25.11.2021 19:45 |
Halle | Säli 2 (Engelbergstr. 60 ) |
Team 1 | VBC Windisch Herren | 2L | 21/22 | Gruppe A - Männlich |
Team 2 | SV Olten 1 Herren | 3L | 21/22 | Gruppe A - Männlich |
Sätze | 1:3 (18:25,22:25,26:24,15:25) |
Schiedsrichter 1 | Cespedes Antonio |
Schiedsrichter 2 | Treier Michel |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs