| Spiel-Nummer | AGC-H-20-43 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Herren |
| Datum | 08.03.2020 14:00 |
| Halle | Dreifachturnhalle (Gesamthalle) (Oberdorfstrasse 17 ) |
| Team 1 | TV Lunkhofen 2 Herren | 2L | 19/20 | Gruppe A - Männlich |
| Team 2 | VBC Dottikon 1 Herren | 2L | 19/20 | Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 3:0 (25:20,25:14,25:17) |
| Schiedsrichter 1 | Belser Stephan |
| Schiedsrichter 2 | Dennler Daniel |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs