Spielzeit Spiel Nr. Rd. Team 1 Team 2 Resultat
Okt. 22, 2023 330614 1 SG Rohrdorf-Mellingen 1 Volley Mutschellen 3 2:3 (25:19,10:25,23:25,25:13,12:15)
Okt. 22, 2023 330612 1 BSC Zelgli Aarau 3 VBC Oftringen 3 2:3 (25:12,20:25,25:20,26:28,13:15)
Okt. 22, 2023 330613 1 BTV Aarau 7 BTV Aarau 6 0:3 (7:25,14:25,8:25)
Okt. 28, 2023 330617 1 Volley Mutschellen 3 BTV Aarau 7 3:0 (25:0,25:0,25:0)
Okt. 29, 2023 330616 1 BTV Aarau 6 BSC Zelgli Aarau 3 3:0 (25:13,25:15,25:14)
Nov. 4, 2023 330619 1 Volley Mutschellen 3 VBC Brugg 1 0:3 (18:25,15:25,18:25)
Nov. 4, 2023 330620 1 BTV Aarau 7 SG Rohrdorf-Mellingen 1 0:3 (14:25,14:25,10:25)
Nov. 5, 2023 330618 1 VBC Oftringen 3 BTV Aarau 6 0:3 (3:25,6:25,16:25)
Nov. 5, 2023 330623 1 BTV Aarau 6 Volley Mutschellen 3 3:1 (25:15,17:25,25:16,25:9)
Nov. 6, 2023 330622 1 SG Rohrdorf-Mellingen 1 VBC Oftringen 3 3:0 (25:17,25:23,26:24)
Nov. 14, 2023 330615 1 VBC Oftringen 3 VBC Brugg 1 0:3 (18:25,22:25,17:25)
Nov. 15, 2023 330626 1 VBC Brugg 1 BTV Aarau 7 3:0 (25:10,25:17,25:22)
Nov. 19, 2023 330624 1 Volley Mutschellen 3 BSC Zelgli Aarau 3 2:3 (25:19,25:23,23:25,16:25,6:15)
Nov. 23, 2023 330628 1 BSC Zelgli Aarau 3 SG Rohrdorf-Mellingen 1 0:3 (16:25,18:25,23:25)
Nov. 25, 2023 330629 1 BTV Aarau 6 VBC Brugg 1 3:1 (25:17,20:25,25:19,25:20)
Nov. 26, 2023 330621 1 VBC Brugg 1 BSC Zelgli Aarau 3 3:1 (25:14,24:26,25:12,25:13)
Nov. 26, 2023 330625 1 SG Rohrdorf-Mellingen 1 BTV Aarau 6 2:3 (25:18,19:25,25:15,20:25,5:15)
Nov. 26, 2023 330627 1 BTV Aarau 7 VBC Oftringen 3 3:2 (25:17,24:26,26:28,25:23,15:13)
Dez. 2, 2023 330631 1 BSC Zelgli Aarau 3 BTV Aarau 7 3:0 (25:8,25:14,25:17)
Dez. 3, 2023 330632 1 VBC Oftringen 3 Volley Mutschellen 3 0:3 (15:25,15:25,20:25)
Dez. 6, 2023 330630 1 VBC Brugg 1 SG Rohrdorf-Mellingen 1 0:3 (19:25,19:25,20:25)

Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs