Spielzeit Spiel Nr. Rd. Team 1 Team 2 Resultat
Okt. 20, 2023 333470 1 SV Olten 1 TV Lunkhofen 2 0:3 (11:25,22:25,18:25)
Okt. 21, 2023 333439 1 VBC Oftringen 2 BSC Zelgli Aarau 2 0:3 (5:25,20:25,23:25)
Okt. 21, 2023 333436 1 TV Lunkhofen 2 VBC Kanti Baden 4 1:3 (19:25,29:27,16:25,17:25)
Okt. 22, 2023 333438 1 VBC Merenschwand-Muri 1 SV Lägern Wettingen 2 0:3 (20:25,19:25,20:25)
Okt. 22, 2023 333437 1 VBC Volebo Freiamt Volley Mutschellen 2 3:1 (25:17,13:25,25:14,25:5)
Okt. 23, 2023 333444 1 VBC Kanti Baden 4 VBC Merenschwand-Muri 1 3:0 (25:15,25:21,25:21)
Okt. 25, 2023 333445 1 SV Lägern Wettingen 2 SV Olten 1 3:1 (25:13,25:11,16:25,25:6)
Okt. 26, 2023 333440 1 SV Olten 1 BTV Aarau 5 1:3 (17:25,18:25,25:20,24:26)
Okt. 28, 2023 333443 1 BSC Zelgli Aarau 2 TV Lunkhofen 2 3:0 (25:23,25:16,25:10)
Okt. 28, 2023 333441 1 BTV Aarau 5 VBC Volebo Freiamt 0:3 (15:25,16:25,18:25)
Okt. 29, 2023 333442 1 Volley Mutschellen 2 VBC Oftringen 2 3:0 (25:11,25:18,25:18)
Nov. 3, 2023 333450 1 VBC Merenschwand-Muri 1 BTV Aarau 5 3:2 (19:25,17:25,25:16,25:17,15:9)
Nov. 4, 2023 333446 1 VBC Kanti Baden 4 BSC Zelgli Aarau 2 1:3 (25:21,18:25,18:25,15:25)
Nov. 4, 2023 333449 1 SV Olten 1 VBC Oftringen 2 1:3 (18:25,27:25,15:25,23:25)
Nov. 4, 2023 333448 1 VBC Volebo Freiamt SV Lägern Wettingen 2 0:3 (23:25,20:25,22:25)
Nov. 5, 2023 333447 1 TV Lunkhofen 2 Volley Mutschellen 2 3:1 (25:8,25:17,25:27,25:17)
Nov. 8, 2023 333453 1 SV Lägern Wettingen 2 TV Lunkhofen 2 3:1 (25:16,15:25,25:20,27:25)
Nov. 11, 2023 333451 1 BTV Aarau 5 VBC Kanti Baden 4 1:3 (10:25,25:18,7:25,16:25)
Nov. 11, 2023 333455 1 VBC Oftringen 2 VBC Volebo Freiamt 1:3 (9:25,18:25,26:24,16:25)
Nov. 12, 2023 333454 1 VBC Merenschwand-Muri 1 SV Olten 1 3:0 (25:18,25:18,25:19)
Nov. 12, 2023 333452 1 Volley Mutschellen 2 BSC Zelgli Aarau 2 0:3 (17:25,18:25,24:26)
Nov. 18, 2023 333456 1 VBC Kanti Baden 4 SV Lägern Wettingen 2 3:2 (25:10,25:27,25:14,25:27,15:3)
Nov. 18, 2023 333460 1 VBC Oftringen 2 BTV Aarau 5 3:0 (25:0,25:0,25:0)
Nov. 18, 2023 333458 1 VBC Volebo Freiamt TV Lunkhofen 2 2:3 (11:25,25:20,25:21,17:25,11:15)
Nov. 18, 2023 333457 1 Volley Mutschellen 2 VBC Merenschwand-Muri 1 2:3 (25:23,25:14,16:25,20:25,5:15)
Nov. 18, 2023 333459 1 BSC Zelgli Aarau 2 SV Olten 1 3:0 (25:10,25:8,25:21)
Nov. 22, 2023 333464 1 VBC Merenschwand-Muri 1 VBC Volebo Freiamt 0:3 (12:25,15:25,19:25)
Nov. 25, 2023 333461 1 SV Lägern Wettingen 2 Volley Mutschellen 2 3:1 (15:25,29:27,25:20,26:24)
Nov. 25, 2023 333463 1 SV Olten 1 VBC Kanti Baden 4 0:3 (20:25,21:25,15:25)
Nov. 26, 2023 333462 1 BTV Aarau 5 BSC Zelgli Aarau 2 0:3 (12:25,19:25,11:25)
Nov. 26, 2023 333465 1 TV Lunkhofen 2 VBC Oftringen 2 3:0 (25:14,25:21,25:14)
Dez. 2, 2023 333466 1 VBC Kanti Baden 4 Volley Mutschellen 2 3:0 (25:13,25:8,25:14)
Dez. 2, 2023 333469 1 VBC Oftringen 2 VBC Merenschwand-Muri 1 0:3 (7:25,19:25,16:25)
Dez. 2, 2023 333468 1 BSC Zelgli Aarau 2 VBC Volebo Freiamt 3:0 (25:11,25:11,25:20)
Dez. 3, 2023 333467 1 BTV Aarau 5 SV Lägern Wettingen 2 1:3 (25:21,21:25,13:25,23:25)
Dez. 6, 2023 333475 1 SV Lägern Wettingen 2 BSC Zelgli Aarau 2 0:3 (9:25,17:25,22:25)
Dez. 9, 2023 333472 1 Volley Mutschellen 2 BTV Aarau 5 3:0 (25:8,25:10,25:16)
Dez. 10, 2023 333471 1 VBC Oftringen 2 VBC Kanti Baden 4 0:3 (22:25,12:25,19:25)
Dez. 10, 2023 333473 1 VBC Volebo Freiamt SV Olten 1 3:0 (25:4,25:0,25:0)
Dez. 10, 2023 333474 1 TV Lunkhofen 2 VBC Merenschwand-Muri 1 3:0 (25:11,27:25,27:25)
Dez. 15, 2023 333480 1 VBC Merenschwand-Muri 1 BSC Zelgli Aarau 2 0:3 (7:25,16:25,21:25)
Dez. 16, 2023 333477 1 SV Lägern Wettingen 2 VBC Oftringen 2 3:0 (25:21,25:13,25:5)
Dez. 16, 2023 333479 1 SV Olten 1 Volley Mutschellen 2 2:3 (22:25,25:21,18:25,26:24,10:15)
Dez. 17, 2023 333476 1 VBC Kanti Baden 4 VBC Volebo Freiamt 3:2 (21:25,25:17,25:21,16:25,15:7)
Dez. 17, 2023 333478 1 BTV Aarau 5 TV Lunkhofen 2 0:3 (17:25,11:25,22:25)
Jan. 13, 2024 333485 1 BTV Aarau 5 SV Olten 1 1:3 (25:15,19:25,16:25,24:26)
Jan. 13, 2024 333481 1 VBC Kanti Baden 4 TV Lunkhofen 2 3:0 (25:22,25:22,25:23)
Jan. 13, 2024 333483 1 SV Lägern Wettingen 2 VBC Merenschwand-Muri 1 3:0 (25:13,25:14,25:19)
Jan. 13, 2024 333482 1 Volley Mutschellen 2 VBC Volebo Freiamt 0:3 (20:25,19:25,22:25)
Jan. 14, 2024 333484 1 BSC Zelgli Aarau 2 VBC Oftringen 2 3:0 (25:19,25:12,25:19)
Jan. 19, 2024 333498 1 TV Lunkhofen 2 SV Lägern Wettingen 2 3:1 (19:25,25:19,25:22,25:15)
Jan. 19, 2024 333502 1 VBC Merenschwand-Muri 1 Volley Mutschellen 2 0:3 (13:25,22:25,20:25)
Jan. 20, 2024 333490 1 SV Olten 1 SV Lägern Wettingen 2 0:3 (19:25,11:25,22:25)
Jan. 20, 2024 333489 1 VBC Merenschwand-Muri 1 VBC Kanti Baden 4 0:3 (12:25,10:25,18:25)
Jan. 20, 2024 333497 1 BSC Zelgli Aarau 2 Volley Mutschellen 2 3:0 (25:18,25:16,27:25)
Jan. 20, 2024 333486 1 VBC Volebo Freiamt BTV Aarau 5 3:1 (25:17,25:14,16:25,25:17)
Jan. 21, 2024 333487 1 VBC Oftringen 2 Volley Mutschellen 2 3:1 (25:16,17:25,25:21,25:19)
Jan. 21, 2024 333488 1 TV Lunkhofen 2 BSC Zelgli Aarau 2 0:3 (17:25,20:25,15:25)
Jan. 21, 2024 333496 1 VBC Kanti Baden 4 BTV Aarau 5 3:0 (25:16,25:12,25:10)
Jan. 24, 2024 333492 1 Volley Mutschellen 2 TV Lunkhofen 2 2:3 (18:25,25:22,17:25,25:21,10:15)
Jan. 24, 2024 333493 1 SV Lägern Wettingen 2 VBC Volebo Freiamt 1:3 (20:25,25:21,20:25,17:25)
Jan. 27, 2024 333495 1 BTV Aarau 5 VBC Merenschwand-Muri 1 1:3 (17:25,25:23,7:25,14:25)
Jan. 27, 2024 333491 1 BSC Zelgli Aarau 2 VBC Kanti Baden 4 3:1 (25:17,12:25,25:21,25:18)
Jan. 27, 2024 333494 1 VBC Oftringen 2 SV Olten 1 0:3 (23:25,18:25,15:25)
Jan. 31, 2024 333501 1 SV Lägern Wettingen 2 VBC Kanti Baden 4 0:3 (16:25,8:25,17:25)
Feb. 2, 2024 333499 1 SV Olten 1 VBC Merenschwand-Muri 1 3:1 (25:20,24:26,26:24,25:22)
Feb. 10, 2024 333505 1 BTV Aarau 5 VBC Oftringen 2 3:1 (25:12,23:25,25:17,25:17)
Feb. 17, 2024 333503 1 TV Lunkhofen 2 VBC Volebo Freiamt 3:2 (13:25,25:19,23:25,25:23,15:12)
Feb. 17, 2024 333506 1 Volley Mutschellen 2 SV Lägern Wettingen 2 3:1 (25:20,25:15,24:26,25:18)
Feb. 17, 2024 333507 1 BSC Zelgli Aarau 2 BTV Aarau 5 3:0 (25:20,25:12,25:12)
Feb. 17, 2024 333509 1 VBC Volebo Freiamt VBC Merenschwand-Muri 1 3:1 (18:25,25:23,26:24,25:19)
Feb. 18, 2024 333508 1 VBC Kanti Baden 4 SV Olten 1 3:0 (25:6,25:17,25:14)
Feb. 18, 2024 333510 1 VBC Oftringen 2 TV Lunkhofen 2 0:3 (11:25,21:25,17:25)
Feb. 23, 2024 333514 1 VBC Merenschwand-Muri 1 VBC Oftringen 2 3:0 (25:20,27:25,25:11)
Feb. 25, 2024 333515 1 TV Lunkhofen 2 SV Olten 1 3:0 (25:10,25:16,25:22)
Feb. 25, 2024 333511 1 Volley Mutschellen 2 VBC Kanti Baden 4 0:3 (10:25,18:25,19:25)
Feb. 25, 2024 333513 1 VBC Volebo Freiamt BSC Zelgli Aarau 2 1:3 (25:13,15:25,19:25,23:25)
Feb. 27, 2024 333500 1 VBC Volebo Freiamt VBC Oftringen 2 3:1 (21:25,25:17,25:17,25:18)
Feb. 28, 2024 333519 1 VBC Merenschwand-Muri 1 TV Lunkhofen 2 1:3 (16:25,25:22,21:25,20:25)
März 1, 2024 333504 1 SV Olten 1 BSC Zelgli Aarau 2 1:3 (19:25,17:25,25:22,12:25)
März 2, 2024 333517 1 BTV Aarau 5 Volley Mutschellen 2 2:3 (25:19,25:15,21:25,23:25,9:15)
März 2, 2024 333520 1 BSC Zelgli Aarau 2 SV Lägern Wettingen 2 3:0 (25:10,25:13,25:16)
März 2, 2024 333518 1 SV Olten 1 VBC Volebo Freiamt 3:1 (25:17,20:25,25:22,25:22)
März 4, 2024 333516 1 VBC Kanti Baden 4 VBC Oftringen 2 3:0 (25:20,25:8,25:9)
März 6, 2024 333512 1 SV Lägern Wettingen 2 BTV Aarau 5 3:1 (25:13,25:16,21:25,25:15)
März 9, 2024 333524 1 Volley Mutschellen 2 SV Olten 1 3:0 (25:17,25:15,25:8)
März 9, 2024 333521 1 VBC Volebo Freiamt VBC Kanti Baden 4 1:3 (25:22,14:25,20:25,17:25)
März 10, 2024 333523 1 TV Lunkhofen 2 BTV Aarau 5 3:0 (25:15,25:19,25:12)
März 10, 2024 333522 1 VBC Oftringen 2 SV Lägern Wettingen 2 0:3 (22:25,17:25,20:25)
März 10, 2024 333525 1 BSC Zelgli Aarau 2 VBC Merenschwand-Muri 1 3:0 (25:12,25:12,25:16)

Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs