Rang Team S S+ S- Sätze S-Quot. Bälle B-Quot. Punkte
1 BSC Zelgli Aarau 2 8 8 0 24:1 24,00 622:403 1,54 24
2 SV Lägern Wettingen 2 8 6 2 20:10 2,00 653:633 1,03 19
3 VBC Kanti Baden 4 7 6 1 19:7 2,71 611:464 1,32 17
4 VBC Volebo Freiamt 7 4 3 14:11 1,27 533:481 1,11 13
5 TV Lunkhofen 2 7 4 3 14:12 1,17 572:527 1,09 11
6 VBC Merenschwand-Muri 1 7 4 3 12:13 0,92 515:505 1,02 10
7 VBC Oftringen 2 7 2 5 7:16 0,44 430:482 0,89 6
8 Volley Mutschellen 2 7 1 6 8:18 0,44 486:583 0,83 4
9 BTV Aarau 5 7 1 6 7:19 0,37 419:599 0,70 4
10 SV Olten 1 7 0 7 3:21 0,14 423:587 0,72 0

Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs