Spielzeit Spiel Nr. Rd. Team 1 Team 2 Resultat
Okt. 18, 2023 332283 1 DTV Künten 1 Volley Würenlingen 1 3:0 (25:21,25:18,25:16)
Okt. 21, 2023 332281 1 Volley Aarburg/Zofingen 1 Volley Mutschellen 1 1:3 (25:27,16:25,25:16,16:25)
Okt. 22, 2023 332282 1 VBC Mellingen 1 VC Safenwil-Kölliken 1 1:3 (18:25,21:25,25:20,14:25)
Okt. 22, 2023 332280 1 TV Lunkhofen 1 Volley Schönenwerd 1 3:0 (25:16,25:16,25:17)
Okt. 26, 2023 332285 1 VBC Niederlenz Volley Aarburg/Zofingen 1 2:3 (25:20,17:25,20:25,25:21,8:15)
Okt. 28, 2023 332288 1 Volley Schönenwerd 1 VBC Mellingen 1 0:3 (23:25,14:25,18:25)
Okt. 28, 2023 332289 1 VC Safenwil-Kölliken 1 Volley Smash 05 LB-K 1 0:3 (21:25,19:25,24:26)
Okt. 29, 2023 332286 1 Volley Mutschellen 1 DTV Künten 1 2:3 (25:14,14:25,25:27,25:22,12:15)
Okt. 30, 2023 332294 1 VBC Mellingen 1 VBC Niederlenz 1:3 (24:26,29:27,19:25,18:25)
Okt. 31, 2023 332292 1 Volley Aarburg/Zofingen 1 VC Safenwil-Kölliken 1 3:2 (23:25,25:16,17:25,25:18,16:14)
Okt. 31, 2023 332287 1 Volley Würenlingen 1 TV Lunkhofen 1 0:3 (9:25,18:25,24:26)
Nov. 2, 2023 332284 1 Volley Smash 05 LB-K 1 VBC Niederlenz 1:3 (25:22,22:25,20:25,20:25)
Nov. 4, 2023 332291 1 TV Lunkhofen 1 Volley Mutschellen 1 3:1 (27:29,25:20,25:19,25:19)
Nov. 5, 2023 332293 1 Volley Smash 05 LB-K 1 DTV Künten 1 3:2 (21:25,25:13,25:13,22:25,15:11)
Nov. 6, 2023 332297 1 VC Safenwil-Kölliken 1 TV Lunkhofen 1 1:3 (18:25,18:25,25:20,19:25)
Nov. 8, 2023 332298 1 VBC Mellingen 1 Volley Smash 05 LB-K 1 0:3 (22:25,21:25,23:25)
Nov. 8, 2023 332299 1 DTV Künten 1 Volley Aarburg/Zofingen 1 2:3 (25:14,27:29,25:17,13:25,12:15)
Nov. 9, 2023 332296 1 Volley Mutschellen 1 Volley Würenlingen 1 3:0 (25:23,25:21,25:16)
Nov. 14, 2023 332302 1 Volley Aarburg/Zofingen 1 TV Lunkhofen 1 0:3 (21:25,14:25,11:25)
Nov. 16, 2023 332295 1 VBC Niederlenz Volley Schönenwerd 1 3:0 (25:10,25:12,25:21)
Nov. 18, 2023 332300 1 Volley Schönenwerd 1 VC Safenwil-Kölliken 1 0:3 (21:25,17:25,19:25)
Nov. 18, 2023 332303 1 Volley Würenlingen 1 Volley Smash 05 LB-K 1 1:3 (31:33,25:22,25:27,14:25)
Nov. 19, 2023 332304 1 DTV Künten 1 VBC Niederlenz 3:0 (25:20,25:20,25:22)
Nov. 25, 2023 332306 1 VBC Niederlenz Volley Würenlingen 1 2:3 (25:15,25:21,18:25,20:25,12:15)
Nov. 25, 2023 332305 1 VC Safenwil-Kölliken 1 Volley Mutschellen 1 1:3 (25:21,16:25,15:25,11:25)
Nov. 25, 2023 332307 1 Volley Smash 05 LB-K 1 Volley Schönenwerd 1 3:0 (25:11,25:19,25:10)
Nov. 26, 2023 332309 1 TV Lunkhofen 1 DTV Künten 1 3:0 (25:11,25:16,25:12)
Nov. 26, 2023 332308 1 VBC Mellingen 1 Volley Aarburg/Zofingen 1 0:3 (23:25,16:25,19:25)
Nov. 28, 2023 332301 1 Volley Mutschellen 1 VBC Mellingen 1 3:0 (25:20,25:21,25:13)
Nov. 30, 2023 332311 1 VBC Niederlenz VC Safenwil-Kölliken 1 1:3 (25:16,17:25,22:25,18:25)
Dez. 2, 2023 332314 1 Volley Smash 05 LB-K 1 TV Lunkhofen 1 0:3 (19:25,21:25,13:25)
Dez. 2, 2023 332312 1 Volley Würenlingen 1 Volley Aarburg/Zofingen 1 3:1 (25:19,25:23,23:25,25:22)
Dez. 3, 2023 332313 1 DTV Künten 1 VBC Mellingen 1 3:0 (26:24,25:18,25:23)
Dez. 5, 2023 332317 1 Volley Aarburg/Zofingen 1 Volley Smash 05 LB-K 1 3:0 (25:21,25:23,25:18)
Dez. 6, 2023 332319 1 VC Safenwil-Kölliken 1 Volley Würenlingen 1 3:2 (25:27,25:19,22:25,25:21,15:10)
Dez. 8, 2023 332315 1 DTV Künten 1 Volley Schönenwerd 1 3:1 (25:15,17:25,25:19,25:22)
Dez. 9, 2023 332316 1 Volley Mutschellen 1 VBC Niederlenz 3:1 (19:25,25:16,25:15,25:14)
Dez. 9, 2023 332290 1 Volley Schönenwerd 1 Volley Würenlingen 1 0:3 (15:25,13:25,8:25)
Dez. 9, 2023 332318 1 TV Lunkhofen 1 VBC Mellingen 1 3:0 (25:14,25:19,25:21)
Dez. 11, 2023 332324 1 VBC Mellingen 1 Volley Würenlingen 1 1:3 (19:25,18:25,25:23,17:25)
Dez. 14, 2023 332310 1 Volley Schönenwerd 1 Volley Mutschellen 1 0:3 (12:25,20:25,22:25)
Dez. 14, 2023 332322 1 VBC Niederlenz TV Lunkhofen 1 0:3 (20:25,20:25,20:25)
Dez. 16, 2023 332321 1 VC Safenwil-Kölliken 1 DTV Künten 1 2:3 (25:20,17:25,25:13,17:25,9:15)
Dez. 17, 2023 332323 1 Volley Smash 05 LB-K 1 Volley Mutschellen 1 1:3 (25:27,16:25,25:23,20:25)
Dez. 21, 2023 332320 1 Volley Schönenwerd 1 Volley Aarburg/Zofingen 1 0:3 (20:25,11:25,11:25)
Jan. 9, 2024 332328 1 Volley Würenlingen 1 DTV Künten 1 2:3 (18:25,25:20,22:25,25:22,11:15)
Jan. 11, 2024 332329 1 VBC Niederlenz Volley Smash 05 LB-K 1 3:1 (25:15,25:22,26:28,25:19)
Jan. 11, 2024 332326 1 Volley Mutschellen 1 Volley Aarburg/Zofingen 1 3:1 (20:25,25:18,25:11,29:27)
Jan. 13, 2024 332327 1 VC Safenwil-Kölliken 1 VBC Mellingen 1 3:0 (25:11,25:14,25:22)
Jan. 13, 2024 332325 1 Volley Schönenwerd 1 TV Lunkhofen 1 0:3 (9:25,19:25,15:25)
Jan. 16, 2024 332344 1 Volley Aarburg/Zofingen 1 DTV Künten 1 3:0 (25:12,26:24,25:20)
Jan. 18, 2024 332340 1 Volley Schönenwerd 1 VBC Niederlenz 0:3 (20:25,20:25,23:25)
Jan. 20, 2024 332333 1 VBC Mellingen 1 Volley Schönenwerd 1 3:0 (25:22,25:16,25:20)
Jan. 20, 2024 332330 1 Volley Aarburg/Zofingen 1 VBC Niederlenz 3:1 (25:15,25:17,24:26,25:22)
Jan. 20, 2024 332332 1 TV Lunkhofen 1 Volley Würenlingen 1 3:0 (25:19,25:21,25:17)
Jan. 21, 2024 332334 1 Volley Smash 05 LB-K 1 VC Safenwil-Kölliken 1 3:0 (25:19,25:23,25:14)
Jan. 21, 2024 332331 1 DTV Künten 1 Volley Mutschellen 1 1:3 (24:26,17:25,25:16,21:25)
Jan. 23, 2024 332335 1 Volley Würenlingen 1 Volley Schönenwerd 1 3:0 (25:13,25:18,25:17)
Jan. 24, 2024 332346 1 VBC Mellingen 1 Volley Mutschellen 1 1:3 (20:25,16:25,25:19,19:25)
Jan. 25, 2024 332339 1 VBC Niederlenz VBC Mellingen 1 3:0 (25:23,25:16,25:22)
Jan. 26, 2024 332338 1 DTV Künten 1 Volley Smash 05 LB-K 1 1:3 (14:25,25:15,15:25,18:25)
Jan. 28, 2024 332336 1 Volley Mutschellen 1 TV Lunkhofen 1 2:3 (25:18,21:25,16:25,25:14,12:15)
Jan. 29, 2024 332343 1 Volley Smash 05 LB-K 1 VBC Mellingen 1 3:0 (25:19,25:12,25:12)
Jan. 30, 2024 332341 1 Volley Würenlingen 1 Volley Mutschellen 1 0:3 (23:25,22:25,18:25)
Feb. 3, 2024 332342 1 TV Lunkhofen 1 VC Safenwil-Kölliken 1 3:0 (25:8,25:21,25:20)
Feb. 7, 2024 332345 1 VC Safenwil-Kölliken 1 Volley Schönenwerd 1 3:1 (25:14,22:25,25:10,25:14)
Feb. 11, 2024 332347 1 TV Lunkhofen 1 Volley Aarburg/Zofingen 1 3:1 (23:25,29:27,25:23,25:20)
Feb. 13, 2024 332353 1 Volley Aarburg/Zofingen 1 VBC Mellingen 1 3:0 (25:19,25:19,25:22)
Feb. 13, 2024 332351 1 Volley Würenlingen 1 VBC Niederlenz 3:0 (25:22,25:18,25:18)
Feb. 15, 2024 332349 1 VBC Niederlenz DTV Künten 1 3:1 (25:17,23:25,27:25,25:16)
Feb. 16, 2024 332348 1 Volley Smash 05 LB-K 1 Volley Würenlingen 1 3:0 (25:18,25:16,25:10)
Feb. 17, 2024 332352 1 Volley Schönenwerd 1 Volley Smash 05 LB-K 1 0:3 (12:25,15:25,21:25)
Feb. 18, 2024 332354 1 DTV Künten 1 TV Lunkhofen 1 2:3 (25:23,22:25,25:18,22:25,7:15)
Feb. 18, 2024 332350 1 Volley Mutschellen 1 VC Safenwil-Kölliken 1 3:0 (25:20,25:21,27:25)
Feb. 20, 2024 332357 1 Volley Aarburg/Zofingen 1 Volley Würenlingen 1 1:3 (22:25,22:25,25:20,21:25)
Feb. 24, 2024 332356 1 VC Safenwil-Kölliken 1 VBC Niederlenz 0:3 (10:25,21:25,17:25)
Feb. 25, 2024 332355 1 Volley Mutschellen 1 Volley Schönenwerd 1 3:0 (25:19,25:13,25:13)
Feb. 25, 2024 332358 1 VBC Mellingen 1 DTV Künten 1 0:3 (10:25,21:25,18:25)
Feb. 25, 2024 332359 1 TV Lunkhofen 1 Volley Smash 05 LB-K 1 3:2 (21:25,25:10,16:25,25:23,15:5)
Feb. 27, 2024 332364 1 Volley Würenlingen 1 VC Safenwil-Kölliken 1 3:0 (27:25,25:18,25:18)
Feb. 28, 2024 332363 1 VBC Mellingen 1 TV Lunkhofen 1 1:3 (11:25,17:25,26:24,14:25)
März 2, 2024 332360 1 Volley Schönenwerd 1 DTV Künten 1 1:3 (25:22,19:25,11:25,19:25)
März 2, 2024 332362 1 Volley Smash 05 LB-K 1 Volley Aarburg/Zofingen 1 3:1 (18:25,25:16,25:16,25:19)
März 2, 2024 332361 1 VBC Niederlenz Volley Mutschellen 1 3:2 (25:18,18:25,25:20,17:25,18:16)
März 5, 2024 332369 1 Volley Würenlingen 1 VBC Mellingen 1 3:0 (25:19,25:21,26:24)
März 6, 2024 332337 1 VC Safenwil-Kölliken 1 Volley Aarburg/Zofingen 1 0:3 (25:27,13:25,22:25)
März 8, 2024 332365 1 Volley Aarburg/Zofingen 1 Volley Schönenwerd 1 3:0 (25:11,25:15,25:14)
März 9, 2024 332366 1 DTV Künten 1 VC Safenwil-Kölliken 1 3:1 (25:20,25:14,23:25,25:11)
März 9, 2024 332367 1 TV Lunkhofen 1 VBC Niederlenz 3:2 (25:10,23:25,25:22,21:25,15:6)
März 10, 2024 332368 1 Volley Mutschellen 1 Volley Smash 05 LB-K 1 3:0 (25:14,25:17,25:12)

Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs