Rang Team S S+ S- Sätze S-Quot. Bälle B-Quot. Punkte
1 TV Lunkhofen 1 7 7 0 21:2 10,50 573:405 1,41 21
2 DTV Künten 1 8 5 3 19:12 1,58 649:647 1,00 16
3 Volley Smash 05 LB-K 1 8 5 3 16:13 1,23 644:624 1,03 14
4 Volley Mutschellen 1 6 4 2 15:8 1,88 527:468 1,13 13
5 Volley Aarburg/Zofingen 1 8 5 3 18:15 1,20 704:682 1,03 12
6 VC Safenwil-Kölliken 1 8 4 4 16:16 1,00 682:692 0,99 12
7 VBC Niederlenz 7 3 4 14:14 1,00 614:593 1,04 11
8 Volley Würenlingen 1 7 2 5 9:18 0,50 562:634 0,89 6
9 VBC Mellingen 1 7 1 6 5:18 0,28 486:554 0,88 3
10 Volley Schönenwerd 1 6 0 6 1:18 0,06 325:467 0,70 0

Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs