Spielzeit Spiel Nr. Rd. Team 1 Team 2 Resultat
Okt. 18, 2023 334301 1 SV Lägern Wettingen VC Safenwil-Kölliken 0:3 (22:25,22:25,20:25)
Okt. 21, 2023 334299 1 Volley Aarburg/Zofingen VBC Rothrist 3:2 (16:25,25:18,15:25,30:28,15:12)
Okt. 22, 2023 334300 1 VBC Merenschwand-Muri TSV Zufikon 3:0 (25:21,25:23,25:12)
Okt. 22, 2023 334307 1 VBC Mellingen VC Safenwil-Kölliken 1:3 (23:25,25:18,17:25,21:25)
Okt. 28, 2023 334303 1 VBC Rothrist VBC Merenschwand-Muri 0:3 (15:25,17:25,21:25)
Okt. 28, 2023 334302 1 VC Safenwil-Kölliken Volley Aarburg/Zofingen 3:0 (25:14,25:13,25:15)
Nov. 1, 2023 334306 1 SV Lägern Wettingen VBC Merenschwand-Muri 3:0 (25:22,25:18,25:21)
Nov. 3, 2023 334305 1 BSV Schöftland TSV Zufikon 1:3 (25:11,15:25,21:25,18:25)
Nov. 8, 2023 334308 1 VC Safenwil-Kölliken BSV Schöftland 3:0 (25:13,25:17,25:15)
Nov. 8, 2023 334310 1 VBC Mellingen SV Lägern Wettingen 3:1 (26:24,25:18,21:25,25:16)
Nov. 9, 2023 334309 1 VBC Rothrist TSV Zufikon 3:0 (25:22,25:23,25:11)
Nov. 12, 2023 334311 1 VBC Merenschwand-Muri Volley Aarburg/Zofingen 3:2 (25:12,20:25,23:25,25:16,15:11)
Nov. 15, 2023 334313 1 TSV Zufikon SV Lägern Wettingen 0:3 (24:26,22:25,17:25)
Nov. 15, 2023 334314 1 VBC Merenschwand-Muri VC Safenwil-Kölliken 3:1 (25:21,25:10,13:25,25:21)
Nov. 20, 2023 334304 1 BSV Schöftland VBC Mellingen 0:3 (18:25,12:25,21:25)
Nov. 22, 2023 334316 1 SV Lägern Wettingen BSV Schöftland 3:0 (25:8,25:17,25:20)
Nov. 22, 2023 334315 1 VC Safenwil-Kölliken TSV Zufikon 3:0 (25:10,27:25,25:19)
Nov. 23, 2023 334312 1 VBC Rothrist VBC Mellingen 3:2 (25:23,24:26,25:9,22:25,15:11)
Nov. 26, 2023 334317 1 VBC Mellingen Volley Aarburg/Zofingen 3:0 (25:8,26:24,25:9)
Nov. 29, 2023 334319 1 TSV Zufikon Volley Aarburg/Zofingen 3:2 (25:22,25:23,13:25,17:25,15:11)
Nov. 29, 2023 334320 1 VBC Merenschwand-Muri VBC Mellingen 0:3 (19:25,17:25,15:25)
Dez. 1, 2023 334318 1 BSV Schöftland VBC Rothrist 0:3 (22:25,12:25,12:25)
Dez. 7, 2023 334322 1 VBC Rothrist VC Safenwil-Kölliken 2:3 (25:10,25:20,18:25,19:25,15:17)
Dez. 7, 2023 334323 1 Volley Aarburg/Zofingen SV Lägern Wettingen 0:3 (11:25,22:25,15:25)
Dez. 13, 2023 334326 1 VBC Mellingen TSV Zufikon 0:3 (21:25,23:25,19:25)
Dez. 13, 2023 334321 1 VBC Merenschwand-Muri BSV Schöftland 3:0 (25:23,25:22,25:22)
Dez. 16, 2023 334325 1 SV Lägern Wettingen VBC Rothrist 3:2 (25:22,16:25,16:25,25:20,16:14)
Dez. 18, 2023 334324 1 BSV Schöftland Volley Aarburg/Zofingen 2:3 (29:27,25:9,26:28,24:26,11:15)
Jan. 11, 2024 334327 1 VBC Rothrist Volley Aarburg/Zofingen 3:0 (25:11,25:16,28:26)
Jan. 13, 2024 334328 1 TSV Zufikon VBC Merenschwand-Muri 1:3 (14:25,21:25,25:23,23:25)
Jan. 13, 2024 334329 1 VC Safenwil-Kölliken SV Lägern Wettingen 3:0 (25:17,25:13,25:16)
Jan. 15, 2024 334336 1 BSV Schöftland VC Safenwil-Kölliken 0:3 (17:25,20:25,15:25)
Jan. 17, 2024 334337 1 TSV Zufikon VBC Rothrist 1:3 (13:25,20:25,25:23,18:25)
Jan. 20, 2024 334331 1 VBC Merenschwand-Muri VBC Rothrist 2:3 (25:22,18:25,19:25,25:17,8:15)
Jan. 20, 2024 334332 1 VBC Mellingen BSV Schöftland 3:0 (25:16,25:14,25:17)
Jan. 24, 2024 334333 1 TSV Zufikon BSV Schöftland 3:0 (25:23,25:23,25:14)
Jan. 24, 2024 334335 1 VC Safenwil-Kölliken VBC Mellingen 3:2 (17:25,25:15,17:25,25:15,15:8)
Jan. 25, 2024 334339 1 Volley Aarburg/Zofingen VBC Merenschwand-Muri 3:1 (25:19,25:21,23:25,25:23)
Jan. 31, 2024 334338 1 SV Lägern Wettingen VBC Mellingen 3:1 (25:10,15:25,26:24,25:20)
Feb. 15, 2024 334330 1 Volley Aarburg/Zofingen VC Safenwil-Kölliken 3:2 (25:19,20:25,14:25,25:22,15:13)
Feb. 17, 2024 334343 1 TSV Zufikon VC Safenwil-Kölliken 0:3 (11:25,24:26,10:25)
Feb. 21, 2024 334341 1 SV Lägern Wettingen TSV Zufikon 3:0 (25:20,25:20,25:21)
Feb. 21, 2024 334340 1 VBC Mellingen VBC Rothrist 0:3 (19:25,22:25,12:25)
Feb. 21, 2024 334342 1 VC Safenwil-Kölliken VBC Merenschwand-Muri 3:1 (25:18,25:15,20:25,25:11)
Feb. 22, 2024 334345 1 Volley Aarburg/Zofingen VBC Mellingen 1:3 (18:25,25:19,17:25,22:25)
Feb. 24, 2024 334347 1 Volley Aarburg/Zofingen TSV Zufikon 3:0 (25:22,25:18,25:19)
Feb. 24, 2024 334346 1 VBC Rothrist BSV Schöftland 2:3 (22:25,25:17,23:25,25:20,5:15)
Feb. 25, 2024 334344 1 BSV Schöftland SV Lägern Wettingen 1:3 (15:25,15:25,25:20,23:25)
Feb. 28, 2024 334351 1 SV Lägern Wettingen Volley Aarburg/Zofingen 3:1 (25:20,25:16,19:25,25:16)
Feb. 28, 2024 334348 1 VBC Mellingen VBC Merenschwand-Muri 3:0 (25:20,25:22,25:21)
Feb. 28, 2024 334350 1 VC Safenwil-Kölliken VBC Rothrist 3:2 (22:25,25:21,8:25,25:12,16:14)
März 4, 2024 334349 1 BSV Schöftland VBC Merenschwand-Muri 2:3 (18:25,27:25,17:25,25:19,8:15)
März 6, 2024 334354 1 TSV Zufikon VBC Mellingen 0:3 (19:25,22:25,26:28)
März 7, 2024 334352 1 Volley Aarburg/Zofingen BSV Schöftland 1:3 (23:25,25:17,18:25,26:28)
März 7, 2024 334353 1 VBC Rothrist SV Lägern Wettingen 2:3 (19:25,25:15,25:19,15:25,13:15)
März 9, 2024 334334 1 VBC Merenschwand-Muri SV Lägern Wettingen 0:3 (16:25,18:25,20:25)

Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs