Rang Team S S+ S- Sätze S-Quot. Bälle B-Quot. Punkte
1 VC Safenwil-Kölliken 7 6 1 19:6 3,17 569:481 1,18 17
2 VBC Mellingen 6 4 2 15:7 2,14 503:430 1,17 13
3 SV Lägern Wettingen 6 4 2 13:6 2,17 448:389 1,15 12
4 VBC Merenschwand-Muri 6 4 2 12:9 1,33 458:425 1,08 11
5 VBC Rothrist 6 3 3 13:11 1,18 524:469 1,12 10
6 TSV Zufikon 6 2 4 6:15 0,40 410:488 0,84 5
7 Volley Aarburg/Zofingen 6 1 5 7:17 0,41 427:537 0,80 4
8 BSV Schöftland 5 0 5 1:15 0,07 266:386 0,69 0

Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs