Spielzeit | Spiel Nr. | Rd. | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Okt. 18, 2023 | 330674 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 2 | Volley Seetal 3 | 3:1 (26:24,25:23,17:25,25:17) |
Okt. 19, 2023 | 330675 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 3 | Volley Seetal 4 | 0:3 (14:25,11:25,10:25) |
Okt. 20, 2023 | 330658 | 1 | SV Lägern Wettingen 4 | VBC Brugg 2 | 2:3 (26:24,18:25,25:13,20:25,13:15) |
Okt. 21, 2023 | 330656 | 1 | Volley Seetal 3 | Volley Seetal 4 | 2:3 (20:25,18:25,25:23,25:15,11:15) |
Okt. 21, 2023 | 330685 | 1 | SV Volley Wyna 2 | SG Rohrdorf-Mellingen 2 | 1:3 (18:25,19:25,25:22,10:25) |
Okt. 21, 2023 | 330665 | 1 | VBC Rheinfelden 3 | TSV Frick 2 | 3:0 (25:12,25:18,25:16) |
Okt. 21, 2023 | 330660 | 1 | Volley Schönenwerd 2 | BTV Aarau 12 | 2:3 (25:14,24:26,20:25,25:20,11:15) |
Okt. 22, 2023 | 330657 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 2 | SG Rohrdorf-Mellingen 3 | 3:0 (25:13,25:9,25:10) |
Okt. 22, 2023 | 330655 | 1 | BTV Aarau 12 | SV Volley Wyna 2 | 2:3 (19:25,15:25,25:15,25:17,10:15) |
Okt. 22, 2023 | 330654 | 1 | TSV Frick 2 | Volley Schönenwerd 2 | 3:1 (25:22,25:16,19:25,25:20) |
Okt. 28, 2023 | 330659 | 1 | Volley Möhlin 3 | VBC Rheinfelden 3 | 0:3 (13:25,23:25,10:25) |
Okt. 29, 2023 | 330662 | 1 | Volley Seetal 4 | SG Rohrdorf-Mellingen 2 | 1:3 (22:25,21:25,25:11,20:25) |
Nov. 3, 2023 | 330671 | 1 | VBC Brugg 2 | SG Rohrdorf-Mellingen 3 | 3:0 (25:18,25:16,25:16) |
Nov. 3, 2023 | 330661 | 1 | SV Volley Wyna 2 | Volley Seetal 3 | 1:3 (19:25,21:25,25:17,17:25) |
Nov. 3, 2023 | 330670 | 1 | SV Lägern Wettingen 4 | SG Rohrdorf-Mellingen 2 | 1:3 (25:15,21:25,13:25,16:25) |
Nov. 4, 2023 | 330667 | 1 | Volley Schönenwerd 2 | VBC Rheinfelden 3 | 0:3 (9:25,18:25,21:25) |
Nov. 5, 2023 | 330666 | 1 | TSV Frick 2 | Volley Möhlin 3 | 0:3 (21:25,17:25,24:26) |
Nov. 6, 2023 | 330679 | 1 | BTV Aarau 12 | Volley Seetal 4 | 0:3 (13:25,8:25,13:25) |
Nov. 10, 2023 | 330664 | 1 | VBC Brugg 2 | Volley Möhlin 3 | 3:1 (19:25,27:25,25:17,25:20) |
Nov. 11, 2023 | 330668 | 1 | Volley Seetal 3 | BTV Aarau 12 | 3:0 (26:24,25:19,25:14) |
Nov. 11, 2023 | 330669 | 1 | Volley Seetal 4 | SV Volley Wyna 2 | 3:0 (25:17,25:8,25:11) |
Nov. 11, 2023 | 330676 | 1 | Volley Möhlin 3 | SV Lägern Wettingen 4 | 3:1 (25:13,25:8,25:27,25:12) |
Nov. 11, 2023 | 330677 | 1 | VBC Rheinfelden 3 | VBC Brugg 2 | 3:0 (25:15,27:25,25:21) |
Nov. 11, 2023 | 330672 | 1 | BTV Aarau 12 | TSV Frick 2 | 1:3 (26:24,23:25,22:25,24:26) |
Nov. 16, 2023 | 330663 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 3 | SV Lägern Wettingen 4 | 0:3 (15:25,11:25,7:25) |
Nov. 17, 2023 | 330699 | 1 | VBC Brugg 2 | Volley Seetal 4 | 1:3 (25:21,14:25,18:25,22:25) |
Nov. 17, 2023 | 330673 | 1 | SV Volley Wyna 2 | Volley Schönenwerd 2 | 3:1 (25:8,25:13,29:31,25:9) |
Nov. 18, 2023 | 330683 | 1 | Volley Möhlin 3 | Volley Schönenwerd 2 | 3:1 (25:23,23:25,25:20,25:17) |
Nov. 19, 2023 | 330686 | 1 | Volley Seetal 4 | SV Lägern Wettingen 4 | 3:0 (25:14,25:20,25:18) |
Nov. 19, 2023 | 330680 | 1 | Volley Seetal 3 | SG Rohrdorf-Mellingen 3 | 3:0 (25:12,25:20,25:9) |
Nov. 22, 2023 | 330681 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 2 | VBC Brugg 2 | 3:1 (25:22,12:25,25:17,25:20) |
Nov. 24, 2023 | 330682 | 1 | SV Lägern Wettingen 4 | VBC Rheinfelden 3 | 0:3 (3:25,15:25,8:25) |
Nov. 25, 2023 | 330700 | 1 | Volley Möhlin 3 | SG Rohrdorf-Mellingen 2 | 1:3 (14:25,27:25,16:25,25:27) |
Nov. 25, 2023 | 330689 | 1 | VBC Rheinfelden 3 | BTV Aarau 12 | 3:0 (25:9,25:9,25:21) |
Nov. 25, 2023 | 330678 | 1 | TSV Frick 2 | SV Volley Wyna 2 | 3:0 (25:21,25:20,25:20) |
Nov. 25, 2023 | 330684 | 1 | Volley Schönenwerd 2 | Volley Seetal 3 | 3:2 (25:22,22:25,11:25,25:12,15:8) |
Nov. 26, 2023 | 330696 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 2 | BTV Aarau 12 | 3:0 (25:18,25:19,25:9) |
Nov. 26, 2023 | 330697 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 3 | SV Volley Wyna 2 | 1:3 (19:25,25:22,11:25,16:25) |
Nov. 26, 2023 | 330688 | 1 | VBC Brugg 2 | TSV Frick 2 | 3:0 (25:13,25:18,25:21) |
Nov. 28, 2023 | 330695 | 1 | Volley Seetal 4 | Volley Schönenwerd 2 | 3:2 (21:25,25:19,19:25,25:9,15:12) |
Nov. 30, 2023 | 330687 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 3 | Volley Möhlin 3 | 1:3 (12:25,14:25,25:22,8:25) |
Dez. 1, 2023 | 330698 | 1 | SV Lägern Wettingen 4 | Volley Seetal 3 | 0:3 (9:25,19:25,8:25) |
Dez. 2, 2023 | 330692 | 1 | BTV Aarau 12 | Volley Möhlin 3 | 0:3 (13:25,20:25,23:25) |
Dez. 2, 2023 | 330694 | 1 | Volley Seetal 3 | TSV Frick 2 | 3:0 (25:13,25:17,25:21) |
Dez. 2, 2023 | 330691 | 1 | Volley Schönenwerd 2 | VBC Brugg 2 | 2:3 (25:19,25:23,13:25,22:25,13:15) |
Dez. 4, 2023 | 330701 | 1 | VBC Rheinfelden 3 | SG Rohrdorf-Mellingen 3 | 3:0 (25:9,25:23,25:13) |
Dez. 6, 2023 | 330690 | 1 | TSV Frick 2 | SV Lägern Wettingen 4 | 0:3 (17:25,20:25,20:25) |
Dez. 8, 2023 | 330693 | 1 | SV Volley Wyna 2 | VBC Rheinfelden 3 | 0:0 () |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs