Rang Team S S+ S- Sätze S-Quot. Bälle B-Quot. Punkte
1 TSV Frick 2 0 0 0 0:0 0,00 0:0 0,00 0
2 SG Rohrdorf-Mellingen 3 0 0 0 0:0 0,00 0:0 0,00 0
3 SG Rohrdorf-Mellingen 2 0 0 0 0:0 0,00 0:0 0,00 0
4 VBC Rheinfelden 3 0 0 0 0:0 0,00 0:0 0,00 0
5 VBC Brugg 2 0 0 0 0:0 0,00 0:0 0,00 0
6 BTV Aarau 12 0 0 0 0:0 0,00 0:0 0,00 0
7 Volley Möhlin 3 0 0 0 0:0 0,00 0:0 0,00 0
8 SV Volley Wyna 2 0 0 0 0:0 0,00 0:0 0,00 0
9 Volley Seetal 4 0 0 0 0:0 0,00 0:0 0,00 0
10 Volley Schönenwerd 2 0 0 0 0:0 0,00 0:0 0,00 0
11 Volley Seetal 3 0 0 0 0:0 0,00 0:0 0,00 0
12 SV Lägern Wettingen 4 0 0 0 0:0 0,00 0:0 0,00 0

Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs