Spielzeit | Spiel Nr. | Rd. | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Okt. 17, 2023 | 331943 | 1 | SV Lägern Wettingen 5 | Volley Möhlin 4 | 3:0 (25:5,25:10,25:0) |
Okt. 21, 2023 | 331945 | 1 | Volley Seetal 6 | Volley Seetal 5 | 0:3 (13:25,22:25,4:25) |
Okt. 22, 2023 | 331947 | 1 | VBC Dulliken 3 | SV Volley Lengnau | 1:3 (19:25,14:25,25:18,14:25) |
Okt. 22, 2023 | 331946 | 1 | VBC Merenschwand-Muri 2 | VBC Brugg 3 | 3:0 (25:11,25:19,25:19) |
Okt. 22, 2023 | 331944 | 1 | BTV Aarau 13 | VC Safenwil-Kölliken 3 | 0:3 (5:25,12:25,16:25) |
Okt. 28, 2023 | 331951 | 1 | VC Safenwil-Kölliken 3 | Volley Seetal 6 | 3:0 (25:4,25:11,25:9) |
Okt. 29, 2023 | 331964 | 1 | Volley Möhlin 4 | VBC Brugg 3 | 3:1 (25:19,25:22,22:25,25:13) |
Okt. 29, 2023 | 331950 | 1 | Volley Seetal 5 | VBC Dulliken 3 | 3:0 (26:24,25:14,25:17) |
Okt. 29, 2023 | 331957 | 1 | Volley Seetal 6 | VBC Merenschwand-Muri 2 | 0:3 (11:25,7:25,19:25) |
Okt. 30, 2023 | 331977 | 1 | VBC Brugg 3 | Volley Seetal 5 | 1:3 (13:25,25:21,18:25,11:25) |
Okt. 31, 2023 | 331953 | 1 | SV Lägern Wettingen 5 | Volley Seetal 5 | 3:0 (25:11,25:14,25:5) |
Nov. 4, 2023 | 331955 | 1 | BTV Aarau 13 | SV Volley Lengnau | 3:1 (23:25,25:13,25:21,25:23) |
Nov. 4, 2023 | 331954 | 1 | VC Safenwil-Kölliken 3 | VBC Brugg 3 | 3:0 (25:15,25:6,25:23) |
Nov. 5, 2023 | 331956 | 1 | VBC Dulliken 3 | Volley Möhlin 4 | 0:3 (15:25,14:25,19:25) |
Nov. 5, 2023 | 331952 | 1 | SV Volley Lengnau | VBC Merenschwand-Muri 2 | 0:3 (16:25,16:25,15:25) |
Nov. 6, 2023 | 331948 | 1 | VBC Brugg 3 | SV Lägern Wettingen 5 | 0:3 (8:25,20:25,10:25) |
Nov. 11, 2023 | 331974 | 1 | Volley Möhlin 4 | Volley Seetal 6 | 3:0 (25:13,25:17,25:16) |
Nov. 12, 2023 | 331962 | 1 | VBC Dulliken 3 | BTV Aarau 13 | 3:1 (25:22,22:25,25:17,25:21) |
Nov. 12, 2023 | 331960 | 1 | VBC Merenschwand-Muri 2 | VC Safenwil-Kölliken 3 | 1:3 (16:25,25:22,17:25,15:25) |
Nov. 14, 2023 | 331966 | 1 | SV Lägern Wettingen 5 | VBC Merenschwand-Muri 2 | 3:0 (25:21,25:12,25:12) |
Nov. 18, 2023 | 331968 | 1 | SV Lägern Wettingen 5 | Volley Seetal 6 | 3:0 (25:9,25:8,25:17) |
Nov. 18, 2023 | 331979 | 1 | Volley Möhlin 4 | VBC Merenschwand-Muri 2 | 2:3 (25:21,17:25,20:25,25:17,14:16) |
Nov. 18, 2023 | 331963 | 1 | BTV Aarau 13 | Volley Seetal 5 | 0:3 (10:25,14:25,17:25) |
Nov. 19, 2023 | 331965 | 1 | Volley Seetal 6 | SV Volley Lengnau | 3:0 (25:9,25:15,25:22) |
Nov. 19, 2023 | 331980 | 1 | Volley Seetal 5 | SV Volley Lengnau | 3:1 (25:23,25:15,20:25,25:19) |
Nov. 20, 2023 | 331970 | 1 | Volley Seetal 5 | VC Safenwil-Kölliken 3 | 0:3 (18:25,12:25,18:25) |
Nov. 23, 2023 | 331972 | 1 | VBC Merenschwand-Muri 2 | BTV Aarau 13 | 3:0 (25:22,29:27,25:16) |
Nov. 25, 2023 | 331967 | 1 | VC Safenwil-Kölliken 3 | VBC Dulliken 3 | 3:0 (25:5,25:7,25:13) |
Nov. 26, 2023 | 331961 | 1 | VBC Brugg 3 | Volley Seetal 6 | 3:2 (25:19,25:21,7:25,17:25,15:13) |
Nov. 26, 2023 | 331958 | 1 | SV Volley Lengnau | SV Lägern Wettingen 5 | 0:3 (0:25,0:25,0:25) |
Nov. 28, 2023 | 331978 | 1 | SV Lägern Wettingen 5 | VC Safenwil-Kölliken 3 | 3:1 (25:20,16:25,26:24,25:22) |
Dez. 2, 2023 | 331959 | 1 | Volley Seetal 5 | Volley Möhlin 4 | 1:3 (18:25,25:16,23:25,18:25) |
Dez. 3, 2023 | 331973 | 1 | BTV Aarau 13 | SV Lägern Wettingen 5 | 0:3 (6:25,5:25,9:25) |
Dez. 3, 2023 | 331971 | 1 | VBC Dulliken 3 | VBC Brugg 3 | 0:3 (20:25,16:25,23:25) |
Dez. 4, 2023 | 331982 | 1 | VBC Brugg 3 | BTV Aarau 13 | 3:0 (25:17,25:21,25:18) |
Dez. 4, 2023 | 331969 | 1 | SV Volley Lengnau | Volley Möhlin 4 | 0:3 (24:26,21:25,20:25) |
Dez. 7, 2023 | 331981 | 1 | Volley Seetal 6 | VBC Dulliken 3 | 3:0 (25:18,25:22,25:21) |
Dez. 9, 2023 | 331949 | 1 | Volley Möhlin 4 | BTV Aarau 13 | 0:0 () |
Dez. 9, 2023 | 331976 | 1 | VBC Merenschwand-Muri 2 | VBC Dulliken 3 | 0:0 () |
Dez. 9, 2023 | 331975 | 1 | VC Safenwil-Kölliken 3 | SV Volley Lengnau | 0:0 () |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs