Rang Team S S+ S- Sätze S-Quot. Bälle B-Quot. Punkte
1 VBC Brugg 3 0 0 0 0:0 0,00 0:0 0,00 0
2 VC Safenwil-Kölliken 3 0 0 0 0:0 0,00 0:0 0,00 0
3 Volley Möhlin 4 0 0 0 0:0 0,00 0:0 0,00 0
4 Volley Seetal 6 0 0 0 0:0 0,00 0:0 0,00 0
5 Volley Seetal 5 0 0 0 0:0 0,00 0:0 0,00 0
6 SV Volley Lengnau 0 0 0 0:0 0,00 0:0 0,00 0
7 VBC Dulliken 3 0 0 0 0:0 0,00 0:0 0,00 0
8 BTV Aarau 13 0 0 0 0:0 0,00 0:0 0,00 0
9 SV Lägern Wettingen 5 0 0 0 0:0 0,00 0:0 0,00 0
10 VBC Merenschwand-Muri 2 0 0 0 0:0 0,00 0:0 0,00 0

Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs