Spielzeit | Spiel Nr. | Rd. | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Okt. 21, 2022 | 307318 | 1 | VBC Volebo Freiamt 3 | VBC Merenschwand-Muri | 3:0 (25:13,25:15,25:23) |
Okt. 22, 2022 | 307319 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | STV Baden 3 | 3:2 (25:11,26:28,24:26,25:22,15:9) |
Okt. 22, 2022 | 307321 | 1 | Volley Luzern | Volley Seetal 2 | 2:3 (18:25,29:27,19:25,25:18,15:17) |
Okt. 22, 2022 | 307322 | 1 | VBC Sursee 2 | BTV Aarau 3 | 3:0 (25:21,25:18,26:24) |
Okt. 23, 2022 | 307320 | 1 | TV Lunkhofen 3 | Volley Schönenwerd 3 | 3:0 (25:19,25:21,25:6) |
Okt. 28, 2022 | 307326 | 1 | VBC Merenschwand-Muri | TV Lunkhofen 3 | 0:3 (12:25,22:25,3:25) |
Okt. 29, 2022 | 307327 | 1 | Volley Schönenwerd 3 | VBC Sursee 2 | 3:0 (25:23,25:12,25:14) |
Okt. 29, 2022 | 307324 | 1 | STV Baden 3 | Volley Luzern | 3:1 (18:25,25:16,25:21,25:22) |
Okt. 29, 2022 | 307323 | 1 | BTV Aarau 3 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 2:3 (25:16,21:25,25:10,23:25,5:15) |
Okt. 30, 2022 | 307325 | 1 | Volley Seetal 2 | VBC Volebo Freiamt 3 | 0:3 (17:25,15:25,14:25) |
Nov. 4, 2022 | 307328 | 1 | VBC Merenschwand-Muri | Volley Seetal 2 | 0:3 (23:25,12:25,20:25) |
Nov. 4, 2022 | 307329 | 1 | VBC Volebo Freiamt 3 | STV Baden 3 | 3:0 (25:19,25:13,25:18) |
Nov. 6, 2022 | 307332 | 1 | TV Lunkhofen 3 | BTV Aarau 3 | 3:0 (25:21,25:9,25:17) |
Nov. 6, 2022 | 307331 | 1 | VBC Sursee 2 | Volley Luzern | 3:1 (25:17,22:25,25:16,25:23) |
Nov. 7, 2022 | 307330 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | Volley Schönenwerd 3 | 1:3 (25:21,7:25,15:25,20:25) |
Nov. 12, 2022 | 307335 | 1 | Volley Schönenwerd 3 | VBC Volebo Freiamt 3 | 1:3 (18:25,25:23,20:25,18:25) |
Nov. 12, 2022 | 307337 | 1 | Volley Luzern | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 3:0 (25:9,25:20,25:12) |
Nov. 12, 2022 | 307333 | 1 | BTV Aarau 3 | VBC Merenschwand-Muri | 3:1 (25:11,25:12,21:25,25:6) |
Nov. 13, 2022 | 307336 | 1 | TV Lunkhofen 3 | VBC Sursee 2 | 0:3 (20:25,17:25,16:25) |
Nov. 17, 2022 | 307334 | 1 | STV Baden 3 | Volley Seetal 2 | 2:3 (25:16,18:25,19:25,29:27,3:15) |
Nov. 19, 2022 | 307342 | 1 | Volley Luzern | BTV Aarau 3 | 2:3 (25:20,16:25,25:12,21:25,13:15) |
Nov. 19, 2022 | 307338 | 1 | VBC Merenschwand-Muri | Volley Schönenwerd 3 | 0:3 (13:25,17:25,19:25) |
Nov. 19, 2022 | 307341 | 1 | Volley Seetal 2 | VBC Sursee 2 | 3:1 (25:16,26:24,14:25,25:21) |
Nov. 20, 2022 | 307339 | 1 | STV Baden 3 | TV Lunkhofen 3 | 0:3 (22:25,10:25,20:25) |
Nov. 20, 2022 | 307340 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | VBC Volebo Freiamt 3 | 0:3 (21:25,21:25,21:25) |
Nov. 25, 2022 | 307347 | 1 | VBC Volebo Freiamt 3 | Volley Luzern | 3:1 (25:16,25:11,20:25,25:15) |
Nov. 26, 2022 | 307343 | 1 | Volley Schönenwerd 3 | STV Baden 3 | 3:1 (25:10,25:23,19:25,25:19) |
Nov. 26, 2022 | 307346 | 1 | TV Lunkhofen 3 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 3:0 (25:23,25:11,25:21) |
Nov. 26, 2022 | 307344 | 1 | BTV Aarau 3 | Volley Seetal 2 | 1:3 (19:25,25:15,22:25,16:25) |
Nov. 27, 2022 | 307345 | 1 | VBC Sursee 2 | VBC Merenschwand-Muri | 3:0 (25:14,25:19,25:14) |
Dez. 2, 2022 | 307348 | 1 | VBC Merenschwand-Muri | STV Baden 3 | 3:1 (19:25,25:16,25:8,25:14) |
Dez. 3, 2022 | 307350 | 1 | Volley Seetal 2 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 3:0 (25:12,27:25,25:17) |
Dez. 3, 2022 | 307351 | 1 | Volley Luzern | TV Lunkhofen 3 | 1:3 (25:18,22:25,19:25,23:25) |
Dez. 3, 2022 | 307349 | 1 | BTV Aarau 3 | Volley Schönenwerd 3 | 3:0 (25:21,25:19,26:24) |
Dez. 9, 2022 | 307356 | 1 | VBC Volebo Freiamt 3 | TV Lunkhofen 3 | 3:0 (25:16,25:16,25:15) |
Dez. 10, 2022 | 307357 | 1 | Volley Schönenwerd 3 | Volley Seetal 2 | 2:3 (25:14,22:25,26:24,16:25,13:15) |
Dez. 10, 2022 | 307355 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | VBC Sursee 2 | 0:3 (15:25,17:25,21:25) |
Dez. 10, 2022 | 307353 | 1 | Volley Luzern | VBC Merenschwand-Muri | 3:1 (25:6,19:25,25:19,25:13) |
Dez. 11, 2022 | 307354 | 1 | STV Baden 3 | BTV Aarau 3 | 0:3 (23:25,21:25,23:25) |
Dez. 11, 2022 | 307381 | 1 | VBC Sursee 2 | TV Lunkhofen 3 | 2:3 (30:32,21:25,25:18,25:21,11:15) |
Dez. 14, 2022 | 307360 | 1 | BTV Aarau 3 | VBC Volebo Freiamt 3 | 0:3 (23:25,14:25,18:25) |
Dez. 16, 2022 | 307358 | 1 | VBC Merenschwand-Muri | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 3:0 (25:21,25:15,25:21) |
Dez. 17, 2022 | 307362 | 1 | TV Lunkhofen 3 | Volley Seetal 2 | 0:3 (18:25,17:25,15:25) |
Dez. 17, 2022 | 307359 | 1 | Volley Schönenwerd 3 | Volley Luzern | 3:0 (26:24,25:10,25:23) |
Dez. 18, 2022 | 307361 | 1 | VBC Sursee 2 | STV Baden 3 | 3:1 (25:9,25:16,20:25,25:15) |
Dez. 20, 2022 | 307352 | 1 | VBC Sursee 2 | VBC Volebo Freiamt 3 | 3:2 (25:15,19:25,25:21,22:25,15:10) |
Jan. 14, 2023 | 307365 | 1 | Volley Schönenwerd 3 | TV Lunkhofen 3 | 2:3 (28:30,25:16,25:22,22:25,14:16) |
Jan. 14, 2023 | 307367 | 1 | BTV Aarau 3 | VBC Sursee 2 | 1:3 (18:25,25:15,13:25,18:25) |
Jan. 14, 2023 | 307364 | 1 | STV Baden 3 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 3:1 (25:18,25:20,16:25,25:14) |
Jan. 14, 2023 | 307363 | 1 | VBC Merenschwand-Muri | VBC Volebo Freiamt 3 | 0:3 (12:25,15:25,16:25) |
Jan. 15, 2023 | 307366 | 1 | Volley Seetal 2 | Volley Luzern | 3:1 (25:16,25:21,21:25,25:22) |
Jan. 16, 2023 | 307368 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | BTV Aarau 3 | 1:3 (21:25,23:25,25:23,16:25) |
Jan. 21, 2023 | 307370 | 1 | VBC Volebo Freiamt 3 | Volley Seetal 2 | 3:0 (25:21,25:16,25:23) |
Jan. 21, 2023 | 307371 | 1 | TV Lunkhofen 3 | VBC Merenschwand-Muri | 3:0 (25:12,26:24,25:21) |
Jan. 21, 2023 | 307372 | 1 | VBC Sursee 2 | Volley Schönenwerd 3 | 2:3 (24:26,25:21,18:25,25:17,9:15) |
Jan. 23, 2023 | 307373 | 1 | Volley Seetal 2 | VBC Merenschwand-Muri | 3:0 (25:17,25:9,25:19) |
Jan. 27, 2023 | 307378 | 1 | VBC Merenschwand-Muri | BTV Aarau 3 | 0:3 (14:25,24:26,22:25) |
Jan. 28, 2023 | 307376 | 1 | Volley Luzern | VBC Sursee 2 | 1:3 (16:25,14:25,26:24,15:25) |
Jan. 28, 2023 | 307375 | 1 | Volley Schönenwerd 3 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 3:0 (25:5,25:15,25:19) |
Jan. 29, 2023 | 307374 | 1 | STV Baden 3 | VBC Volebo Freiamt 3 | 0:3 (10:25,12:25,19:25) |
Feb. 3, 2023 | 307369 | 1 | Volley Luzern | STV Baden 3 | 3:0 (25:0,25:0,25:0) |
Feb. 4, 2023 | 307380 | 1 | VBC Volebo Freiamt 3 | Volley Schönenwerd 3 | 3:2 (20:25,25:20,22:25,25:17,15:12) |
Feb. 11, 2023 | 307383 | 1 | Volley Schönenwerd 3 | VBC Merenschwand-Muri | 3:0 (25:16,25:20,25:14) |
Feb. 12, 2023 | 307387 | 1 | BTV Aarau 3 | Volley Luzern | 1:3 (25:17,11:25,18:25,18:25) |
Feb. 17, 2023 | 307377 | 1 | BTV Aarau 3 | TV Lunkhofen 3 | 3:2 (25:19,27:25,19:25,24:26,15:11) |
Feb. 17, 2023 | 307390 | 1 | VBC Merenschwand-Muri | VBC Sursee 2 | 3:0 (25:0,25:0,25:0) |
Feb. 17, 2023 | 307385 | 1 | VBC Volebo Freiamt 3 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 3:0 (25:17,25:17,25:21) |
Feb. 19, 2023 | 307389 | 1 | Volley Seetal 2 | BTV Aarau 3 | 1:3 (25:21,14:25,23:25,25:27) |
Feb. 23, 2023 | 307388 | 1 | STV Baden 3 | Volley Schönenwerd 3 | 0:3 (16:25,18:25,20:25) |
Feb. 24, 2023 | 307397 | 1 | VBC Volebo Freiamt 3 | VBC Sursee 2 | 3:1 (25:22,26:28,25:22,25:22) |
Feb. 25, 2023 | 307394 | 1 | Volley Schönenwerd 3 | BTV Aarau 3 | 3:2 (20:25,25:22,25:19,15:25,15:13) |
Feb. 25, 2023 | 307392 | 1 | Volley Luzern | VBC Volebo Freiamt 3 | 0:3 (18:25,23:25,19:25) |
Feb. 26, 2023 | 307395 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | Volley Seetal 2 | 0:3 (13:25,24:26,22:25) |
Feb. 26, 2023 | 307396 | 1 | TV Lunkhofen 3 | Volley Luzern | 3:0 (25:17,25:23,25:16) |
Feb. 26, 2023 | 307393 | 1 | STV Baden 3 | VBC Merenschwand-Muri | 2:3 (21:25,25:23,25:17,19:25,9:15) |
Feb. 27, 2023 | 307379 | 1 | Volley Seetal 2 | STV Baden 3 | 3:1 (26:24,25:19,22:25,25:11) |
Feb. 27, 2023 | 307391 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | TV Lunkhofen 3 | 0:3 (15:25,21:25,16:25) |
März 3, 2023 | 307398 | 1 | VBC Merenschwand-Muri | Volley Luzern | 1:3 (25:19,13:25,20:25,15:25) |
März 3, 2023 | 307401 | 1 | TV Lunkhofen 3 | VBC Volebo Freiamt 3 | 0:3 (22:25,17:25,12:25) |
März 4, 2023 | 307400 | 1 | VBC Sursee 2 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 3:2 (25:17,15:25,25:13,13:25,15:12) |
März 4, 2023 | 307402 | 1 | Volley Seetal 2 | Volley Schönenwerd 3 | 0:3 (16:25,16:25,15:25) |
März 4, 2023 | 307399 | 1 | BTV Aarau 3 | STV Baden 3 | 3:1 (23:25,25:18,25:20,25:15) |
März 10, 2023 | 307384 | 1 | TV Lunkhofen 3 | STV Baden 3 | 3:0 (25:21,25:20,25:20) |
März 10, 2023 | 307386 | 1 | VBC Sursee 2 | Volley Seetal 2 | 2:3 (28:26,23:25,25:23,21:25,14:16) |
März 11, 2023 | 307405 | 1 | VBC Volebo Freiamt 3 | BTV Aarau 3 | 3:0 (25:20,25:12,25:20) |
März 11, 2023 | 307404 | 1 | Volley Luzern | Volley Schönenwerd 3 | 0:3 (23:25,22:25,19:25) |
März 11, 2023 | 307403 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | VBC Merenschwand-Muri | 3:1 (25:22,25:22,16:25,25:23) |
März 11, 2023 | 307406 | 1 | STV Baden 3 | VBC Sursee 2 | 1:3 (18:25,21:25,25:23,21:25) |
März 12, 2023 | 307382 | 1 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | Volley Luzern | 1:3 (25:19,23:25,18:25,17:25) |
März 12, 2023 | 307407 | 1 | Volley Seetal 2 | TV Lunkhofen 3 | 3:1 (25:21,24:26,25:13,25:20) |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs