Rang | Team | S | S+ | S- | Sätze | S-Quot. | Bälle | B-Quot. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Volebo Freiamt 3 | 12 | 11 | 1 | 35:5 | 7,00 | 964:710 | 1,36 | 34 |
2 | VBC Sursee 2 | 13 | 9 | 4 | 32:18 | 1,78 | 1136:983 | 1,16 | 28 |
3 | Volley Seetal 2 | 12 | 10 | 2 | 30:15 | 2,00 | 1007:908 | 1,11 | 27 |
4 | TV Lunkhofen 3 | 12 | 9 | 3 | 27:14 | 1,93 | 914:834 | 1,10 | 25 |
5 | Volley Schönenwerd 3 | 12 | 7 | 5 | 26:19 | 1,37 | 1002:900 | 1,11 | 22 |
6 | BTV Aarau 3 | 12 | 6 | 6 | 22:22 | 1,00 | 938:927 | 1,01 | 18 |
7 | Volley Luzern | 11 | 2 | 9 | 16:28 | 0,57 | 908:962 | 0,94 | 8 |
8 | STV Baden 3 | 11 | 2 | 9 | 13:29 | 0,45 | 789:967 | 0,82 | 8 |
9 | VBC Merenschwand-Muri | 13 | 2 | 11 | 8:34 | 0,24 | 730:987 | 0,74 | 6 |
10 | SG Rohrdorf-Mellingen 1 | 12 | 2 | 10 | 9:34 | 0,26 | 797:1007 | 0,79 | 4 |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs