Spielzeit Spiel Nr. Rd. Team 1 Team 2 Resultat
Okt. 21, 2022 306971 1 VBC Merenschwand-Muri 2 VBC Seetal 4 1:3 (25:22,15:25,26:28,22:25)
Okt. 22, 2022 306963 1 SV Lägern Wettingen 5 BTV Aarau 13 3:0 (25:22,25:17,25:12)
Okt. 22, 2022 306961 1 SG Rohrdorf-Mellingen 3 VBC Merenschwand-Muri 2 2:3 (25:21,25:16,21:25,21:25,11:15)
Okt. 28, 2022 306966 1 VBC Brugg 3 SV Lägern Wettingen 5 1:3 (25:16,24:26,16:25,19:25)
Okt. 29, 2022 306964 1 BTV Aarau 13 SG Rohrdorf-Mellingen 3 0:3 (15:25,20:25,14:25)
Okt. 30, 2022 306965 1 VBC Merenschwand-Muri 2 SV Volley Wyna 3 3:0 (25:0,25:0,25:0)
Nov. 3, 2022 306967 1 Volley Seetal 3 VBC Seetal 4 2:3 (15:25,25:20,25:22,11:25,12:15)
Nov. 4, 2022 306962 1 SV Volley Wyna 3 VBC Seetal 4 0:3 (0:25,0:25,0:25)
Nov. 5, 2022 306969 1 SV Lägern Wettingen 5 SV Volley Wyna 3 3:0 (25:0,25:0,25:0)
Nov. 11, 2022 306987 1 VBC Brugg 3 SV Volley Wyna 3 3:1 (22:25,25:22,25:16,25:11)
Nov. 12, 2022 306970 1 BTV Aarau 13 Volley Seetal 3 3:0 (25:22,25:16,25:15)
Nov. 12, 2022 306972 1 SV Volley Wyna 3 SG Rohrdorf-Mellingen 3 0:3 (19:25,19:25,18:25)
Nov. 14, 2022 306973 1 Volley Seetal 3 VBC Brugg 3 3:0 (25:17,26:24,25:20)
Nov. 18, 2022 306975 1 SV Volley Wyna 3 BTV Aarau 13 2:3 (23:25,25:22,14:25,25:12,6:15)
Nov. 19, 2022 306974 1 VBC Seetal 4 SV Lägern Wettingen 5 0:3 (13:25,10:25,18:25)
Nov. 19, 2022 306983 1 VBC Merenschwand-Muri 2 BTV Aarau 13 0:3 (21:25,20:25,22:25)
Nov. 20, 2022 306984 1 SG Rohrdorf-Mellingen 3 SV Lägern Wettingen 5 0:3 (15:25,13:25,21:25)
Nov. 26, 2022 306977 1 BTV Aarau 13 VBC Seetal 4 3:0 (25:21,25:18,25:23)
Nov. 26, 2022 306978 1 SV Lägern Wettingen 5 Volley Seetal 3 3:0 (25:13,25:15,25:23)
Nov. 27, 2022 306976 1 VBC Brugg 3 VBC Merenschwand-Muri 2 1:3 (22:25,23:25,25:19,17:25)
Dez. 2, 2022 306988 1 SV Lägern Wettingen 5 VBC Merenschwand-Muri 2 3:1 (25:3,22:25,25:4,25:14)
Dez. 3, 2022 306979 1 Volley Seetal 3 VBC Merenschwand-Muri 2 2:3 (25:23,25:15,21:25,21:25,13:15)
Dez. 3, 2022 306981 1 VBC Seetal 4 SG Rohrdorf-Mellingen 3 3:1 (21:25,25:12,25:15,25:23)
Dez. 5, 2022 306986 1 Volley Seetal 3 SG Rohrdorf-Mellingen 3 0:3 (17:25,18:25,16:25)
Dez. 5, 2022 306980 1 BTV Aarau 13 VBC Brugg 3 3:2 (26:28,25:21,18:25,25:13,16:14)
Dez. 9, 2022 306985 1 VBC Brugg 3 VBC Seetal 4 3:1 (16:25,25:22,25:8,25:12)
Dez. 10, 2022 306982 1 SV Volley Wyna 3 Volley Seetal 3 0:3 (17:25,11:25,26:28)
Dez. 10, 2022 306968 1 SG Rohrdorf-Mellingen 3 VBC Brugg 3 1:3 (24:26,17:25,25:19,18:25)

Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs