Rang | Team | S | S+ | S- | Sätze | S-Quot. | Bälle | B-Quot. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lägern Wettingen 5 | 7 | 7 | 0 | 21:2 | 10,50 | 564:322 | 1,75 | 21 |
2 | BTV Aarau 13 | 7 | 5 | 2 | 15:10 | 1,50 | 534:522 | 1,02 | 13 |
3 | VBC Seetal 4 | 7 | 4 | 3 | 13:13 | 1,00 | 548:492 | 1,11 | 11 |
4 | VBC Merenschwand-Muri 2 | 7 | 4 | 3 | 14:14 | 1,00 | 571:567 | 1,01 | 10 |
5 | SG Rohrdorf-Mellingen 3 | 7 | 3 | 4 | 13:12 | 1,08 | 536:524 | 1,02 | 10 |
6 | VBC Brugg 3 | 7 | 3 | 4 | 13:15 | 0,87 | 616:597 | 1,03 | 10 |
7 | Volley Seetal 3 | 7 | 2 | 5 | 10:15 | 0,67 | 502:550 | 0,91 | 8 |
8 | SV Volley Wyna 3 | 7 | 0 | 7 | 3:21 | 0,14 | 277:574 | 0,48 | 1 |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs