Spielzeit | Spiel Nr. | Rd. | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Okt. 13, 2021 | 216601 | 1 | VBC Mellingen 1 | BTV Aarau 3 | 1:3 (22:25,25:22,21:25,14:25) |
Okt. 16, 2021 | 216599 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 2 | VBC Kanti Baden 3 | 2:3 (17:25,25:20,25:23,22:25,7:15) |
Okt. 16, 2021 | 216600 | 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | 3:0 (25:18,25:22,26:24) |
Okt. 17, 2021 | 216597 | 1 | Volley Möhlin 2 | SV Volley Lengnau | 0:3 (17:25,24:26,21:25) |
Okt. 18, 2021 | 216604 | 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | Volley Möhlin 2 | 2:3 (27:25,15:25,7:25,26:24,14:16) |
Okt. 19, 2021 | 216598 | 1 | Volley Würenlingen 1 | DTV Künten 1 | 3:0 (25:14,25:18,25:18) |
Okt. 20, 2021 | 216605 | 1 | SV Volley Lengnau | Volley Smash 05 LB-K 2 | 3:0 (25:17,25:18,25:11) |
Okt. 22, 2021 | 216603 | 1 | DTV Künten 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 2:3 (19:25,25:19,27:25,14:25,12:15) |
Okt. 23, 2021 | 216602 | 1 | BTV Aarau 3 | Volley Würenlingen 1 | 0:3 (23:25,19:25,20:25) |
Okt. 24, 2021 | 216606 | 1 | VBC Kanti Baden 3 | VBC Mellingen 1 | 2:3 (25:16,25:15,24:26,11:25,9:15) |
Okt. 27, 2021 | 216608 | 1 | Volley Möhlin 2 | DTV Künten 1 | 3:0 (25:13,25:10,26:24) |
Okt. 30, 2021 | 216607 | 1 | SV Volley Lengnau | BSC Zelgli Aarau 1 | 3:1 (23:25,25:21,25:22,25:20) |
Okt. 30, 2021 | 216610 | 1 | VBC Mellingen 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 3:1 (23:25,25:20,27:25,25:21) |
Okt. 31, 2021 | 216611 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 2 | BTV Aarau 3 | 0:3 (6:25,20:25,3:25) |
Okt. 31, 2021 | 216609 | 1 | Volley Würenlingen 1 | VBC Kanti Baden 3 | 3:0 (25:22,25:11,25:23) |
Nov. 3, 2021 | 216613 | 1 | DTV Künten 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | 3:2 (25:18,25:17,16:25,16:25,16:14) |
Nov. 6, 2021 | 216612 | 1 | BTV Aarau 3 | SV Volley Lengnau | 3:1 (23:25,25:16,25:8,25:19) |
Nov. 6, 2021 | 216615 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 2 | VBC Mellingen 1 | 0:3 (14:25,23:25,12:25) |
Nov. 6, 2021 | 216616 | 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | Volley Würenlingen 1 | 2:3 (26:24,25:21,18:25,17:25,8:15) |
Nov. 7, 2021 | 216614 | 1 | VBC Kanti Baden 3 | Volley Möhlin 2 | 1:3 (25:23,17:25,23:25,18:25) |
Nov. 8, 2021 | 216620 | 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | VBC Mellingen 1 | 1:3 (25:18,13:25,16:25,20:25) |
Nov. 9, 2021 | 216619 | 1 | Volley Würenlingen 1 | Volley Möhlin 2 | 3:1 (23:25,25:16,25:11,25:20) |
Nov. 13, 2021 | 216618 | 1 | DTV Künten 1 | Volley Smash 05 LB-K 2 | 3:0 (25:8,25:18,25:16) |
Nov. 13, 2021 | 216617 | 1 | SV Volley Lengnau | VBC Kanti Baden 3 | 3:0 (25:15,25:19,25:22) |
Nov. 15, 2021 | 216621 | 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | BTV Aarau 3 | 3:0 (25:23,25:23,25:22) |
Nov. 17, 2021 | 216624 | 1 | VBC Mellingen 1 | SV Volley Lengnau | 3:0 (25:12,25:21,25:16) |
Nov. 20, 2021 | 216626 | 1 | Volley Möhlin 2 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 2:3 (23:25,25:20,25:15,25:27,8:15) |
Nov. 20, 2021 | 216625 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 2 | Volley Würenlingen 1 | 0:3 (6:25,14:25,4:25) |
Nov. 21, 2021 | 216623 | 1 | BTV Aarau 3 | BSC Zelgli Aarau 1 | 3:0 (25:15,25:23,25:20) |
Nov. 21, 2021 | 216622 | 1 | VBC Kanti Baden 3 | DTV Künten 1 | 0:3 (21:25,19:25,20:25) |
Nov. 22, 2021 | 216627 | 1 | SV Volley Lengnau | DTV Künten 1 | 3:0 (25:17,25:17,25:16) |
Nov. 27, 2021 | 216630 | 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | Volley Smash 05 LB-K 2 | 3:0 (25:10,25:10,25:8) |
Nov. 27, 2021 | 216629 | 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | Volley Würenlingen 1 | 0:3 (18:25,21:25,20:25) |
Nov. 28, 2021 | 216628 | 1 | BTV Aarau 3 | VBC Kanti Baden 3 | 3:1 (25:18,25:20,23:25,25:15) |
Nov. 28, 2021 | 216631 | 1 | VBC Mellingen 1 | Volley Möhlin 2 | 3:2 (25:23,16:25,24:26,25:22,15:11) |
Nov. 30, 2021 | 216634 | 1 | Volley Würenlingen 1 | VBC Mellingen 1 | 3:1 (25:23,25:17,17:25,25:17) |
Dez. 1, 2021 | 216632 | 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SV Volley Lengnau | 3:2 (25:12,22:25,20:25,25:8,15:7) |
Dez. 3, 2021 | 216633 | 1 | DTV Künten 1 | BTV Aarau 3 | 3:1 (19:25,25:20,25:16,25:16) |
Dez. 4, 2021 | 216636 | 1 | VBC Kanti Baden 3 | BSC Zelgli Aarau 1 | 3:0 (25:22,25:23,25:17) |
Dez. 11, 2021 | 216640 | 1 | VBC Mellingen 1 | DTV Künten 1 | 3:0 (25:10,25:14,25:21) |
Dez. 14, 2021 | 216635 | 1 | Volley Möhlin 2 | Volley Smash 05 LB-K 2 | 3:0 (25:15,25:10,25:11) |
Dez. 18, 2021 | 216638 | 1 | VBC Kanti Baden 3 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 2:3 (25:23,22:25,25:19,21:25,12:15) |
Dez. 18, 2021 | 216637 | 1 | SV Volley Lengnau | Volley Würenlingen 1 | 0:3 (16:25,18:25,8:25) |
Dez. 19, 2021 | 216639 | 1 | BTV Aarau 3 | Volley Möhlin 2 | 1:3 (23:25,19:25,28:26,15:25) |
Dez. 21, 2021 | 216641 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 2 | BSC Zelgli Aarau 1 | 0:3 (12:25,20:25,24:26) |
Jan. 24, 2022 | 216652 | 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | SV Volley Lengnau | 2:3 (25:21,25:21,21:25,23:25,6:15) |
Jan. 26, 2022 | 216662 | 1 | VBC Kanti Baden 3 | SV Volley Lengnau | 2:3 (25:23,25:21,15:25,18:25,12:15) |
Jan. 29, 2022 | 216656 | 1 | BTV Aarau 3 | Volley Smash 05 LB-K 2 | 3:0 (25:11,25:10,25:19) |
Feb. 1, 2022 | 216659 | 1 | Volley Möhlin 2 | VBC Kanti Baden 3 | 3:0 (25:22,25:22,25:17) |
Feb. 13, 2022 | 216663 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 2 | DTV Künten 1 | 0:3 (8:25,11:25,12:25) |
Feb. 14, 2022 | 216658 | 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | DTV Künten 1 | 3:2 (23:25,25:22,27:25,17:25,20:18) |
Feb. 15, 2022 | 216670 | 1 | Volley Würenlingen 1 | Volley Smash 05 LB-K 2 | 3:0 (25:12,25:8,25:10) |
Feb. 19, 2022 | 216654 | 1 | VBC Kanti Baden 3 | Volley Würenlingen 1 | 2:3 (20:25,25:20,20:25,25:23,16:18) |
Feb. 19, 2022 | 216668 | 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | BTV Aarau 3 | 2:3 (16:25,25:20,22:25,25:20,11:15) |
Feb. 21, 2022 | 216660 | 1 | VBC Mellingen 1 | Volley Smash 05 LB-K 2 | 3:0 (25:8,25:13,25:18) |
Feb. 21, 2022 | 216667 | 1 | DTV Künten 1 | VBC Kanti Baden 3 | 0:3 (20:25,17:25,18:25) |
Feb. 22, 2022 | 216674 | 1 | Volley Würenlingen 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | 3:0 (26:24,25:14,25:14) |
Feb. 23, 2022 | 216657 | 1 | SV Volley Lengnau | BTV Aarau 3 | 1:3 (19:25,19:25,25:14,20:25) |
Feb. 24, 2022 | 216666 | 1 | BTV Aarau 3 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 0:3 (21:25,14:25,22:25) |
Feb. 26, 2022 | 216673 | 1 | VBC Kanti Baden 3 | BTV Aarau 3 | 3:1 (25:22,24:26,25:20,25:11) |
Feb. 27, 2022 | 216675 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 2 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 0:3 (10:25,17:25,4:25) |
Feb. 28, 2022 | 216669 | 1 | SV Volley Lengnau | VBC Mellingen 1 | 3:1 (25:16,25:22,23:25,25:16) |
März 2, 2022 | 216648 | 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | DTV Künten 1 | 3:0 (25:9,25:18,25:21) |
März 2, 2022 | 216679 | 1 | VBC Mellingen 1 | Volley Würenlingen 1 | 0:3 (20:25,22:25,22:25) |
März 3, 2022 | 216650 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 2 | SV Volley Lengnau | 0:3 (12:25,22:25,11:25) |
März 5, 2022 | 216681 | 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | VBC Kanti Baden 3 | 2:3 (14:25,21:25,25:21,25:18,8:15) |
März 7, 2022 | 216655 | 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | VBC Mellingen 1 | 0:3 (20:25,19:25,23:25) |
März 8, 2022 | 216680 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 2 | Volley Möhlin 2 | 0:3 (15:25,22:25,11:25) |
März 8, 2022 | 216682 | 1 | Volley Würenlingen 1 | SV Volley Lengnau | 3:0 (25:15,26:24,25:19) |
März 9, 2022 | 216676 | 1 | Volley Möhlin 2 | VBC Mellingen 1 | 2:3 (17:25,25:22,23:25,26:24,12:15) |
März 9, 2022 | 216643 | 1 | DTV Künten 1 | Volley Würenlingen 1 | 1:3 (19:25,25:23,23:25,16:25) |
März 12, 2022 | 216684 | 1 | Volley Möhlin 2 | BTV Aarau 3 | 0:3 (13:25,16:25,12:25) |
März 12, 2022 | 216683 | 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | VBC Kanti Baden 3 | 0:3 (22:25,25:27,17:25) |
März 12, 2022 | 216685 | 1 | DTV Künten 1 | VBC Mellingen 1 | 3:0 (25:21,25:17,25:22) |
März 12, 2022 | 216686 | 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | Volley Smash 05 LB-K 2 | 3:0 (25:11,25:13,25:16) |
März 13, 2022 | 216647 | 1 | Volley Würenlingen 1 | BTV Aarau 3 | 2:3 (23:25,20:25,25:23,25:10,5:15) |
März 14, 2022 | 216645 | 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 2:3 (25:23,15:25,25:16,21:25,14:16) |
März 14, 2022 | 216653 | 1 | DTV Künten 1 | Volley Möhlin 2 | 3:2 (18:25,25:17,25:22,27:29,15:10) |
März 16, 2022 | 216671 | 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | Volley Möhlin 2 | 2:3 (23:25,19:25,25:15,25:23,7:15) |
März 16, 2022 | 216672 | 1 | DTV Künten 1 | SV Volley Lengnau | 3:0 (25:21,25:19,25:13) |
März 19, 2022 | 216644 | 1 | VBC Kanti Baden 3 | Volley Smash 05 LB-K 2 | 3:0 (25:13,25:10,25:12) |
März 19, 2022 | 216665 | 1 | VBC Mellingen 1 | BSC Zelgli Aarau 1 | 3:0 (25:12,25:20,25:21) |
März 21, 2022 | 216664 | 1 | Volley Möhlin 2 | Volley Würenlingen 1 | 1:3 (20:25,25:23,21:25,22:25) |
März 21, 2022 | 216651 | 1 | VBC Mellingen 1 | VBC Kanti Baden 3 | 1:3 (21:25,22:25,25:16,23:25) |
März 22, 2022 | 216661 | 1 | Volley Würenlingen 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 2:3 (14:25,25:19,25:18,20:25,10:15) |
März 24, 2022 | 216678 | 1 | BTV Aarau 3 | DTV Künten 1 | 3:0 (25:22,25:18,25:15) |
März 28, 2022 | 216642 | 1 | SV Volley Lengnau | Volley Möhlin 2 | 0:3 (18:25,18:25,24:26) |
März 30, 2022 | 216677 | 1 | SV Volley Lengnau | VC Safenwil-Kölliken 1 | 0:3 (23:25,18:25,21:25) |
April 2, 2022 | 216646 | 1 | BTV Aarau 3 | VBC Mellingen 1 | 2:3 (20:25,13:25,25:21,25:17,8:15) |
April 3, 2022 | 216649 | 1 | Volley Möhlin 2 | BSC Zelgli Aarau 1 | 3:0 (25:15,25:18,25:15) |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs