Rang | Team | S | S+ | S- | Sätze | S-Quot. | Bälle | B-Quot. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Würenlingen 1 | 18 | 16 | 2 | 52:14 | 3,71 | 1551:1222 | 1,27 | 48 |
2 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 18 | 13 | 5 | 44:27 | 1,63 | 1568:1402 | 1,12 | 35 |
3 | VBC Mellingen 1 | 18 | 12 | 6 | 40:28 | 1,43 | 1517:1385 | 1,10 | 32 |
4 | BTV Aarau 3 | 18 | 11 | 7 | 38:29 | 1,31 | 1479:1353 | 1,09 | 32 |
5 | Volley Möhlin 2 | 18 | 10 | 8 | 40:30 | 1,33 | 1551:1431 | 1,08 | 32 |
6 | SV Volley Lengnau | 18 | 9 | 9 | 31:33 | 0,94 | 1340:1367 | 0,98 | 26 |
7 | VBC Kanti Baden 3 | 18 | 8 | 10 | 34:36 | 0,94 | 1498:1495 | 1,00 | 26 |
8 | DTV Künten 1 | 18 | 8 | 10 | 29:35 | 0,83 | 1322:1370 | 0,96 | 24 |
9 | BSC Zelgli Aarau 1 | 18 | 3 | 15 | 23:47 | 0,49 | 1401:1563 | 0,90 | 14 |
10 | Volley Smash 05 LB-K 2 | 18 | 0 | 18 | 2:54 | 0,04 | 745:1384 | 0,54 | 1 |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs