Rang | Team | S | S+ | S- | Sätze | S-Quot. | Bälle | B-Quot. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Aarburg/Zofingen 1 | 16 | 15 | 1 | 45:10 | 4,50 | 1317:1038 | 1,27 | 43 |
2 | BTV Aarau 2 | 16 | 11 | 5 | 39:20 | 1,95 | 1341:1134 | 1,18 | 35 |
3 | Volley Mutschellen 1 | 16 | 11 | 5 | 38:22 | 1,73 | 1348:1182 | 1,14 | 33 |
4 | VBC Niederlenz | 16 | 10 | 6 | 39:23 | 1,70 | 1353:1165 | 1,16 | 32 |
5 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 16 | 9 | 7 | 33:28 | 1,18 | 1287:1227 | 1,05 | 26 |
6 | TV Lunkhofen 1 | 16 | 9 | 7 | 35:31 | 1,13 | 1376:1356 | 1,01 | 25 |
7 | SV Volley Wyna 1 | 16 | 3 | 13 | 18:43 | 0,42 | 1160:1353 | 0,86 | 11 |
8 | Volley Schönenwerd 2 | 16 | 3 | 13 | 12:44 | 0,27 | 964:1329 | 0,73 | 7 |
9 | VBC Oftringen 1 | 16 | 1 | 15 | 8:46 | 0,17 | 925:1287 | 0,72 | 4 |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs