Rang | Team | S | S+ | S- | Sätze | S-Quot. | Bälle | B-Quot. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTV Aarau 4 | 16 | 13 | 3 | 41:14 | 2,93 | 1305:1066 | 1,22 | 40 |
2 | VBC Windisch | 16 | 13 | 3 | 41:16 | 2,56 | 1304:1091 | 1,20 | 37 |
3 | VBC Merenschwand-Muri 1 | 16 | 12 | 4 | 40:17 | 2,35 | 1307:1090 | 1,20 | 37 |
4 | Volley Seetal 2 | 16 | 11 | 5 | 36:19 | 1,89 | 1238:1073 | 1,15 | 33 |
5 | VBC Lostorf 1 | 16 | 9 | 7 | 33:29 | 1,14 | 1392:1300 | 1,07 | 25 |
6 | VBC Rothrist 1 | 16 | 6 | 10 | 25:34 | 0,74 | 1179:1324 | 0,89 | 17 |
7 | Volley Würenlingen 2 | 16 | 4 | 12 | 16:40 | 0,40 | 1089:1310 | 0,83 | 12 |
8 | VBC Brugg 1 | 16 | 3 | 13 | 18:42 | 0,43 | 1174:1377 | 0,85 | 12 |
9 | VBC Oftringen 2 | 16 | 1 | 15 | 6:45 | 0,13 | 883:1240 | 0,71 | 3 |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs