| Spiel-Nummer | AGC-H-18-07 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Herren |
| Datum | 25.09.2017 20:45 |
| Halle | Pfrundmatte 1 (Saalbaustrasse 10 ) |
| Team 1 | SV Volley Wyna 2 4L Gruppe A - Männlich |
| Team 2 | SV Volley Lengnau 3L Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 0:3 (21:25,23:25,21:25) |
| Schiedsrichter 1 | Müller Martina Jasmin |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs