| Spiel-Nummer | AGC-D-25-93 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Damen |
| Datum | 10.02.2025 20:15 |
| Halle | Berufsschule BSA 4 (Tellistrasse 58 ) |
| Team 1 | BTV Aarau 1 2L Gruppe A - Weiblich |
| Team 2 | Sportverein Künten 1 2L | Gruppe A - Weiblich |
| Sätze | 3:2 (25:19,22:25,25:21,18:25,15:10) |
| Schiedsrichter 1 | Baumann René |
| Schiedsrichter 2 | Aeschlimann Christoph |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs