| Spiel-Nummer | AGC-H-25-60 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Herren |
| Datum | 02.03.2025 14:00 |
| Halle | Dreifachturnhalle 2 (Teilhalle) (Oberdorfstrasse 17 ) |
| Team 1 | VBC Windisch 2L Gruppe A - Männlich |
| Team 2 | VBC Kanti Baden 1 2022 | U23 1L | Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 3:0 (25:23,25:22,25:17) |
| Schiedsrichter 1 | Blum Silvio Markus |
| Schiedsrichter 2 | Wagner Jeannot |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs