Spiel-Nummer | AGC-H-24-41 |
---|---|
Liga | None |
Modus | AG Cup Herren |
Datum | 21.02.2024 21:00 |
Halle | Sportzentrum Burkertsmatt (Burkertsmatt 11 ) |
Team 1 | Volley Mutschellen Herren | 2L | 18/19 | Gruppe A - Männlich |
Team 2 | VBC Kanti Baden 2 2023 | 2L | Gruppe A - Männlich |
Sätze | 0:3 (20:25,11:25,19:25) |
Schiedsrichter 1 | Cespedes Antonio |
Schiedsrichter 2 | Lehmann Peter |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs