| Spiel-Nummer | AGC-H-24-40 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Herren |
| Datum | 17.01.2024 20:30 |
| Halle | Sporthalle Blauen 2 (Bannweg ) |
| Team 1 | Volley Smash 05 LB-K 2023 | 2L | Gruppe A - Männlich |
| Team 2 | VC Los Unidos Ob.Seetal 2023 | 2L | Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 3:2 (24:26,25:22,25:18,16:25,16:14) |
| Schiedsrichter 1 | Kohlbeck Martin |
| Schiedsrichter 2 | Frey Martin |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs