| Spiel-Nummer | AGC-H-17-19 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Herren |
| Datum | 26.09.2016 21:00 |
| Halle | Pfrundmatte 1 (Saalbaustrasse 10 ) |
| Team 1 | SV Volley Wyna 2 4L Gruppe A - Männlich |
| Team 2 | VBC Mellingen 1 2L Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 1:3 (16:25,23:25,25:21,17:25) |
| Schiedsrichter 1 | Müller Martina Jasmin |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs