| Spiel-Nummer | AGC-H-17-04 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Herren |
| Datum | 05.09.2016 21:00 |
| Halle | Pfrundmatte 1 (Saalbaustrasse 10 ) |
| Team 1 | SV Volley Wyna 2 4L Gruppe A - Männlich |
| Team 2 | VBC Seon 1 3L Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 3:1 (25:13,25:10,18:25,25:19) |
| Schiedsrichter 1 | Müller Martina Jasmin |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs